Celkové pořadí soutěže
Průběžné pořadí jednotlivců a týmů po závodě SriChinmoy 1/2 maraton - jaro v XLS
2022 - kat. MA
2022 - kat. MB
2022 - kat. MC
2022 - kat. MD
2022 - kat. MJ
2022 - kat. ZA
2022 - kat. ZB
2022 - kat. ZC
2022 - kat. ZJ
Pořadí 2022 - kategorie MA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Matěj BENÍČEK (1994) | KESBUK | 796,45 |
2 | Martin HEČKO (1987) | Valachbajk team | 730,83 |
3 | Jan KUČERA (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 667,98 |
4 | Pavel ŠTĚPÁN (1984) | Fyzio Step | 656,06 |
5 | Tomáš KOZEL (1992) | Zlín | 642,15 |
6 | Pavel UJČÍK (1986) | EKOME Running Team | 630,44 |
7 | Radek BURIETA (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 625,74 |
8 | Andrej VIŠNĚVSKÝ (1991) | Sri Chinmoy Marathon Team | 584,27 |
9 | Jaroslav VICHER (1987) | KESBUK | 581,18 |
10 | Filip BUKOVJAN (1990) | KESBUK/2BWINNER TEAM | 577,43 |
11 | Jiří ČERVENKA (1986) | SP Malenovice | 576,86 |
12 | Filip VABROUŠEK (1999) | Sykora running | 573,68 |
13 | Ondřej MINAŘÍK (1992) | Valachbajk team | 569,11 |
14 | Šimon ČERNÝ (1991) | Zlín | 564,87 |
15 | František KRÁČALÍK (1998) | SK Újezd | 550,38 |
16 | Vlastimil ČERNÍČEK (1985) | 526,14 | |
17 | Milan MERVA (1985) | 513,85 | |
18 | Filip PLÁŠEK (1996) | 487,04 | |
19 | Martin DANĚK (1985) | Vymletý nestandard | 412,29 |
20 | Jan BEČICA (1993) | Valachbajk team | 366,60 |
21 | Lukáš MATULA (1989) | Zlín | 365,69 |
22 | Pavel PUSTINA (1985) | Ladermon Team | 359,97 |
23 | Libor BLAHA (1985) | Team Bedihošť | 351,39 |
24 | Tomáš MISAŘ (1985) | online-sport.cz | 347,34 |
25 | Lukáš SMYČEK (1983) | NAPARIDERS | 346,28 |
26 | Roman JANKU (1986) | Zvonek Sport Valašské Klo | 341,60 |
27 | Tomáš SEIFER (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 341,43 |
28 | Ondřej SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 333,55 |
29 | Ivo Horký (1984) | Zlín | 316,40 |
30 | Tomáš MALANÍK (1995) | --- | 297,38 |
31 | Jan MADĚRIČ (1991) | --- | 289,34 |
32 | Karel LIŠKA (1988) | 280,09 | |
33 | David Kopřiva (1990) | ELJAMRUN | 277,57 |
34 | David ULLRICH (1999) | AD Sport | 272,51 |
35 | Jozef Urbančok (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 270,43 |
36 | Tomáš DOSPÍŠIL (1985) | 269,17 | |
37 | Jiří KOLAŘÍK (1998) | SK Slopné | 266,29 |
38 | Stanislav CHADIM (1991) | TJ Jiskra Otrokovice | 264,98 |
39 | Jakub JEŘÁBEK (1989) | Mattoni FreeRun Zlín | 240,25 |
40 | Arnošt VISINGER (1994) | AD Sport | 224,06 |
41 | Tomáš Steiner (1986) | AK Drnovice | 199,22 |
42 | Michael Pozdenkov (1994) | 2BWINNER/ no miles no smiles | 195,26 |
43 | Jan Kalenda (1985) | 193,77 | |
44 | Martin ČMELÍK (2001) | SK Hranice | 184,05 |
45 | Dominik VRBA (1995) | SK Jaroslavice | 183,92 |
46 | Jan Fousek (1991) | Vymletý nestandard | 183,71 |
47 | Petr MAŇAS (1992) | 181,01 | |
48 | Filip MALOTA (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 179,86 |
49 | Michal DOČKÁLEK (1992) | CBS Red Star | 179,72 |
50 | David Valerián (1993) | Provodovskýběh | 178,80 |
51 | Diego RIVERO (1985) | 177,49 | |
52 | Kryštof Matěj (1992) | no miles no smiles | 175,16 |
53 | Jan Krásný (1993) | no miles no smiles | 175,16 |
54 | Daniel KOČAŘ (1992) | Běžci STG Zlín | 174,88 |
55 | Vít MRLÍK (1995) | SP Malenovice | 174,52 |
56 | Vitalij CUPERJAK (1997) | Holešov | 171,24 |
57 | Karel Šerý (1987) | 168,95 | |
58 | Ladislav TVARŮŽEK (1987) | SK Újezd | 166,96 |
59 | Petr BEČICA (1990) | Valachbajk team | 166,82 |
60 | Richard ANDRÝSEK (1991) | Běžci STG Zlín | 166,41 |
61 | Jiří Hanousek (1988) | Road racing Podorlicko | 165,51 |
62 | Karel HALBERŠTÁDT (1994) | --- | 165,48 |
63 | Juraj ONDRUŠ (1992) | Lešetín 90210 | 163,36 |
64 | David LUŇÁK (1985) | AD Sport | 163,25 |
65 | Tomáš GRACLA (1987) | Napariders | 160,37 |
66 | Jan POSPÍŠIL (1994) | 155,07 | |
67 | Robert Němeček (1993) | Run!bro | 155,02 |
68 | Tomáš SOUSEDÍK (2001) | 152,21 | |
69 | Jaroslav PEČIVA (1996) | 151,15 | |
70 | Petr ŽAŽO (1990) | 150,34 | |
71 | Tomáš KRISTEK (1999) | AK Kroměříž | 148,62 |
72 | Ivo VEDRA (1987) | Dětské centrum Zlín | 148,53 |
73 | Michal PROCHÁZKA (1985) | Valašský expres | 147,42 |
74 | Luděk STRÁNSKÝ (1990) | 143,46 | |
75 | Jiří MITÁČEK (1991) | M-sport | 141,57 |
76 | Petr Zoubek (1990) | Břeclav | 141,29 |
77 | Jan DRDA (1987) | Continental Barum | 140,69 |
78 | David MIŠUREC (1990) | 139,63 | |
79 | Igor ŠTEFANKO (1992) | 139,54 | |
80 | Václav VEČEŘA (1989) | Borci ze židle | 138,94 |
81 | Petr LIŠKA (1985) | Dominic Thein | 133,82 |
82 | Dan JURČA (1993) | Rožnov p.R. | 133,37 |
83 | Marek MIKLÁŠ (1984) | Dětské centrum Zlín | 132,35 |
84 | Josef VESELÝ (1991) | Mattoni Freerun | 93,88 |
85 | Štěpán KRAJČA (1989) | Dětské centrum Zlín | 85,69 |
86 | Peter MIKUŠINEC (1995) | 75,68 | |
87 | Filip NĚMEC (1992) | 73,66 | |
88 | Jiří TOBOLÍK (1988) | 70,22 | |
89 | Ondřej KUČÍK (2000) | 68,90 | |
90 | Tomáš PAVLÍK (1996) | 68,82 | |
91 | Josef ERLA (1994) | 66,75 | |
92 | Václav BAČA (1993) | w1HAT A HUT | 66,25 |
93 | Jiří OCELÍK (1983) | No limits | 58,04 |
94 | Jan KORCH (1987) | 50,62 | |
95 | Pavel PEKAŘ (1988) | Titan Meniskus Lukov | 47,99 |
96 | David VENIGR (1993) | --- | 44,67 |
97 | Petr SUCHOMEL (1986) | 13,98 |
Pořadí 2022 - kategorie MB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Marek CHMELA (1974) | Prakšice | 738,73 |
2 | Václav PETRÁSEK (1976) | 700,86 | |
3 | Libor REICH (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 700,57 |
4 | Oldřich JASENSKÝ (1982) | Vymletý nestandard | 678,88 |
5 | Pavel GABRHEL (1974) | MP run Zlín | 678,15 |
6 | Lukáš BRADA (1978) | Skaštice | 675,48 |
7 | Jan ŠPAČEK (1977) | ELJAMRUN | 668,89 |
8 | Petr STANĚK (1974) | Vymletý nestandard | 656,60 |
9 | Karel MACHŮ (1975) | SP Malenovice | 641,76 |
10 | Jan KÁBELA (1978) | SP Malenovice | 571,07 |
11 | Petr VABROUŠEK (1973) | TITAN TRILIFE | 563,31 |
12 | David LAVIČKA (1973) | GHOST team | 523,33 |
13 | Petr MARTINEC (1975) | Veselan | 500,24 |
14 | Zbyněk RAŠKA (1975) | SK ZAFAR Frenštát p.R. | 499,42 |
15 | Petr ŠKOLOUDÍK (1980) | Nabombíme to! | 491,94 |
16 | Jiří KAPUCIÁN (1975) | SP Malenovice | 468,28 |
17 | Richard KUDĚLKA (1976) | 1KD | 404,20 |
18 | Daniel HRADIL (1978) | 369,95 | |
19 | Tomáš MINAŘÍK (1981) | Valachbajk team | 367,57 |
20 | Jakub SPOREK (1982) | Atletika Holešov | 358,85 |
21 | Josef HUBÁČEK (1973) | KESBUK | 357,86 |
22 | Zdeněk OHNŮTEK (1975) | Lucoklimarunning | 352,46 |
23 | Zdeněk VLÁČILÍK (1977) | SP Malenovice | 340,92 |
24 | Lukáš PEČIVA (1980) | 336,97 | |
25 | Jiří GARGULÁK (1977) | SP Malenovice | 320,66 |
26 | Jaroslav Buček (1975) | SYKORA run | 318,93 |
27 | Martin CÍCHA (1973) | SP Malenovice | 315,89 |
28 | Radek ERBEN (1977) | 315,87 | |
29 | Filip ZEMAN (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 304,94 |
30 | Pavel KOVÁŘ (1982) | Vymletý nestandard | 296,46 |
31 | Jan PROCHÁZKA (1981) | 247,39 | |
32 | Jiří PETR (1979) | Salomon | 200,00 |
33 | Tomáš BLÁHA (1976) | AK Kroměříž | 192,22 |
34 | Jan KÁBELA (1978) | SP Malenovice | 190,86 |
35 | Jiří DANĚK (1976) | Uh. Hradiště | 189,68 |
36 | František Klofáč (1982) | KESBUK | 188,57 |
37 | Richard BRÁZDA (1975) | 2BWINNER TEAM | 185,85 |
38 | Josef BAROT (1982) | Tj Slavkov pod Hostýnem | 181,79 |
39 | Jan PRAŽAN (1978) | TITAN TRILIFE | 180,14 |
40 | Josef Štorek (1975) | Triathlon Team Chrudim | 179,19 |
41 | Martin Chalupa (1980) | PSG MECHANIX | 178,85 |
42 | Radek STŘEDULINSKÝ (1982) | VYCHER | 178,74 |
43 | Bohuslav KOMÍN (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 176,50 |
44 | Pavel LYSÁČEK (1980) | Sport club Kopec | 176,41 |
45 | Jakub PLHOŇ (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 175,99 |
46 | Matěj Lukáš (1980) | 175,02 | |
47 | Tibor Nešťák (1975) | Lieskovskí beZCi | 173,79 |
48 | Lubomir Vařecha (1978) | Karpatské naděje | 173,51 |
49 | Dalibor Bis (1975) | Triathlon Team Chrudim | 172,75 |
50 | Marek Spurný (1975) | VyukoveVymalovanky.cz | 172,50 |
51 | Juraj RIEČIČIAR (1975) | Dolnolhotský triatlon | 172,25 |
52 | Olivier Camarda (1975) | Magion | 169,48 |
53 | Vlastimil Martinát (1977) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 169,00 |
54 | David Polnar (1978) | MPO Running | 168,17 |
55 | Radomír Šerek (1976) | 168,08 | |
56 | Ondřej DOMINEC (1981) | SP Malenovice | 166,63 |
57 | Richard HOLÝ (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 166,29 |
58 | Jiří NESVADBA (1976) | --- | 165,62 |
59 | Richard Petlach (1978) | BIKE TRIATLON MORKOVICE | 163,89 |
60 | Michal Ondráček (1980) | 161,41 | |
61 | Kamil KOZUB (1976) | SCMT | 160,88 |
62 | Robert VYORAL (1980) | RUBIC | 160,87 |
63 | Daniel Brázdil (1975) | Ultra Blázen | 160,54 |
64 | Jiří JAKEŠ (1977) | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEA | 158,57 |
65 | Robert STAVINOHA (1973) | 151,35 | |
66 | Roman Košín (1975) | Triathlon Team Chrudim | 149,68 |
67 | Radim VALERIÁN (1975) | 147,97 | |
68 | Petr OTRUBA (1981) | 146,77 | |
69 | Baladev Saraz (1976) | SCMT Komjatice | 146,72 |
70 | Zbyněk ŠTURM (1976) | SKP lyžaři Holešov | 145,76 |
71 | Martin MACEK (1982) | Easy fitness Zlín | 144,55 |
72 | Radek TRČKA (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 142,11 |
73 | Petr Samák (1973) | Sri Chinmoy Marathon Team | 140,51 |
74 | Pavel ŠVAJKA (1977) | TITAN TRILIFE | 138,76 |
75 | Martin MIKULKA (1981) | Nabombíme to! | 134,88 |
76 | Ashirvad Zaiantchick (1976) | Sri Chinmoy Marathon Team | 128,53 |
77 | Martin RES (1977) | Mattoni FreeRun Zlín | 125,42 |
78 | Josef REPATÝ (1973) | Runneři Drnovice | 122,12 |
79 | Antonín ŠMIGURA (1977) | Entony team | 74,61 |
80 | Tomáš JOŠEK (1979) | 63,44 | |
81 | Lubomír KREJČIŘÍK (1981) | 62,50 | |
82 | Dušan MATLÁK (1978) | 62,50 | |
83 | Zdeněk JONÁŠEK (1982) | já sám | 56,91 |
84 | Radim KOHOUT (1976) | Újezd Holešov | 41,19 |
85 | Antonín NOVÁK (1977) | 37,14 |
Pořadí 2022 - kategorie MC
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Roman BUBLÁK (1971) | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 694,84 |
2 | Martin KOZEL (1971) | ZLÍN | 622,99 |
3 | Vlastimil KACHTÍK (1968) | eSVS.CZ Team | 593,32 |
4 | Svatopluk JANEČKA (1972) | TJ SKI TURIST Velké Karlovice | 581,70 |
5 | František DOSOUDIL (1970) | Fénix sport | 550,47 |
6 | David PROCHÁZKA (1970) | AC BUGGER | 499,86 |
7 | Zbyněk ŠANDA (1972) | Vymletý nestandard | 442,64 |
8 | Leopold POLANSKÝ (1963) | Valachbajk team | 397,75 |
9 | Pavel ČERVENKA (1969) | SP Malenovice | 370,38 |
10 | Petr BENÍČEK (1971) | Běžci STG Zlín | 360,69 |
11 | Bronislav MATOUCH (1965) | Herbalife Nutrition | 351,01 |
12 | Petr FOJTÍK (1964) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 302,71 |
13 | David Kubičík (1972) | Mattoni FreeRun Zlín | 302,40 |
14 | Roman Navrátil (1968) | Vsacký koloběh | 300,67 |
15 | David DOSPÍŠIL (1968) | Nabombíme to! | 294,25 |
16 | Evžen Popov (1969) | 184,01 | |
17 | Mario Václavek (1966) | 183,32 | |
18 | Petr Kazda (1970) | 178,46 | |
19 | Jůlius Pšenica (1967) | SK ZAFAR Frenštát p.R. | 172,58 |
20 | Petr Borský (1972) | Jisva | 159,69 |
21 | Pavel KALIVODA (1971) | STG Zlín | 159,03 |
22 | Mirda MACHUČA (1969) | Runeři Družstevník Drnovi | 154,79 |
23 | Miroslav MIČÍK (1971) | --- | 154,57 |
24 | Jaroslav PODHAJSKÝ (1972) | JISVA Zlín | 152,90 |
25 | Ondřej Pokluda (1969) | SP Malenovice | 152,50 |
26 | Michal Polách (1972) | Mattoni FreeRun Zlín | 144,34 |
27 | Luděk STRÁNSKÝ (1967) | 143,46 | |
28 | Roman ŠNAJDAR (1969) | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 138,62 |
29 | Stanislav JURČA (1967) | --- | 124,58 |
30 | Petr VIDLÁŘ (1971) | SP Malenovice | 113,47 |
31 | Petr PANČOCHA (1972) | StatsPerform | 81,58 |
32 | Petr TLUSTÁK (1971) | JenTakDál | 70,23 |
Pořadí 2022 - kategorie MD
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Leoš ERNEST (1962) | Titan Meniskus Lukov | 612,52 |
2 | Josef GARGULÁK (1962) | SYKORA run | 513,88 |
3 | Jiří PETR (1954) | Zlín - Kudlov | 453,88 |
4 | Jiří PROKOP (1956) | Běhy Zlín | 339,14 |
5 | Josef GRACLA (1962) | Napariders | 187,82 |
6 | Vlastimil BUKOVJAN (1961) | KESBUK | 174,07 |
7 | Miroslav SPOREK (1954) | 157,91 | |
8 | Eduard BAUMGARTNER (1957) | Radošovce | 153,27 |
9 | Marian Chocholáček (1961) | Radošovce | 141,34 |
10 | Pavel BRÁZDIL (1961) | Líní šneci | 136,18 |
11 | Ladislav PODIVINSKÝ (1961) | 129,66 | |
12 | Jiří PROCHÁZKA (1952) | Holešov | 121,53 |
13 | Ladislav VIŠNĚVSKÝ (1962) | Quort Team Zlín | 121,36 |
14 | Oldřich DOLEŽEL (1951) | Holešov | 115,45 |
15 | Jiří Alexa (1953) | KRB Chrudim | 109,56 |
16 | Štefan GROŠ (1961) | SK ZAFAR Frenštát p.R. | 61,63 |
Pořadí 2022 - kategorie MJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Tobiáš TLUSTÁK (2007) | školaSlovenskaZL | 385,04 |
2 | Petr SOLAŘ (2006) | Solario team | 301,32 |
3 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 272,72 |
4 | Mikis KOTOPULOS (2006) | TITAN TRILIFE | 194,53 |
5 | Jáchym KOUTNÝ (2005) | 167,24 | |
6 | Michal DVOŘÁK (2004) | 133,73 | |
7 | Václav TARABUS (2006) | 88,17 | |
8 | Nikos KOTOPULOS (2010) | TITAN TRILIFE | 78,24 |
9 | Daniel MISAŘ (2011) | online-sport.cz | 1,00 |
Pořadí 2022 - kategorie ZA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Eva KUČEROVÁ (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 690,55 |
2 | Barbora MACUROVÁ (1999) | Salomon/2BWinner | 550,44 |
3 | Silvie ZVONKOVÁ (1985) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 538,74 |
4 | Gabriela DUNAJSKÁ (1997) | ELJAMRUN | 502,99 |
5 | Zuzana ŠIMOVÁ (1983) | SKÁJ team | 407,92 |
6 | Veronika SMYČKOVÁ (1986) | NAPARIDERS | 280,11 |
7 | Lucia Beláková (1998) | BRATISLAVA MARATON SPORTS CLUB | 182,45 |
8 | Monika Kusendová (1994) | Lieskovskí beZCi/ Atletika Nové Mesto nad Váhom | 177,31 |
9 | Jana Martinů (1993) | Karpatský kynologický klub | 172,02 |
10 | Markéta FUSSOVÁ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 162,47 |
11 | Jana BÍLKOVÁ (1992) | 161,16 | |
12 | Vanda DOSPÍŠILOVÁ (1995) | Nabombíme to! | 155,21 |
13 | Diana HRABINOVÁ (1990) | 148,76 | |
14 | Kristýna KVASNIČKOVÁ (1995) | 143,92 | |
15 | Iva ZELENKOVÁ (1983) | Dětské centrum Zlín | 137,70 |
16 | Sophie Raissa-Maria Renn (1991) | 136,02 | |
17 | Michaela GAJDŮŠKOVÁ (1990) | 135,68 | |
18 | Michaela Drlíková (1995) | 132,10 | |
19 | Žaneta SZOCSOVÁ (1994) | Mattoni FreeRun Zlín | 125,42 |
20 | Iveta MACEK (1987) | Easy fitness Zlín | 109,47 |
21 | Michala VESELÁ (1983) | NAPARIDERS | 100,13 |
22 | Pavla DÉKÁNY (1990) | OOB Tj Slovan Luhačovice | 77,83 |
23 | Tereza MACHOVA (1984) | NAPARIDERS | 74,13 |
24 | Eliška HRBÁČKOVÁ (1993) | TK Sparta Praha | 63,36 |
25 | Martina HÉLOVÁ (1991) | Dětské centrum Zlín | 61,79 |
26 | Nikol STŘELCOVÁ (1997) | 53,10 | |
27 | Markéta ŠŤUKAVCOVÁ (1989) | --- | 44,67 |
28 | Barbora GROMBÍŘOVÁ (1989) | 41,52 | |
29 | Radka OCELÍKOVÁ (1988) | 40,07 | |
30 | Eva MACHÁČOVÁ (1991) | Dětské centrum Zlín | 38,05 |
31 | Viktorie KOZLOVÁ (2003) | Zlín | 26,23 |
32 | Tereza NOJBRTOVÁ (1987) | 22,83 | |
33 | Enerel ENKHBAATAR (1990) | 16,38 |
Pořadí 2022 - kategorie ZB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Marcela PAVELÁKOVÁ (1977) | MP run Zlín | 566,69 |
2 | Veronika MIKULOVÁ (1982) | SKÁJ team | 563,37 |
3 | Helena KOTOPULU (1980) | TITAN TRILIFE | 353,60 |
4 | Iva Karafiátová (1980) | Mattoni FreeRun Zlín | 312,77 |
5 | Jana KLIKOVÁ (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 213,13 |
6 | Linda Luisa RADECKÁ (1978) | SKP Zlín | 211,95 |
7 | Jana ŽALUDKOVÁ (1975) | --- | 160,43 |
8 | Věra VYSTRČILOVÁ (1979) | 158,80 | |
9 | Petra MACKOVÁ (1973) | STG Zlín | 157,74 |
10 | Gautami Sykorova (1979) | Sri Chinmoy Marathon Team | 143,77 |
11 | Leona Maplová (1974) | Karpatské naděje | 142,55 |
12 | Marcela Sklenářová (1977) | Mattoni FreeRun Zlín | 139,23 |
13 | Romana DOLEŽELOVÁ (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 125,37 |
14 | Abhari Strádalová (1978) | Sri Chinmoy Marathon Team | 114,87 |
15 | Daniela SCHLOSSEROVÁ (1975) | 114,54 | |
16 | Andrea ZÁBOJNÍKOVÁ (1979) | STG Holešov | 108,40 |
17 | Veronika ZEMČÍKOVÁ (1977) | Mattoni FreeRun Zlín | 106,43 |
18 | Dagmar Šerková (1976) | 73,01 | |
19 | Monika SLOVÁČKOVÁ (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 63,28 |
20 | Linda RADECKÁ (1978) | SKP Zlín | 63,19 |
21 | Věra ŠPILEROVÁ (1982) | CK Pemap Přerov | 59,39 |
22 | Katarína Petrová (1981) | 58,59 | |
23 | Lenka DOVRTĚLOVÁ (1979) | SKÁJ team | 55,42 |
24 | Lenka DOLEŽALOVÁ (1975) | Mattoni Freerun Zlín | 54,76 |
25 | Michaela KOJECKÁ (1975) | Solario team | 26,45 |
26 | Karla KOUTNÁ (1976) | 23,57 | |
27 | Hana NÁBĚLKOVÁ (1982) | 1,00 | |
28 | Iveta JAKUBOVÁ (1979) | 1,00 | |
29 | Martina MAŠKOVÁ (1978) | 1,00 |
Pořadí 2022 - kategorie ZC
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Eva SOLAŘOVÁ (1970) | Solario team | 440,61 |
2 | Iveta VICENÍKOVÁ (1968) | Asi dobrý oddíl... | 427,78 |
3 | Marie TOMANOVÁ (1966) | X-trail Orlová | 396,56 |
4 | Dana TRČKOVA (1972) | Holešov | 279,63 |
5 | Jitka BAŘINKOVÁ (1972) | --- | 148,78 |
6 | Romana HRDINOVÁ (1971) | Běžci | 134,55 |
7 | Jitka PACHULOVA (1967) | Mattoni FreeRun Ostrava | 132,73 |
8 | Hana Vidomusová (1955) | 110,08 | |
9 | Libuše DOSOUDILOVÁ (1972) | Solario team | 25,78 |
Pořadí 2022 - kategorie ZJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Jůlie KVASNIČKOVÁ (2007) | triatlon Brusné | 302,93 |
2 | Zuzana KAMLAROVÁ (2005) | 130,97 | |
3 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ (2008) | Babice | 88,01 |
4 | Barča ŽALUDKOVÁ (2007) | AK Zlín | 80,92 |
5 | Valerie MULLEROVÁ (2012) | Valachbajk team | 74,56 |
6 | Markétka SMAŽILOVÁ (2006) | 41,63 | |
7 | Anežka KOUTNÁ (2008) | 39,45 |
Týmové pořadí 2022
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Mattoni FreeRun Zlín | 3 521,23 |
2 | SP Malenovice | 3 510,11 |
3 | KESBUK | 2 749,77 |
4 | Vymletý nestandard | 2 670,57 |
5 | Valachbajk team | 2 495,16 |
6 | Zlín | 1 919,10 |
7 | --- | 1 773,58 |
8 | ELJAMRUN | 1 449,44 |
9 | TITAN TRILIFE | 1 332,03 |
10 | MP run Zlín | 1 244,83 |
11 | Sri Chinmoy Marathon Team | 1 111,95 |
12 | Nabombíme to! | 1 076,28 |
13 | SKÁJ team | 1 026,71 |
14 | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 852,51 |
15 | NAPARIDERS | 800,65 |
16 | Solario team | 794,16 |
17 | Sykora running | 739,41 |
18 | Prakšice | 738,73 |
19 | SK Újezd | 717,34 |
20 | Běžci STG Zlín | 701,98 |
21 | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 694,84 |
22 | Skaštice | 675,48 |
23 | SYKORA run | 667,09 |
24 | AD Sport | 659,81 |
25 | EKOME Running Team | 630,44 |
26 | ZLÍN | 619,22 |
27 | Dětské centrum Zlín | 604,10 |
28 | eSVS.CZ Team | 593,32 |
29 | TJ SKI TURIST Velké Karlovice | 581,70 |
30 | Holešov | 553,25 |
31 | Fénix sport | 550,47 |
32 | GHOST team | 523,33 |
33 | Titan Meniskus Lukov | 514,77 |
34 | Atletika Holešov | 508,23 |
35 | Triathlon Team Chrudim | 501,63 |
36 | Veselan | 500,24 |
37 | AC BUGGER | 499,86 |
38 | Zvonek Sport Valašské Klo | 499,54 |
39 | Fyzio Step | 488,78 |
40 | Zlín - Kudlov | 453,88 |
41 | Asi dobrý oddíl... | 427,78 |
42 | SK ZAFAR Frenštát p.R. | 406,55 |
43 | 1KD | 404,20 |
44 | X-trail Orlová | 396,56 |
45 | školaSlovenskaZL | 385,04 |
46 | 2BWINNER TEAM | 370,71 |
47 | Ladermon Team | 359,97 |
48 | Lucoklimarunning | 352,46 |
49 | Team Bedihošť | 351,39 |
50 | Herbalife Nutrition | 351,01 |
51 | no miles no smiles | 350,32 |
52 | online-sport.cz | 348,34 |
53 | Napariders | 348,19 |
54 | AK Kroměříž | 340,84 |
55 | Běhy Zlín | 339,14 |
56 | Gauneři Zlín | 333,55 |
57 | STG Zlín | 316,77 |
58 | Karpatské naděje | 316,06 |
59 | Mattoni Freerun Zlín | 301,35 |
60 | Vsacký koloběh | 300,67 |
61 | Radošovce | 294,61 |
62 | SKP Zlín | 275,14 |
63 | SK Slopné | 266,29 |
64 | TJ Jiskra Otrokovice | 264,98 |
65 | Easy fitness Zlín | 254,02 |
66 | Salomon | 200,00 |
67 | AK Drnovice | 199,22 |
68 | KESBUK/2BWINNER TEAM | 198,51 |
69 | 2BWINNER/ no miles no smiles | 195,26 |
70 | Uh. Hradiště | 189,68 |
71 | Salomon/2BWinner | 187,00 |
72 | SK Hranice | 184,05 |
73 | SK Jaroslavice | 183,92 |
74 | BRATISLAVA MARATON SPORTS CLUB | 182,45 |
75 | Tj Slavkov pod Hostýnem | 181,79 |
76 | CBS Red Star | 179,72 |
77 | PSG MECHANIX | 178,85 |
78 | Provodovskýběh | 178,80 |
79 | VYCHER | 178,74 |
80 | 2bWinner | 178,58 |
81 | Lieskovskí beZCi/ Atletika Nové Mesto nad Váhom | 177,31 |
82 | Sport club Kopec | 176,41 |
83 | Lieskovskí beZCi | 173,79 |
84 | VyukoveVymalovanky.cz | 172,50 |
85 | Dolnolhotský triatlon | 172,25 |
86 | Karpatský kynologický klub | 172,02 |
87 | Magion | 169,48 |
88 | MPO Running | 168,17 |
89 | FYZIO STEP | 167,28 |
90 | Road racing Podorlicko | 165,51 |
91 | BIKE TRIATLON MORKOVICE | 163,89 |
92 | Lešetín 90210 | 163,36 |
93 | SCMT | 160,88 |
94 | RUBIC | 160,87 |
95 | Ultra Blázen | 160,54 |
96 | Jisva | 159,69 |
97 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEA | 158,57 |
98 | Run!bro | 155,02 |
99 | Runeři Družstevník Drnovi | 154,79 |
100 | triatlon Brusné | 153,55 |
101 | JISVA Zlín | 152,90 |
102 | Valašský expres | 147,42 |
103 | SCMT Komjatice | 146,72 |
104 | SKP lyžaři Holešov | 145,76 |
105 | TITAN MENISKUS LUKOV | 145,74 |
106 | M-sport | 141,57 |
107 | Břeclav | 141,29 |
108 | Continental Barum | 140,69 |
109 | Borci ze židle | 138,94 |
110 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 138,62 |
111 | Líní šneci | 136,18 |
112 | Běžci | 134,55 |
113 | Dominic Thein | 133,82 |
114 | Rožnov p.R. | 133,37 |
115 | Mattoni FreeRun Ostrava | 132,73 |
116 | Runneři Drnovice | 122,12 |
117 | Quort Team Zlín | 121,36 |
118 | KRB Chrudim | 109,56 |
119 | STG Holešov | 108,40 |
120 | Mattoni Freerun | 93,88 |
121 | Babice | 88,01 |
122 | StatsPerform | 81,58 |
123 | AK Zlín | 80,92 |
124 | OOB Tj Slovan Luhačovice | 77,83 |
125 | Entony team | 74,61 |
126 | JenTakDál | 70,23 |
127 | w1HAT A HUT | 66,25 |
128 | TK Sparta Praha | 63,36 |
129 | CK Pemap Přerov | 59,39 |
130 | No limits | 58,04 |
131 | já sám | 56,91 |
132 | Újezd Holešov | 41,19 |