Celkové pořadí soutěže
TOP 5 mužů
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Jiří Červenka (1986) | 1 552,19 |
2 | David Lavička (1973) | 1 502,35 |
3 | Juraj HRENÁK (1993) | 1 462,36 |
4 | Andrej Višněvský (1991) | 1 398,93 |
5 | Svatopluk JANEČKA (1972) | 1 354,13 |
TOP 5 žen
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Markéta Laciková (2003) | 1 506,41 |
2 | Maria SÝKOROVÁ (1979) | 1 323,05 |
3 | Hana Laciková (1973) | 1 282,61 |
4 | Anna Balážová (1974) | 1 275,96 |
5 | Lenka Doležalová (1975) | 1 184,16 |
2025 - kat. MM
2025 - kat. MJ
2025 - kat. MA
2025 - kat. MB
2025 - kat. MC
2025 - kat. MD
2025 - kat. ZM
2025 - kat. ZJ
2025 - kat. ZA
2025 - kat. ZB
2025 - kat. ZC
2025 - kat. ZD
Týmy
Pořadí 2025 - kategorie MM
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Ondřej MERAVÝ (2010) | TJ Jiskra Otrokovice | 325,15 |
2 | Vojtěch Londýn (2010) | SDH provodov | 240,60 |
3 | Adam SMYČEK (2014) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 143,19 |
4 | Ondřej Hradil (2010) | 89,80 | |
5 | Matyáš Děcký (2012) | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | 88,61 |
6 | Lukáš Mikula (2010) | 83,92 | |
7 | Matyáš Pešl (2011) | 83,92 | |
8 | Miroslav VAVRUŠA (2010) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 83,56 |
9 | Petr Hlavačka (2010) | 82,63 | |
10 | Michal Vaculík (2014) | Štítná nad Vláří | 80,99 |
11 | Jakub Pešl (2011) | 80,99 | |
12 | Mikuláš Graubner (2010) | SKOB Zlín | 78,19 |
13 | Jan Vaculík (2014) | Štítná nad Vláří | 75,22 |
14 | Filip Machů (2013) | Kruháč team UB | 59,34 |
15 | Lukáš PEČIVA (2012) | 29,83 | |
16 | Štěpán MIKLÁŠ (2012) | Poradenské a krizové centrum | 1,00 |
17 | Eliáš Holík (2017) | 1,00 | |
18 | Kristián Holík (2019) | 1,00 | |
19 | David VOHNÍK (2011) | 1,00 |
Pořadí 2025 - kategorie MJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Zbyněk Hradil (2007) | 1 137,83 | |
2 | Tobiáš Tlusták (2007) | Solario team | 826,93 |
3 | David Bezděk (2009) | #dedova_krosna | 405,80 |
4 | Lukáš Pavelák (2008) | OCR Zlín | 323,15 |
5 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 195,42 |
6 | Daniel NAVRÁTIL (2009) | TJ Jiskra veslování | 182,61 |
7 | Albert Axmann (2008) | Hukvaldy | 176,59 |
8 | Jan Pešl (2009) | 167,20 | |
9 | Vojtěch SMĚTÁK (2007) | 164,71 | |
10 | Pavel Vaněk (2008) | 160,48 | |
11 | Ondřej Bradáč (2009) | 156,80 | |
12 | Jakub Náleza (2008) | 100,00 | |
13 | Jiří FLAŠAR (2008) | Biatlon Halenkovice | 100,00 |
14 | Radim MAHĎÁK (2009) | 100,00 | |
15 | Šimon Lukeš (2007) | 81,44 | |
16 | Jiří CHOLEČEK (2009) | Handball dub Zlín | 75,54 |
17 | Petr Machýček (2009) | 64,90 | |
18 | Filip Machů (2013) | Kruháč team UB | 60,10 |
19 | Tomáš SOVADINA (2008) | ulička team Kašava | 37,58 |
Pořadí 2025 - kategorie MA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Jiří Červenka (1986) | SP Malenovice | 1 552,19 |
2 | Juraj HRENÁK (1993) | 1 462,36 | |
3 | Andrej Višněvský (1991) | Fyzio Step | 1 398,93 |
4 | František Kráčalík (1998) | 1 312,40 | |
5 | Matěj POLANSKÝ (1992) | Valachbajk team | 1 038,74 |
6 | Filip NĚMEC (1992) | Orel Hulín | 925,89 |
7 | Martin Halaška (1987) | 906,45 | |
8 | Jakub Šťastný (1990) | Zlín | 741,70 |
9 | Dominik Vrba (1995) | SK Jaroslavice | 695,94 |
10 | Josef Veselý (1991) | Mattoni FreeRun Zlín | 652,65 |
11 | Petr Žažo (1990) | OCR Zlín | 622,24 |
12 | Petr Solař (2006) | Solario team | 605,65 |
13 | Filip Vabroušek (1999) | Sykora running | 597,19 |
14 | Jakub Vodárek (1988) | SP Malenovice | 591,50 |
15 | Radim Derka (1991) | Přerov | 567,28 |
16 | Michal Dujsík (1994) | SP Malenovice | 527,77 |
17 | Tomáš BOCÁK (1999) | Sykora running | 512,94 |
18 | Petr HERMAN (1999) | 503,09 | |
19 | Pavel Dubčák (1986) | 490,27 | |
20 | Stanislav Homola (1993) | 445,76 | |
21 | Petr Stehlík (1997) | Raw workout | 441,61 |
22 | Filip Bukovjan (1990) | KESBUK | 391,32 |
23 | Pavel Heinz (1999) | The Worst | 370,74 |
24 | Moez Mahroug (1993) | 686 RUNCLUB Uherské Hradiště | 365,16 |
25 | Martin Mahdal (1992) | Les filles | 363,07 |
26 | Ondřej DVORSKÝ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 357,86 |
27 | Tomáš Motloch (1993) | OCR Zlín | 352,63 |
28 | Pavel VLČEK (1996) | 349,76 | |
29 | David Hrstka (1997) | 345,45 | |
30 | Milan Koreny (1991) | 339,86 | |
31 | Stanislav Dalajka (1998) | MSC Cycling - FSPS MUNI | 334,35 |
32 | Tomáš Kozel (1992) | Speedgoat | 278,87 |
33 | Tomáš Málek (1997) | Otrokovická Honírna | 275,24 |
34 | David POLA (2000) | AD Sport | 274,38 |
35 | Jan Zedek (1986) | OptimiDoc Run Team | 259,83 |
36 | František Hudeček (1995) | 235,07 | |
37 | Adam Hustý (2004) | AK Zlín | 199,28 |
38 | Jaroslav Tlapák (1987) | AK Iscarex Česká Třebová | 197,11 |
39 | Ondřej PAVELKA (2004) | Slopné | 196,29 |
40 | Valdemar DURMON (2004) | DUVET HOVĚZÍ | 194,70 |
41 | Michal KAŠPAR (1993) | SKOB Zlín | 192,49 |
42 | Lukáš Hovorka (1990) | Mattoni FreeRun Zlín | 192,28 |
43 | Tomáš Šafránek (1992) | 189,51 | |
44 | Kvido DURMON (2002) | DUVET HOVĚZÍ | 188,84 |
45 | Jan Bečica (1993) | Valachbajk team | 188,16 |
46 | Ondřej MINAŘÍK (1992) | Valachbajk team | 187,87 |
47 | Jaromír STRNKA (1987) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 187,78 |
48 | Richard Červinka (1986) | 185,13 | |
49 | Ivo Gahura (1994) | 184,04 | |
50 | Martin Holub (2002) | COLUMBUS | 182,59 |
51 | Martin HEČKO (1987) | Valachbajk team | 180,26 |
52 | Tomáš Křeháček (1999) | 179,39 | |
53 | Vojtěch PASEKA (2004) | Vítězní | 179,01 |
54 | Michal PIETRÁŠ (1993) | Slopné | 177,88 |
55 | Václav Bujok (1997) | RestArt | 177,83 |
56 | Karel Halberštádt (1994) | 177,11 | |
57 | Radek BARVÍŘ (1993) | 174,86 | |
58 | Dalibor VYDRŇÁK (1991) | Ľuborča | 173,13 |
59 | Karel Černoch (1987) | Z Opavy z Opavy, běží rychlík do Prahy. | 173,03 |
60 | Adam Kraváček (1998) | 172,46 | |
61 | René Číž (1996) | 172,17 | |
62 | Jakub BALÁŽIK (1986) | Fryšták | 171,79 |
63 | Libor Struška (1997) | Flowrider One | 170,93 |
64 | Jakub Vítek (1989) | Zlín | 170,61 |
65 | Šimon Švach (1998) | The Worst | 170,15 |
66 | Michal MANA (2004) | Klenoty Slavičín | 170,06 |
67 | Libor Langhammer (1990) | Pofelíme | 168,72 |
68 | Karel BENÍČEK (1992) | 168,60 | |
69 | Juraj ONDRUŠ (1992) | Lešetín 90210 | 168,52 |
70 | František HEINZ (1997) | Strážnice | 167,43 |
71 | David Dvořáček (1992) | Okolo.cc | 167,01 |
72 | Jakub Pokluda (1998) | 166,79 | |
73 | Lukáš Grézl (1987) | 166,74 | |
74 | Lukáš Pavelka (1989) | 166,43 | |
75 | Dominik Cymorek (1998) | RestArt | 164,70 |
76 | Jiří SLEZÁK (1990) | Slopné - Horňansko | 164,36 |
77 | Tomáš SOUSEDÍK (2001) | 164,30 | |
78 | David STRAKA (1992) | 162,78 | |
79 | Jakub Jeřábek (1989) | 162,24 | |
80 | Matyáš Jakubů (2006) | 160,75 | |
81 | Vojtěch BEDNÁR (2001) | Slopné | 159,14 |
82 | Jiří Pinďák (2001) | 158,19 | |
83 | Jáchym Gregor (2003) | 158,06 | |
84 | Lukáš Mrňka (2003) | 157,49 | |
85 | Radek Gerek (1998) | 157,38 | |
86 | Josef Waloszek (2004) | 156,38 | |
87 | Lukáš HANZELKA (1990) | 156,17 | |
88 | Petr Procházka (1997) | 155,22 | |
89 | Filip Ocelka (1992) | 155,20 | |
90 | Stanislav FOJTÍK (1997) | Nedašova Lhota | 154,00 |
91 | Petr Blahuš (1992) | 153,78 | |
92 | Karel Sýkora (1999) | Sykora running | 152,39 |
93 | Tomáš Valášek (1986) | 152,23 | |
94 | Richard Otýpka (1993) | 152,14 | |
95 | Lukáš SÝKORA (1990) | AK Olomouc | 151,92 |
96 | Jan Konečný (1994) | 151,72 | |
97 | Štěpán Kozel (2003) | Zlín | 151,13 |
98 | Jan Horáček (1987) | 145,39 | |
99 | Michal KAŠPAR (2004) | 133,56 | |
100 | Tomáš Magoč (1986) | 131,95 | |
101 | Štěpán PEŠÁK (2004) | 131,22 | |
102 | Miroslav Krsička (1995) | 130,84 | |
103 | Jakub Hrubý (1999) | 129,61 | |
104 | David Gajdošík (2000) | 129,48 | |
105 | Ondřej David (1994) | 129,04 | |
106 | Matyáš Molek (1992) | 125,21 | |
107 | Jan BEČIVA (1993) | Valachbajk team | 99,12 |
108 | Tomáš Janek (1990) | 96,35 | |
109 | Tomáš JIROUT (1986) | 95,37 | |
110 | David Lavička (2003) | GHOST TEAM | 91,44 |
111 | Ondřej PLÁŠEK (1990) | SDH Provodov | 90,26 |
112 | Daniel Mrázek (1999) | 88,76 | |
113 | Stanislav CHADIM (1991) | TJ Jiskra Otrokovice | 86,77 |
114 | Michael ŠKORŇA (1997) | Tatra Trucks | 84,36 |
115 | David Krupík (2002) | 83,67 | |
116 | Petr Lysko (1998) | 82,54 | |
117 | Martin FOF (2003) | Les filles | 82,47 |
118 | Filip Ročák (1995) | 81,44 | |
119 | Martin Sovadina (1998) | 75,77 | |
120 | Jozef Urbančok (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 72,33 |
121 | Jan Žaroský (2004) | jindravyoral | 71,21 |
122 | Vojtěch KNIRSCH (1988) | Kašavský mlýn | 70,70 |
123 | Roman Došek (1989) | 68,40 | |
124 | Adam Chlup (2006) | 67,63 | |
125 | Marek Pinďák (2004) | 67,53 | |
126 | Adrián Gubrica (1999) | 66,96 | |
127 | Jakub Bradávka (1997) | 61,71 | |
128 | Jaroslav KOLÁŘ (1991) | Rychlé šípy | 53,09 |
129 | Filip Sudek (2000) | Chatocha team | 52,45 |
130 | Julius Filip (1991) | Quort Team Zlín | 48,60 |
131 | Tomáš Kocourek (1998) | Zvuk jede | 43,54 |
132 | Jan Kabeláč (1997) | Střížkov | 37,67 |
Pořadí 2025 - kategorie MB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | David Vala (1982) | 1 258,82 | |
2 | Filip Zeman (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 170,39 |
3 | Jan Kábela (1978) | SP Malenovice | 1 138,31 |
4 | Václav Petrásek (1976) | 1 100,74 | |
5 | Zdeněk Vláčilík (1977) | SP Malenovice | 837,04 |
6 | Pavel Štěpán (1984) | Fyzio Step | 784,20 |
7 | Ivan Balíček (1981) | BALDATEAM | 738,67 |
8 | Richard Kudělka (1976) | OCR Zlín | 712,28 |
9 | Martin Macek (1982) | Easy fitness Zlín | 666,07 |
10 | Radek Erben (1977) | 654,40 | |
11 | Tomáš Dospíšil (1985) | OCR Zlín | 653,05 |
12 | Jakub Plhoň (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 542,99 |
13 | Libor Reich (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 542,52 |
14 | Roman Januška (1981) | Samodílné skejty | 531,87 |
15 | Lukáš Brada (1978) | Skaštice | 515,24 |
16 | Bohuslav Komín (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 513,76 |
17 | Radek Burieta (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 477,57 |
18 | Oldřich Hora (1984) | Jihlava | 472,72 |
19 | Jan BEZSLEZINA (1981) | Mattoni FreeRun Zlín | 472,32 |
20 | Zdeněk JANDERA (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 465,73 |
21 | Jan Procházka (1981) | 436,59 | |
22 | Jan Pražan (1978) | TITAN TRILIFE | 362,93 |
23 | Miroslav ŠIŠÁK (1980) | 359,40 | |
24 | Filip Malota (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 359,01 |
25 | Martin PEKAŘ (1980) | www.zlinska50.cz | 348,18 |
26 | František Machů (1980) | Kruháč team UB | 337,94 |
27 | Jiří Jakeš (1977) | VIF Eleven Head Cyklolive | 335,26 |
28 | René Malý (1983) | Šk pre Radosť | 331,00 |
29 | Josef Hruboš (1982) | 320,33 | |
30 | Jiří NESVADBA (1976) | Tajmac - ZPS | 317,82 |
31 | Zbyněk Šturm (1976) | SKP lyžaři Holešov | 286,19 |
32 | Petr Pospíšil (1979) | TJ Jakl Karviná | 279,70 |
33 | Marek Mikláš (1984) | Poradenské a krizové centrum | 273,44 |
34 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 267,56 |
35 | Oldřich Choleček (1979) | FORCE TEAM | 250,14 |
36 | Vlastimil PILAŘ (1984) | 217,88 | |
37 | František Vagenknecht (1977) | SECO Jičín | 198,49 |
38 | Pavel DVOŘÁK (1982) | Atletika Alojzov | 197,37 |
39 | Vlastimil Černíček (1985) | 195,94 | |
40 | Radoslav Šíbl (1980) | TITAN TRILIFE | 194,48 |
41 | Vlastimil Černíček (1985) | 193,35 | |
42 | Petr KOPLÍK (1983) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 190,73 |
43 | Radim BARTÁK (1980) | 190,53 | |
44 | Antonín MALÁTEK (1977) | Pardubice | 189,94 |
45 | Jiří Slezák (1985) | 189,00 | |
46 | Jiří VLČEK (1977) | OB Vizovice | 185,83 |
47 | Tomasz SOMMER (1979) | Sulechowska Grupa Biegowa | 185,01 |
48 | Vlastimil Roubalík (1983) | 181,66 | |
49 | František Veverka (1976) | @veverkarun | 181,57 |
50 | Jiří Marek (1983) | 180,93 | |
51 | Patrik BARTÍK (1976) | KESBUK | 178,77 |
52 | Tomáš Juráň (1976) | AK Holešov | 178,45 |
53 | Tomáš Misař (1985) | Zlín | 178,06 |
54 | Přema ŽALUDEK (1977) | Les filles | 166,51 |
55 | Viktor Polách (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 166,47 |
56 | Tomáš Mlčoch (1981) | TJ Sokol Vřesovice | 164,14 |
57 | Petr Otruba (1981) | 163,13 | |
58 | Bronislav Šopík (1981) | OptimiDoc Run Team | 162,87 |
59 | Tomáš BERNATÍK (1984) | Babice | 161,18 |
60 | Michal Vaculik (1982) | Štítná nad Vláří | 161,09 |
61 | Rostislav RYŠKA (1981) | 161,08 | |
62 | Petr KUBÍČEK (1978) | OB Vizovice | 156,99 |
63 | Miroslav Dřímal (1976) | Sykora running | 156,44 |
64 | Vlastimil Gajdůšek (1984) | 153,96 | |
65 | Václav ZBRANEK (1981) | Valachbajk team | 153,64 |
66 | Ivo HORKÝ (1984) | Zlín | 152,82 |
67 | Radovan Tóth (1982) | Lodní sporty Zlín | 151,13 |
68 | Tomáš Slavík (1976) | TPe Lopeník | 147,93 |
69 | Petr Kopp (1977) | 145,69 | |
70 | Matěj Polanský (1980) | Valachbajk team | 144,20 |
71 | Martin Vaculík (1982) | 137,51 | |
72 | Michal Novak (1980) | Lazy Team | 130,19 |
73 | Martin Orlovský (1982) | TJ Drslavice | 129,38 |
74 | Lukáš KRAHULEC (1985) | OCR Zlín | 127,94 |
75 | Martin Čepera (1979) | 107,14 | |
76 | Ondřej SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 90,94 |
77 | Pavel SOVADINA (1977) | ulička team Kašava | 85,52 |
78 | Martin KAŠÍK (1978) | Besys | 83,81 |
79 | Zdeněk LANGER (1983) | Valachbajk team | 75,07 |
80 | Antonín Šmigura (1977) | Korunka Luhačovice | 66,32 |
81 | Lukáš Knebl (1985) | Solario team | 61,25 |
82 | Pavel Jakuba (1978) | 59,26 | |
83 | Antonín NOVÁK (1977) | Slušov.cz | 57,74 |
84 | Ján Trochan (1982) | 50,20 | |
85 | Pavel Žáček (1983) | OCR Zlín | 49,64 |
86 | Milan Těšík (1976) | Sykora running | 49,40 |
87 | Miroslav HOLÍK (1982) | HoT and T | 42,10 |
88 | Viktor SEMOLA (1979) | 39,29 | |
89 | Petr Hlavačka (1976) | 37,25 | |
90 | Lukáš PEČIVA (1980) | 29,83 | |
91 | Jakub Hofbauer (1983) | Wolfsberg Runners | 7,81 |
Pořadí 2025 - kategorie MC
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | David Lavička (1973) | GHOST TEAM | 1 502,35 |
2 | Svatopluk JANEČKA (1972) | Ski Turist Velké Karlovice | 1 354,13 |
3 | Zbyněk Raška (1975) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 1 228,80 |
4 | Roman Bublák (1971) | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 1 027,90 |
5 | Jiří Kapucián (1975) | SP Malenovice | 950,46 |
6 | Pavel Gabrhel (1974) | OCR Zlín | 936,76 |
7 | David Procházka (1970) | AC BUGGER | 853,07 |
8 | Karel SÝKORA (1967) | 791,93 | |
9 | Petr Minařík (1970) | Mattoni FreeRun Zlín | 760,93 |
10 | Petr Vidlář (1971) | SP Malenovice | 755,25 |
11 | Marek CHMELA (1974) | Valachbajk team | 715,69 |
12 | Lukáš Zvonek (1975) | Mattoni FreeRun Zlín | 556,06 |
13 | František Dosoudil (1970) | Solario team | 555,65 |
14 | Pavel Červenka (1969) | SP Malenovice | 555,62 |
15 | Petr Tlusták (1971) | Solario team | 531,68 |
16 | David Dospíšil (1968) | Mattoni FreeRun Zlín | 425,52 |
17 | Roman Segrado (1975) | Mattoni FreeRun Zlín | 353,56 |
18 | Miloslav FORET (1967) | Sykora running | 353,47 |
19 | Martin Cícha (1973) | SP Malenovice | 351,04 |
20 | Martin BAŘINKA (1969) | Dia Zlín | 346,74 |
21 | Roman Šnajdar (1969) | VIF Eleven Head Cyklolive | 326,40 |
22 | Daniel Brázdil (1975) | KESBUK | 324,73 |
23 | Petr Vidlář (1971) | SP Malenovice | 284,32 |
24 | Martin Kozel (1971) | Zlín | 213,16 |
25 | Milan PLEVÁK (1972) | BK Lysá pod Makytou | 186,87 |
26 | Michal KRTIČKA (1973) | TJ Sokol Žďárky | 185,92 |
27 | Jiří Žák (1971) | Fit bez diet | 182,68 |
28 | Zdeněk Ohnůtek (1975) | 182,46 | |
29 | Petr VABROUŠEK (1973) | TITAN TRILIFE | 181,73 |
30 | Petr Axmann (1972) | Hukvaldy | 179,22 |
31 | Jiří Švancara (1971) | MALIRUN | 177,81 |
32 | Josef Hubáček (1973) | KESBUK | 167,26 |
33 | Zdeněk Masteš (1975) | Ajdanýz | 166,09 |
34 | Oldřich Žák (1975) | Slawex runners | 165,83 |
35 | Marek Mička (1970) | 158,47 | |
36 | David Zachara (1973) | 157,48 | |
37 | Pavel FOJTŮ (1969) | Orel Valašské Klobouky | 153,91 |
38 | Jiří Kvasnička (1973) | Brusné | 149,07 |
39 | Milan Krištof (1971) | OCR Zlín | 140,78 |
40 | Stanislav Jurča (1967) | 136,37 | |
41 | Pavel Keprt (1974) | 136,17 | |
42 | Ivo DANĚK (1967) | Mattoni FreeRun Zlín | 133,56 |
43 | Vlastimil Kachtík (1968) | 130,53 | |
44 | Tomáš Malý (1972) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 81,18 |
45 | Miroslav Mičík (1971) | 67,26 | |
46 | Roman Vaněk (1966) | SK Oceláci Ostrava | 1,00 |
Pořadí 2025 - kategorie MD
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Jiří Vinklárek (1961) | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 905,75 |
2 | Bronislav Matouch (1965) | TITAN TRILIFE | 865,69 |
3 | Jiří Prokop (1956) | Běhy Zlín | 690,82 |
4 | Dušan Cencinger (1964) | SP Malenovice | 684,52 |
5 | Jiří Vopařil (1964) | SHOCart | 604,78 |
6 | Jiří Petr (1954) | Kudlov | 420,33 |
7 | Miroslav Švihel (1958) | Slopné | 409,91 |
8 | Ivo Jurygáček (1959) | SP Malenovice | 363,05 |
9 | Otakar Štěpaník (1957) | 163,44 | |
10 | Zdeněk Pavlíček (1954) | Triclub Česká Lípa | 162,89 |
11 | Miroslav Hříbal (1956) | 157,68 | |
12 | Stanislav SVITÁK (1950) | MK - Seitl Ostrava | 150,54 |
13 | Stanislav ŠRŮTEK (1958) | TJ Maratonstav Úpice | 148,03 |
14 | Jiří STRAKOŠ (1950) | Tatra - Kopřivnice | 146,74 |
15 | Pavel DORUŠEK (1954) | Klenoty Slavičín | 142,42 |
16 | Zdeněk BÍLÝ (1959) | Maratón klub Pardubice | 134,17 |
17 | Milan KOBLIHA (1957) | Atletika Alojzov | 132,22 |
18 | Lubomír LUBÍNEK (1960) | SVT Zlín | 124,86 |
19 | Karel Vrubel (1964) | Poradenské a krizové centrum | 57,82 |
20 | Pavel BRÁZDIL (1961) | Líní šneci | 22,99 |
Pořadí 2025 - kategorie ZM
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Natálie Horová (2015) | Atletika Jihlava | 356,46 |
2 | Vendula NÁBĚLKOVÁ (2011) | 32,77 | |
3 | Adéla Miklášová (2017) | Poradenské a krizové centrum | 1,00 |
Pořadí 2025 - kategorie ZJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Eliška Březíková (2009) | OCR Zlín | 784,51 |
2 | Barča Žaludková (2007) | Les filles | 632,75 |
3 | Terka Žaludková (2009) | Les filles | 608,95 |
4 | Lucie Žaroská (2007) | Mattoni FreeRun Zlín | 416,07 |
5 | Julie Kvasničková (2007) | 2B WINNER | 100,00 |
6 | Natálie Váňová (2007) | 100,00 | |
7 | Magdaléna Vrátníková (2007) | 98,31 | |
8 | Lucie Kubíčková (2009) | OB Vizovice | 92,40 |
9 | Tereza MERAVÁ (2008) | TJ Jiskra Otrokovice | 82,36 |
Pořadí 2025 - kategorie ZA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Markéta Laciková (2003) | Les filles | 1 506,41 |
2 | Karolína Lečbychová (1991) | Les filles | 1 158,37 |
3 | Veronika Smyčková (1986) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 1 047,31 |
4 | Jana Pírková (1993) | Sykora running | 951,66 |
5 | Klára Homola (1990) | 529,58 | |
6 | Petra Poláchová (1987) | Team Ellity | 510,52 |
7 | Alena Holbová (1986) | 489,74 | |
8 | Anna HLAVINKOVÁ (1998) | TKD BRNO | 462,76 |
9 | Iveta Macek (1987) | Easy fitness Zlín | 441,16 |
10 | Markéta Jirout (1989) | Ostrava | 426,66 |
11 | Soňa Mikulová (1991) | 340,76 | |
12 | Michaela Vaculíková (1990) | 332,30 | |
13 | Iveta Mahovská (1990) | 331,85 | |
14 | Veronika Kozáčková (1988) | 313,75 | |
15 | Lucie VRTĚLOVÁ (2005) | 311,40 | |
16 | Eva Kratochvílová (1986) | 256,31 | |
17 | Jana Toralová (1986) | Kruháč team UB | 251,22 |
18 | Natálie Gabrhelová (1999) | 220,58 | |
19 | Kateřina Šafránková (1996) | 200,00 | |
20 | Barbora MACUROVÁ (1999) | 2BWINNER TEAM | 200,00 |
21 | Radka KRTIČKOVÁ (1988) | TJ Sokol Žďárky | 200,00 |
22 | Adéla Hrubošová (1996) | 199,33 | |
23 | Kateřina Dlabajová (2001) | Tackera Fosi | 194,65 |
24 | Adéla SVOBODOVÁ (1992) | OCR Zlín | 191,82 |
25 | Renata Veselská (1990) | 191,43 | |
26 | Veronika ŠMOTKOVÁ (1999) | 189,06 | |
27 | Hedvika Kotherová (1998) | 184,41 | |
28 | Katerina Barg (1992) | Bausparkasse Schwäbisch Hall | 180,68 |
29 | Tereza Maršalíková (1996) | OCR Zlín | 179,65 |
30 | Renata PAVELKOVÁ (1990) | Újezd | 179,25 |
31 | Markéta FUSSOVÁ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 175,99 |
32 | Aneta Kráčalová (1994) | 173,01 | |
33 | Fussová Markéta (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 173,01 |
34 | Veronika KOUTNÁ (2002) | 172,66 | |
35 | Viktorie KAMENČÁKOVÁ (2003) | Hair Glamour Babe | 169,98 |
36 | Barbora Pličková (2001) | 169,80 | |
37 | Klára ČERNOCHOVÁ (1990) | 168,17 | |
38 | Martina Pochylá (1992) | 163,45 | |
39 | Eva Žůrková (1986) | 160,51 | |
40 | Vendula Struhařová (1991) | 157,44 | |
41 | Eva Hubáčková (1991) | 156,47 | |
42 | Andrea Zemková (2000) | Sykora running | 155,92 |
43 | Nela Šimová (2000) | 155,41 | |
44 | Adéla Elblová (2000) | 153,39 | |
45 | Michaela Vávrová (1997) | 152,14 | |
46 | Zuzana Kašparová (1997) | Poradenské a krizové centrum | 151,82 |
47 | Magdaléna Zálešáková (1987) | 149,87 | |
48 | Nikola Maléřová (1993) | 149,29 | |
49 | Vendula Mizerová (1998) | 148,86 | |
50 | Táňa Hrbasová (2000) | 146,78 | |
51 | Veronika JANČAŘÍKOVÁ (2003) | 142,42 | |
52 | Veronika Běťáková (1997) | 106,96 | |
53 | Petra JENYŠOVÁ (1991) | KESBUK | 100,00 |
54 | Natálie Váňová (2007) | 94,02 | |
55 | Hana ZBOŘILOVÁ (1986) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 80,40 |
56 | Markéta Románková (1993) | 80,12 | |
57 | Kateřina Holíková (2003) | 79,19 | |
58 | Lenka Pekařová (1986) | Poradenské a krizové centrum | 73,50 |
59 | Denisa Kabeláčová (2000) | Střížkov | 72,15 |
60 | Katerina POLANSKÁ (1986) | Valachbajk team | 71,60 |
61 | Tereza Stašková (2002) | 64,51 | |
62 | Jitka JANOŠOVÁ (1988) | 63,50 | |
63 | Michaela Machů (1997) | 63,41 | |
64 | Iveta Burdová (1990) | BBB | 62,81 |
65 | Hana Trlicová (1991) | 62,55 | |
66 | Beáta Vávrová (1997) | BBB | 61,17 |
67 | Zuzana Macháčová (1991) | 55,92 | |
68 | Kateřina Kotlová (1986) | 45,30 | |
69 | Jitka Holíková (1989) | 1,00 | |
70 | Michaela SEDLÁČKOVÁ (1992) | 1,00 | |
71 | Michaela GREGOROVÁ (1992) | 1,00 |
Pořadí 2025 - kategorie ZB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Maria SÝKOROVÁ (1979) | Sykora running | 1 323,05 |
2 | Dita Chantelli (1979) | Les filles | 1 127,94 |
3 | Bronislava Vájová (1981) | OCR Zlín | 1 028,42 |
4 | Eva Kučerová (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 976,81 |
5 | Jana Moravcová (1981) | TJ Sokol Vizovice | 808,17 |
6 | Marcela Paveláková (1977) | OCR Zlín | 787,92 |
7 | Petra Balíčková (1980) | BALDATEAM | 504,37 |
8 | Mirka Zichová (1981) | Klenoty Slavičín | 356,97 |
9 | Žaneta Foltýnová (1980) | OCR Zlín | 317,43 |
10 | Jarmila Hastíková (1980) | Veselí n. Moravou | 200,00 |
11 | Petra PETRÁŠOVÁ (1983) | Slopné | 197,62 |
12 | Jana OTAVOVÁ (1985) | Slawex runners | 186,36 |
13 | Veronika Bagarová (1983) | 183,49 | |
