Archiv výsledků 2022
Konečné pořadí od Františka Rašky
TOP 5 mužů
| Pořadí | Závodník | Body |
|---|---|---|
| 1 | Andrej Višněvský (1991) | 1 971,37 |
| 2 | Svatopluk JANEČKA (1972) | 1 958,00 |
| 3 | Jiří Červenka (1986) | 1 932,28 |
| 4 | Jan Kábela (1978) | 1 917,09 |
| 5 | František Dosoudil (1970) | 1 861,77 |
TOP 5 žen
| Pořadí | Závodník | Body |
|---|---|---|
| 1 | Eva KUČEROVÁ (1984) | 1 743,37 |
| 2 | Marcela Paveláková (1977) | 1 447,49 |
| 3 | Veronika MIKULOVÁ (1982) | 1 401,92 |
| 4 | Marie Tomanová (1966) | 1 345,09 |
| 5 | Zuzana Šimová (1983) | 1 310,83 |
2022 - kat. MJ
2022 - kat. MA
2022 - kat. MB
2022 - kat. MC
2022 - kat. MD
2022 - kat. ZJ
2022 - kat. ZA
2022 - kat. ZB
2022 - kat. ZC
Týmy
Pořadí 2022 - kategorie MJ
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš Tlusták (2007) | školaSlovenskaZL | 1 702,04 |
| 2 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 1 007,28 |
| 3 | Petr Solař (2006) | Solario team | 944,98 |
| 4 | Štěpán VESELÝ (2007) | OB Vizovice | 529,78 |
| 5 | Mikis KOTOPULOS (2006) | TITAN TRILIFE | 384,08 |
| 6 | Tomáš DVOŘÁK (2008) | TITAN TRILIFE | 287,21 |
| 7 | Adam LINHART (2008) | AK Zlín | 285,30 |
| 8 | Martin Křížka (2008) | AK Zlín | 280,29 |
| 9 | Tomáš DITTRICH (2004) | Cyklogat | 276,08 |
| 10 | Jáchym SPOREK (2013) | 4EVER CYKLOBULIS - Cyklok | 217,88 |
| 11 | Lukáš VOJTĚŠEK (2008) | TITAN TRILIFE | 215,94 |
| 12 | Šimon Sláma (2005) | OOB TJ Slovan Luhačovice | 196,87 |
| 13 | Adam Hustý (2004) | AK Zlín/SKOB Zlín | 193,68 |
| 14 | Václav PERNIČKA (2006) | SKOB Zlín | 193,20 |
| 15 | Ondřej PAVELKA (2004) | Slopné | 192,02 |
| 16 | Tomáš Vlček (2007) | OB Vizovice | 186,77 |
| 17 | Martin HULEJA (2006) | SKOB Zlín | 182,82 |
| 18 | Jakub LINHART (2008) | AK Zlín | 178,24 |
| 19 | Václav TARABUS (2006) | 176,58 | |
| 20 | Štěpán DALECKÝ (2005) | BIKE TEAM SAZOVICE | 176,25 |
| 21 | Filip STUPKA (2004) | KČT Slečinky Napajedla | 173,69 |
| 22 | Vojtěch TISCHER (2008) | KANOISTIKA ONV | 173,60 |
| 23 | Adam JANAS (2004) | SK Praga | 172,74 |
| 24 | Jonáš VESELÝ (2004) | OB Vizovice | 172,59 |
| 25 | Zdeněk VRÁNA (2006) | 172,52 | |
| 26 | Tadeáš Graubner (2004) | SKOB Zlín | 171,11 |
| 27 | Ivan VÍCHA (2005) | Sebe | 170,63 |
| 28 | Jáchym KOUTNÝ (2005) | 167,24 | |
| 29 | Radim HLAVIČKA (2008) | 163,60 | |
| 30 | Josef ŠURANSKÝ (2011) | PK mont | 163,36 |
| 31 | Václav ZADINA (2004) | BV ELEKTRONIC | 162,78 |
| 32 | Jan Machů (2005) | 162,18 | |
| 33 | Jakub BEDNÁŘ (2006) | 157,12 | |
| 34 | Libor ŽELEZNÍK (2011) | Biatlon Halenkovice | 152,46 |
| 35 | Petr NÁŠEL (2005) | 151,80 | |
| 36 | Jakob BLAZEK (2007) | ESSLINGER FREAKS | 150,33 |
| 37 | Vít PEPRNÍČEK (2007) | AK Zlín | 143,95 |
| 38 | Onřej STRAKOŠ (2006) | SKOB Zlín | 143,11 |
| 39 | Vojtěch VÁCLAVÍK (2007) | SKOB Zlín | 140,77 |
| 40 | Vojtěch KACHTÍK (2006) | eSVS.CZ Team | 140,04 |
| 41 | Michal DVOŘÁK (2004) | 133,73 | |
| 42 | Václav CHOLEČEK (2007) | FORCE TEAM | 126,09 |
| 43 | Jan Žaroský (2004) | jindravyoral | 112,85 |
| 44 | Gabriel MIČKA (2010) | TSO | 112,53 |
| 45 | Max LINEK (2011) | TITAN TRILIFE | 107,18 |
| 46 | Martin PERNIČKA (2008) | SKOB Zlín | 100,00 |
| 47 | Mikis KOTOPULUS (2006) | TITAN TRILIFE | 100,00 |
| 48 | Mikis KOTOPULU (2006) | TITAN TRILIFE | 100,00 |
| 49 | Štěpán HOZÍK (2008) | 92,08 | |
| 50 | Radek VEŠKRNA (2008) | 82,20 | |
| 51 | Michal KUŽELA (2007) | Skob Zlín | 80,24 |
| 52 | Radim MAHĎÁK (2009) | 79,85 | |
| 53 | Nikos KOTOPULOS (2010) | TITAN TRILIFE | 79,14 |
| 54 | Petr MINAŘÍK (2007) | AK Zlín | 78,94 |
| 55 | Petr MYNAŘÍK (2009) | Běžci Ratiboř | 78,61 |
| 56 | Marián HUBÁČEK (2011) | Slovan Luhačovice | 76,82 |
| 57 | Alexander KUČERA (2009) | TITAN TRILIFE | 75,88 |
| 58 | Albert VÁŇA (2004) | 72,69 | |
| 59 | Štěpán Pešl (2009) | TITAN TRILIFE | 71,09 |
| 60 | Miroslav VAVRUŠA (2010) | Biatlon Halenkovice | 70,98 |
| 61 | Vilém KAŇKA (2014) | 70,26 | |
| 62 | Vadim RUBEŠ (2011) | Cyklokroužek Fryšták | 65,87 |
| 63 | Alexander Karel Kučera (2009) | TITAN TRILIFE | 65,48 |
| 64 | Filip ŠLAMPA (2006) | ZAHRADY ŠLAMPA | 64,99 |
| 65 | Václav ŠÍBL (2012) | Cyklokroužek Fryšták - 4E | 55,86 |
| 66 | Ferdinand VÁŇA (2007) | 54,71 | |
| 67 | Dominik ČERNÝ (2011) | Biatlon Prostějov | 53,87 |
| 68 | Tom SOVADINA (2008) | Ulička Team Kašava | 43,30 |
| 69 | Maxmilián HANDL (2008) | 41,15 | |
| 70 | Filip HORÁK (2013) | RUN RALLY | 38,39 |
| 71 | Michal BŘEZINA (2010) | 25,15 | |
| 72 | Petr SOVADINA (2011) | Ulička Team Kašava | 24,93 |
| 73 | Michal ŠLAMPA (2009) | ZAHRADY ŠLAMPA | 20,77 |
| 74 | Matyas ŠAMÁNEK (2012) | 15,23 | |
| 75 | Vojtěch WINKLER (2013) | 8,55 | |
| 76 | Daniel MISAŘ (2011) | online-sport.cz | 1,00 |
| 77 | Daniel MISAŘ (2013) | 1,00 | |
| 78 | Martin Kocourek (2010) | Běhatlon Valašské Klobouky | 0,00 |
| 79 | Jan PFEIFER (2007) | 0,00 | |
| 80 | Pavel MACKŮ (2010) | 0,00 | |
| 81 | Ondřej BARTOŠ (2008) | 0,00 | |
| 82 | Richard MACKŮ (2007) | 0,00 |
Pořadí 2022 - kategorie MA
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Višněvský (1991) | Sri Chinmoy Marathon Team | 1 971,37 |
| 2 | Jiří Červenka (1986) | SP Malenovice | 1 932,28 |
| 3 | Jan Bečica (1993) | Valachbajk team | 1 848,58 |
| 4 | František Kráčalík (1998) | SK Újezd | 1 832,43 |
| 5 | Roman JANKŮ (1986) | ZVONEK SPORT | 1 745,40 |
| 6 | Jan KUČERA (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 693,50 |
| 7 | Martin HEČKO (1987) | Valachbajk team | 1 654,58 |
| 8 | Tomáš Kozel (1992) | Zlín | 1 631,31 |
| 9 | Radek Burieta (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 589,47 |
| 10 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 1 483,34 |
| 11 | Martin DANĚK (1985) | Vymletý nestandard | 1 469,91 |
| 12 | Filip Vabroušek (1999) | AK Zlín | 1 369,90 |
| 13 | Vlastimil Černíček (1985) | NAPARIDERS | 1 238,84 |
| 14 | Petr BEČICA (1990) | Valachbajk team | 1 201,42 |
| 15 | Filip Bukovjan (1990) | KESBUK | 1 158,62 |
| 16 | Ivo HORKÝ (1984) | Zlín | 1 148,18 |
| 17 | Jakub Jeřábek (1989) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 135,46 |
| 18 | Matěj BENÍČEK (1994) | KESBUK | 993,25 |
| 19 | Pavel Štěpán (1984) | Fyzio Step | 982,72 |
| 20 | Karel LIŠKA (1988) | 936,20 | |
| 21 | Martin Halaška (1987) | 901,08 | |
| 22 | Ondřej DVORSKÝ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 887,23 |
| 23 | Viktor Polách (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 874,12 |
| 24 | Milan MERVA (1985) | 867,81 | |
| 25 | Jaroslav VICHER (1987) | KESBUK | 767,39 |
| 26 | Ondřej MINAŘÍK (1992) | Valachbajk team | 764,59 |
| 27 | David KOPŘIVA (1990) | ELJAMRUN | 701,87 |
| 28 | Pavel UJČÍK (1986) | EKOME Running Team | 700,50 |
| 29 | Pavel HAJEK (1983) | Www.zlinska50.cz | 659,31 |
| 30 | Tomáš SEIFER (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 656,89 |
| 31 | Stanislav CHADIM (1991) | TJ Jiskra Otrokovice | 633,13 |
| 32 | Tomáš Dospíšil (1985) | STG Zlín | 607,68 |
| 33 | Filip VÁCLAVÍK (1995) | TITAN TRILIFE | 599,45 |
| 34 | Jozef Urbančok (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 582,77 |
| 35 | Filip PLÁŠEK (1996) | 578,45 | |
| 36 | Šimon ČERNÝ (1991) | Zlín | 565,28 |
| 37 | Jiří Klement (1988) | DRESSME.CZ | 561,98 |
| 38 | Dominik Vrba (1995) | SK Jaroslavice | 545,13 |
| 39 | Jiří KOLAŘÍK (1998) | SK Slopné | 542,29 |
| 40 | Lukáš Smyček (1983) | NAPARIDERS | 512,70 |
| 41 | Pavel PUSTINA (1985) | Ladermon Team | 452,96 |
| 42 | Tomáš MALANÍK (1995) | --- | 452,57 |
| 43 | Pavel VLČEK (1996) | 415,93 | |
| 44 | Eduard SKALNÍK (1994) | 412,92 | |
| 45 | Petr ČERMÁK (1996) | Otrokovická Honírna | 408,47 |
| 46 | Vojtěch ŠANDA (2001) | TITAN TRILIFE | 390,73 |
| 47 | Lubomír RAK (1992) | Petrovjan | 390,13 |
| 48 | Tomáš FRÝDL (1983) | 385,95 | |
| 49 | Petr Žažo (1990) | --- | 383,41 |
| 50 | Jiří HRADIL (1986) | FORRIDE.CZ | 370,88 |
| 51 | Jiří KOZUBÍK (1988) | AKEZ Kopřivnice | 367,10 |
| 52 | Radim DERKA (1991) | 366,51 | |
| 53 | Lukáš MATULA (1989) | Zlín | 365,69 |
| 54 | David Valerián (1993) | Provodovskýběh | 362,66 |
| 55 | Tomáš Janek (1990) | LLB | 357,05 |
| 56 | Daniel Kočař (1992) | Běžci STG Zlín | 356,09 |
| 57 | Marek BRULÍK (2001) | 352,73 | |
| 58 | Libor BLAHA (1985) | Team Bedihošť | 351,39 |
| 59 | Tomáš Misař (1985) | online-sport.cz | 347,34 |
| 60 | Ladislav TVARŮŽEK (1987) | SK Újezd | 337,96 |
| 61 | Pavel Dubčák (1986) | 334,35 | |
| 62 | Richard ANDRÝSEK (1991) | Běžci STG Zlín | 328,17 |
| 63 | Jiří KNOT (1986) | 326,28 | |
| 64 | Jiří MITÁČEK (1991) | M-sport | 304,67 |
| 65 | Ivo VEDRA (1987) | Dětské centrum Zlín | 302,92 |
| 66 | Jan Maděrič (1991) | --- | 289,34 |
| 67 | David ULLRICH (1999) | AD Sport | 274,04 |
| 68 | Filip Malota (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 271,22 |
| 69 | Miroslav MINAŘÍK (1994) | Neubuz | 258,35 |
| 70 | Filip NĚMEC (1992) | 247,87 | |
| 71 | Arnošt VISINGER (1994) | AD Sport | 226,11 |
| 72 | Igor ŠTEFANKO (1992) | 217,71 | |
| 73 | David VENIGR (1993) | --- | 209,49 |
| 74 | Václav VEČEŘA (1989) | Borci ze židle | 203,74 |
| 75 | Tomáš NAVRÁTIL (1988) | AK Kroměříž | 200,00 |
| 76 | Jan VOLÁR (1992) | #VOLAR4PRESIDENT | 200,00 |
| 77 | Tomáš Steiner (1986) | AK Drnovice | 199,22 |
| 78 | Erik MACHŮ (1998) | 199,06 | |
| 79 | Filip REISKUP (1995) | 197,74 | |
| 80 | Jiří TOBOLÍK (1988) | 197,66 | |
| 81 | Václav Waloszek (1999) | Atletika Havířov 1965 | 196,43 |
| 82 | Martin Holub (2002) | Kolumbus | 196,23 |
| 83 | Michael Pozdenkov (1994) | 2BWINNER/ no miles no smiles | 195,26 |
| 84 | Jan Kalenda (1985) | 193,77 | |
| 85 | Jakub Janda (1991) | ROHÁLOV bike team | 191,88 |
| 86 | Lukáš TOBOLA (2003) | Kašavský mlýn | 190,35 |
| 87 | Marek Mikláš (1984) | Dětské centrum Zlín | 189,90 |
| 88 | Jan TLÁSKAL (1983) | 188,29 | |
| 89 | Bohumil ŠKUTEK (1984) | Machová | 185,86 |
| 90 | Samuel BEDNÁR (2003) | BK Lysá pod Makytou | 185,76 |
| 91 | Marian PAPŠÍK (2000) | 185,51 | |
| 92 | Petr JANAS (2002) | SK Praga | 185,20 |
| 93 | Martin ČMELÍK (2001) | SK Hranice | 184,39 |
| 94 | Jan Fousek (1991) | Vymletý nestandard | 183,71 |
| 95 | Ondřej PAVELKA (1998) | Ladermon Team | 183,01 |
| 96 | Andrzej SZTURC (1986) | 182,66 | |
| 97 | Martin FRYDRYCH (1983) | Líšná | 181,13 |
| 98 | Petr MAŇAS (1992) | 181,01 | |
| 99 | Pavel HANAČÍK (1997) | Střechy 92 | 180,15 |
| 100 | Michal DOČKÁLEK (1992) | CBS Red Star | 179,72 |
| 101 | Radim ŠULÁK (1992) | STG Zlín | 179,63 |
| 102 | Vojtěch RYŠAVÝ (1994) | 178,44 | |
| 103 | Diego RIVERO (1985) | 177,49 | |
| 104 | Jiří Kutálek (1999) | Divadlo Zlín | 176,80 |
| 105 | Tomáš Málek (1997) | Otrokovická Honírna | 176,01 |
| 106 | Kryštof Matěj (1992) | no miles no smiles | 175,16 |
| 107 | Jan Krásný (1993) | no miles no smiles | 175,16 |
| 108 | Petr STEHLÍK (1989) | Alfa tri team | 174,61 |
| 109 | Vít MRLÍK (1995) | SP Malenovice | 174,52 |
| 110 | Lukáš FOLTÝN (1994) | STG Zlín | 174,10 |
| 111 | Ludvík ŠIMEK (1986) | 173,88 | |
| 112 | Jan ŠENOVSKÝ (1996) | 173,76 | |
| 113 | Michael KAŠPÁREK (1996) | Neubuz | 173,39 |
| 114 | Jakub TURČAN (1989) | 173,20 | |
| 115 | Josef VLČEK (1989) | Drnovice | 172,94 |
| 116 | Štěpán Kozel (2003) | Zlin | 172,39 |
| 117 | Petr KADLČÍK (1985) | 171,73 | |
| 118 | Lukáš JAKUBČÍK (1992) | Slavoj Brno | 171,27 |
| 119 | Vitalij CUPERJAK (1997) | Holešov | 171,24 |
| 120 | Pavel KUČERA (1983) | Edhouse | 170,89 |
| 121 | David Lavička (2003) | 170,19 | |
| 122 | Jakub HORÁK (1992) | 169,62 | |
| 123 | Karel Šerý (1987) | 168,95 | |
| 124 | Lukáš MACHŮ (1995) | 168,68 | |
| 125 | Lukáš Pavelka (1989) | 168,32 | |
| 126 | Dan ZÁBOJNÍK (1990) | Rovel Zlín | 168,27 |
| 127 | Jiří SLEZÁK (1990) | Slopné - Horní konec | 166,90 |
| 128 | Daniel KONDYS (1997) | Mikyho klubík | 166,74 |
| 129 | Michal Rosmanit (1996) | Novatop Bike Team | 166,02 |
| 130 | Jiří Hanousek (1988) | Road racing Podorlicko | 165,51 |
| 131 | Karel Halberštádt (1994) | --- | 165,48 |
| 132 | Martin PITRUN (1985) | 165,28 | |
| 133 | Daniel PAVLÍK (1994) | 164,22 | |
| 134 | David LUŇÁK (1985) | AD Sport | 164,04 |
| 135 | Tomáš BERÁNEK (1989) | Bilovicke behny | 163,80 |
| 136 | Jakub MASTÍK (1998) | Mikyho klubík | 163,72 |
| 137 | Juraj ONDRUŠ (1992) | Lešetín 90210 | 163,36 |
| 138 | Vlastimil Gajdůšek (1984) | 162,62 | |
| 139 | Petr VACULÍK (1987) | 161,73 | |
| 140 | Jan KOPLÍK (1985) | 161,54 | |
| 141 | David ZATLOUKAL (1988) | 161,37 | |
| 142 | Tomáš GRACLA (1987) | Napariders | 161,22 |
| 143 | Jan STREJČEK (2003) | 160,72 | |
| 144 | Radim SKŘIVÁNEK (1989) | STG ZLín | 160,57 |
| 145 | Tomáš BERNATSKÝ (1984) | Babice | 160,38 |
| 146 | Jakub PELIKAN (1992) | 159,87 | |
| 147 | Josef JURICA (1998) | SCPAP | 159,04 |
| 148 | Jan CHYTIL (1984) | 158,88 | |
| 149 | Vojtěch Bednář (2001) | 158,66 | |
| 150 | Jan SLEZÁK (1986) | CROSS Zlín, a.s. | 157,87 |
| 151 | Miroslav ŠVIHEL (1986) | BS Slopné | 157,05 |
| 152 | Petr LOPRAIS (1989) | OL-K9 Team | 156,46 |
| 153 | Ondřej KLHŮFEK (1986) | zodreva.cz | 156,12 |
| 154 | Jan POSPÍŠIL (1994) | 155,07 | |
| 155 | Robert Němeček (1993) | Run!bro | 155,02 |
| 156 | Kuba ROLINC (1985) | Špičkoví atleti | 154,89 |
| 157 | Bedřich PIŠŤÁK (1988) | 154,77 | |
| 158 | Petr CALETKA (1991) | 154,33 | |
| 159 | Jiri HERZAN (1993) | 153,92 | |
| 160 | Lukáš Knebl (1985) | Citibank Europe | 152,91 |
| 161 | Jiří KABOUREK (1991) | 152,24 | |
| 162 | Tomáš SOUSEDÍK (2001) | 152,21 | |
| 163 | Martin Hráček (2000) | 151,63 | |
| 164 | Daniel ZLÁMAL (1995) | 151,45 | |
| 165 | Jaroslav PEČIVA (1996) | 151,15 | |
| 166 | Petr VRBA (1991) | 149,58 | |
| 167 | Tomáš KRISTEK (1999) | AK Kroměříž | 148,62 |
| 168 | Daniel CHOCHOLATÝ (1984) | 147,66 | |
| 169 | Michal PROCHÁZKA (1985) | Valašský expres | 147,42 |
| 170 | Jiří HUBÍK (1986) | 145,95 | |
| 171 | Luděk STRÁNSKÝ (1990) | 144,68 | |
| 172 | Vojtěch DANĚK (1984) | VOJTADESIGN.CZ | 144,14 |
| 173 | Jiřří HRAZDÍRA (1985) | 143,66 | |
| 174 | Vlastimil PILAŘ (1984) | MAC | 143,22 |
| 175 | Filip HRIC (1993) | Cross Zlín | 142,83 |
| 176 | Petr Zoubek (1990) | Břeclav | 141,29 |
| 177 | Jan DRDA (1987) | Continental Barum | 140,69 |
| 178 | David MIŠUREC (1990) | 139,63 | |
| 179 | Roman POSPÍŠIL (1986) | 136,92 | |
| 180 | Petr LIŠKA (1985) | Dominic Thein | 135,25 |
| 181 | Dan JURČA (1993) | Rožnov p.R. | 134,80 |
| 182 | Pavel ŠVACH (1986) | SK Jaroslavice | 130,04 |
| 183 | Šimon POLÁCH (1985) | SK Jaroslavice | 130,04 |
| 184 | Dalibor KLIMEK (1987) | 129,29 | |
| 185 | Martin KOTRS (1991) | LAS LUHAS | 129,27 |
| 186 | Vojtěch DRDA (1985) | 128,64 | |
| 187 | Tomáš ČECHMÁNEK (1986) | 119,45 | |
| 188 | Tomáš POLČÁK (1991) | 114,59 | |
| 189 | Tomáš SLÁČÍK (1991) | Rychlá Rota | 95,56 |
| 190 | Josef Veselý (1991) | Mattoni FreeRun Zlín | 93,88 |
| 191 | Čeněk HORECKÝ (1988) | HEČ Nový Přerov | 92,57 |
| 192 | Jakub PACHULA (1997) | Ostrava | 92,41 |
| 193 | Jakub Novák (2001) | Slawex runners | 92,08 |
| 194 | Josef Sába (1986) | STG Zlín | 91,72 |
| 195 | Michal PILOUŠEK (1989) | XTERRA TEAM | 91,63 |
| 196 | František BICAN (1998) | XTERRA TEAM | 91,55 |
| 197 | Michael MĚKÝŠ (1991) | 90,63 | |
| 198 | Stanislav Rak (1990) | STG Brumov - Bylnice | 90,17 |
| 199 | Adam Kraváček (1998) | --- | 89,92 |
| 200 | Jiří KADLÍK (1993) | SK Louky | 89,39 |
| 201 | Martin VELCER (1990) | BJP Vizovice | 87,60 |
| 202 | Štěpán KRAJČA (1989) | Dětské centrum Zlín | 85,69 |
| 203 | Jakub GAJDOŠÍK (1987) | 85,63 | |
| 204 | Ondřej IHN (2000) | TITAN TRILIFE | 84,00 |
| 205 | Ondřej PLÁŠEK (1990) | HZS KM&SDH Provodov | 83,74 |
| 206 | Filip CHOVANEC (1993) | PSG Mechanix | 81,15 |
| 207 | Petr Blahuš (1992) | PSG | 80,07 |
| 208 | Lukáš Foltýn (1994) | STG Zlín | 79,77 |
| 209 | Ondrej ŠTETINA (1987) | 77,16 | |
| 210 | Peter MIKUŠINEC (1995) | 75,68 | |
| 211 | Pavel MAJÍČEK (1986) | Šneci v lihu | 75,38 |
| 212 | Stanislav DOVRTĚL (1986) | 75,11 | |
| 213 | Petr Stehlík (1997) | --- | 74,81 |
| 214 | Michal Zábojnik (1996) | 74,61 | |
| 215 | Jáchym PLÁŠEK (1992) | 73,47 | |
| 216 | Jakub BRÁZDIL (1996) | Líní šneci | 73,36 |
| 217 | Vojtěch SOPEK (2003) | 70,78 | |
| 218 | Ondřej KUČÍK (2000) | 68,90 | |
| 219 | Tomáš PAVLÍK (1996) | 68,82 | |
| 220 | Láďa FOJTŮ (1990) | 67,88 | |
| 221 | Josef ERLA (1994) | 66,75 | |
| 222 | Václav BAČA (1993) | w1HAT A HUT | 66,25 |
| 223 | Jiří ZLÁMAL (1998) | TITAN TRILIFE | 65,38 |
| 224 | Filip BALÁK (1990) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 64,53 |
| 225 | Michal SLOVAK (2001) | 60,67 | |
| 226 | Tomáš BEHÚŇ (1996) | TITAN TRILIFE | 59,88 |
| 227 | Jiří OCELÍK (1983) | No limits | 59,79 |
| 228 | Ondřej VLČEK (1997) | Za Bulharsko | 54,02 |
| 229 | Jan BEHÚŇ (1993) | 53,21 | |
| 230 | Michal KOLENČÍK (1985) | CROSS Run Team | 53,21 |
| 231 | Jan KORCH (1987) | 50,62 | |
| 232 | Pavel PEKAŘ (1988) | Titan Meniskus Lukov | 50,16 |
| 233 | Lukáš KNOTEK (1986) | CROSS Run Team | 47,82 |
| 234 | Petr ŠIMEČEK (1984) | CROSS Run Team | 47,82 |
| 235 | Robin ŠIŠKA (1997) | 47,82 | |
| 236 | Tomáš JIROUT (1986) | 46,20 | |
| 237 | Zdeněk DOLOŽÍLEK (1984) | BC Lokomotiva Kunovice | 45,85 |
| 238 | Tomáš BÁRTEK (1984) | 44,23 | |
| 239 | Marek PRACHAŘ (1983) | SDH Provodov | 42,17 |
| 240 | Vojtěch FLASAR (1991) | 40,21 | |
| 241 | Ondřej ŠROM (1993) | 30,21 | |
| 242 | Jan HORÁK (1985) | RUN RALLY | 24,40 |
| 243 | Petr SUCHOMEL (1986) | 13,98 | |
| 244 | Radek MILIČKA (2000) | Slawex runners | 0,00 |
| 245 | Tomáš HANÁČEK (1992) | 0,00 |
Pořadí 2022 - kategorie MB
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kábela (1978) | SP Malenovice | 1 917,09 |
| 2 | Marek Chmela (1974) | Valachbajk team | 1 848,61 |
| 3 | Václav Petrásek (1976) | 1 766,19 | |
| 4 | David Lavička (1973) | GHOST team | 1 759,05 |
| 5 | Libor REICH (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 729,06 |
| 6 | Lukáš BRADA (1978) | Skaštice | 1 722,43 |
| 7 | Pavel Gabrhel (1974) | MP run Zlín | 1 703,85 |
| 8 | Oldřich Jasenský (1982) | Vymletý nestandard | 1 699,43 |
| 9 | Karel Machů (1975) | SP Malenovice | 1 666,20 |
| 10 | Petr Staněk (1974) | Vymletý nestandard | 1 660,67 |
| 11 | Zbyněk RAŠKA (1975) | SP Malenovice | 1 605,69 |
| 12 | Filip Zeman (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 563,00 |
| 13 | Jan ŠPAČEK (1977) | ELJAMRUN | 1 514,89 |
| 14 | Zdeněk Vláčilík (1977) | SP Malenovice | 1 499,45 |
| 15 | Radim Valerián (1975) | --- | 1 415,94 |
| 16 | Richard Kudělka (1976) | 1KD | 1 388,88 |
| 17 | Petr Martinec (1975) | Veselan | 1 345,63 |
| 18 | Petr Vabroušek (1973) | TITAN TRILIFE | 1 298,03 |
| 19 | Radek Erben (1977) | --- | 1 124,67 |
| 20 | Jiří KAPUCIÁN (1975) | SP Malenovice | 1 079,65 |
| 21 | Jakub Plhoň (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 064,51 |
| 22 | Jiří GARGULÁK (1977) | SP Malenovice | 981,35 |
| 23 | Pavel KOVÁŘ (1982) | Vymletý nestandard | 950,22 |
| 24 | Jiří DANĚK (1976) | Uherské Hradiště | 934,74 |
| 25 | Martin CÍCHA (1973) | SP Malenovice | 921,75 |
| 26 | Přema ŽALUDEK (1977) | Cyklogat | 869,60 |
| 27 | Jiří Jakeš (1977) | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 828,07 |
| 28 | Jiří NESVADBA (1976) | --- | 820,46 |
| 29 | Radek STŘEDULINSKÝ (1982) | VYCHER | 811,36 |
| 30 | Richard HOLÝ (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 794,28 |
| 31 | Josef Hubáček (1973) | KESBUK | 771,99 |
| 32 | Tomáš MINAŘÍK (1981) | Valachbajk team | 737,50 |
| 33 | Daniel HRADIL (1978) | 720,27 | |
| 34 | Zdeněk Ohnůtek (1975) | Lucoklimarunning | 717,01 |
| 35 | Daniel Brázdil (1975) | Ultra Blázen | 669,35 |
| 36 | Pavel Růžička (1976) | KOLOKROUŽEK Zlín | 650,76 |
| 37 | Jaroslav Buček (1975) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 643,38 |
| 38 | Radoslav Šíbl (1980) | Ekodrill Zlín | 588,39 |
| 39 | Jan BLÁHA (1978) | BTT Libochovice | 556,74 |
| 40 | Jakub SPOREK (1982) | Atletika Holešov | 536,21 |
| 41 | Martin Macek (1982) | Easy fitness Zlín | 514,86 |
| 42 | Marek SPURNÝ (1975) | VYUKOVEVYMALOVANY.CZ | 511,52 |
| 43 | Miroslav ZÁPECA (1978) | Velké Karlovice Leskové | 508,63 |
| 44 | Jaroslav KŘIŽKA (1980) | 497,36 | |
| 45 | Petr ŠKOLOUDÍK (1980) | Nabombíme to! | 492,85 |
| 46 | David Polnar (1978) | MPO Running | 477,30 |
| 47 | Radek TRČKA (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 473,03 |
| 48 | Oldřich Žák (1975) | Slawex runners | 467,57 |
| 49 | Ivan Balíček (1981) | 466,41 | |
| 50 | Pavel LYSÁČEK (1980) | Sport club Kopec | 445,44 |
| 51 | Zbyněk Šturm (1976) | SKP lyžaři Holešov | 439,99 |
| 52 | Roman Januška (1981) | Samodílné skejty | 430,10 |
| 53 | Jan Procházka (1981) | 415,23 | |
| 54 | Richard BRÁZDA (1975) | 2BWINNER TEAM | 375,28 |
| 55 | František Klofáč (1982) | Kesbuk | 374,92 |
| 56 | Daniel TKÁČ (1979) | TITAN TRILIFE | 364,77 |
| 57 | Vladimír BENECH (1980) | 358,71 | |
| 58 | Jan Pražan (1978) | TITAN TRILIFE | 355,50 |
| 59 | Jan BEZSLEZINA (1981) | Mattoni FreeRun Zlín | 353,06 |
| 60 | Petr Otruba (1981) | 351,93 | |
| 61 | Bohuslav Komín (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 347,96 |
