Archiv výsledků 2022

Konečné pořadí od Františka Rašky

TOP 5 mužů

Pořadí Závodník Body
1 Andrej Višněvský (1991) 1 971,37
2 Svatopluk JANEČKA (1972) 1 958,00
3 Jiří Červenka (1986) 1 932,28
4 Jan KÁBELA (1978) 1 917,09
5 František Dosoudil (1970) 1 861,77

TOP 5 žen

Pořadí Závodník Body
1 Eva KUČEROVÁ (1984) 1 743,37
2 Marcela Paveláková (1977) 1 447,49
3 Veronika MIKULOVÁ (1982) 1 401,92
4 Marie Tomanová (1966) 1 345,09
5 Zuzana Šimová (1983) 1 310,83

Pořadí 2022 - kategorie MA

Pořadí Závodník Tým Body
1 Andrej Višněvský (1991) Sri Chinmoy Marathon Team 1 971,37
2 Jiří Červenka (1986) SP Malenovice 1 932,28
3 Jan Bečica (1993) Valachbajk team 1 848,58
4 František KRÁČALÍK (1998) SK Újezd 1 832,43
5 Roman JANKŮ (1986) ZVONEK SPORT 1 745,40
6 Jan KUČERA (1983) Mattoni FreeRun Zlín 1 693,50
7 Martin HEČKO (1987) Valachbajk team 1 654,58
8 Tomáš Kozel (1992) Zlín 1 631,31
9 Radek Burieta (1985) Mattoni FreeRun Zlín 1 589,47
10 Ondřej SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín 1 483,34
11 Martin DANĚK (1985) Vymletý nestandard 1 469,91
12 Filip VABROUŠEK (1999) AK Zlín 1 369,90
13 Vlastimil ČERNÍČEK (1985) NAPARIDERS 1 238,84
14 Petr BEČICA (1990) Valachbajk team 1 201,42
15 Filip BUKOVJAN (1990) KESBUK 1 158,62
16 Ivo HORKÝ (1984) Zlín 1 148,18
17 Jakub JEŘÁBEK (1989) Mattoni FreeRun Zlín 1 135,46
18 Matěj BENÍČEK (1994) KESBUK 993,25
19 Pavel ŠTĚPÁN (1984) Fyzio Step 982,72
20 Karel LIŠKA (1988) 936,20
21 Martin Halaška (1987) 901,08
22 Ondřej DVORSKÝ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 887,23
23 Viktor Polách (1983) Mattoni FreeRun Zlín 874,12
24 Milan MERVA (1985) 867,81
25 Jaroslav VICHER (1987) KESBUK 767,39
26 Ondřej MINAŘÍK (1992) Valachbajk team 764,59
27 David KOPŘIVA (1990) ELJAMRUN 701,87
28 Pavel UJČÍK (1986) EKOME Running Team 700,50
29 Pavel HAJEK (1983) Www.zlinska50.cz 659,31
30 Tomáš SEIFER (1984) Mattoni FreeRun Zlín 656,89
31 Stanislav CHADIM (1991) TJ Jiskra Otrokovice 633,13
32 Tomáš Dospíšil (1985) STG Zlín 607,68
33 Filip VÁCLAVÍK (1995) TITAN TRILIFE 599,45
34 Jozef Urbančok (1987) Mattoni FreeRun Zlín 582,77
35 Filip PLÁŠEK (1996) 578,45
36 Šimon ČERNÝ (1991) Zlín 565,28
37 Jiří Klement (1988) DRESSME.CZ 561,98
38 Dominik VRBA (1995) SK Jaroslavice 545,13
39 Jiří KOLAŘÍK (1998) SK Slopné 542,29
40 Lukáš Smyček (1983) NAPARIDERS 512,70
41 Pavel PUSTINA (1985) Ladermon Team 452,96
42 Tomáš MALANÍK (1995) --- 452,57
43 Pavel VLČEK (1996) 415,93
44 Eduard SKALNÍK (1994) 412,92
45 Petr ČERMÁK (1996) Otrokovická Honírna 408,47
46 Vojtěch ŠANDA (2001) TITAN TRILIFE 390,73
47 Lubomír RAK (1992) Petrovjan 390,13
48 Tomáš FRÝDL (1983) 385,95
49 Petr ŽAŽO (1990) --- 383,41
50 Jiří HRADIL (1986) FORRIDE.CZ 370,88
51 Jiří KOZUBÍK (1988) AKEZ Kopřivnice 367,10
52 Radim DERKA (1991) 366,51
53 Lukáš MATULA (1989) Zlín 365,69
54 David Valerián (1993) Provodovskýběh 362,66
55 Tomáš JANEK (1990) LLB 357,05
56 Daniel KOČAŘ (1992) Běžci STG Zlín 356,09
57 Marek BRULÍK (2001) 352,73
58 Libor BLAHA (1985) Team Bedihošť 351,39
59 Tomáš Misař (1985) online-sport.cz 347,34
60 Ladislav TVARŮŽEK (1987) SK Újezd 337,96
61 Pavel Dubčák (1986) 334,35
62 Richard ANDRÝSEK (1991) Běžci STG Zlín 328,17
63 Jiří KNOT (1986) 326,28
64 Jiří MITÁČEK (1991) M-sport 304,67
65 Ivo VEDRA (1987) Dětské centrum Zlín 302,92
66 Jan MADĚRIČ (1991) --- 289,34
67 David ULLRICH (1999) AD Sport 274,04
68 Filip MALOTA (1983) Mattoni FreeRun Zlín 271,22
69 Miroslav MINAŘÍK (1994) Neubuz 258,35
70 Filip Němec (1992) 247,87
71 Arnošt VISINGER (1994) AD Sport 226,11
72 Igor ŠTEFANKO (1992) 217,71
73 David VENIGR (1993) --- 209,49
74 Václav VEČEŘA (1989) Borci ze židle 203,74
75 Jan VOLÁR (1992) #VOLAR4PRESIDENT 200,00
76 Tomáš NAVRÁTIL (1988) AK Kroměříž 200,00
77 Tomáš Steiner (1986) AK Drnovice 199,22
78 Erik MACHŮ (1998) 199,06
79 Filip REISKUP (1995) 197,74
80 Jiří TOBOLÍK (1988) 197,66
81 Václav Waloszek (1999) Atletika Havířov 1965 196,43
82 Martin HOLUB (2002) Kolumbus 196,23
83 Michael Pozdenkov (1994) 2BWINNER/ no miles no smiles 195,26
84 Jan Kalenda (1985) 193,77
85 Jakub Janda (1991) ROHÁLOV bike team 191,88
86 Lukáš TOBOLA (2003) Kašavský mlýn 190,35
87 Marek Mikláš (1984) Dětské centrum Zlín 189,90
88 Jan TLÁSKAL (1983) 188,29
89 Bohumil ŠKUTEK (1984) Machová 185,86
90 Samuel BEDNÁR (2003) BK Lysá pod Makytou 185,76
91 Marian PAPŠÍK (2000) 185,51
92 Petr JANAS (2002) SK Praga 185,20
93 Martin ČMELÍK (2001) SK Hranice 184,39
94 Jan Fousek (1991) Vymletý nestandard 183,71
95 Ondřej PAVELKA (1998) Ladermon Team 183,01
96 Andrzej SZTURC (1986) 182,66
97 Martin FRYDRYCH (1983) Líšná 181,13
98 Petr MAŇAS (1992) 181,01
99 Pavel HANAČÍK (1997) Střechy 92 180,15
100 Michal DOČKÁLEK (1992) CBS Red Star 179,72
101 Radim ŠULÁK (1992) STG Zlín 179,63
102 Vojtěch RYŠAVÝ (1994) 178,44
103 Diego RIVERO (1985) 177,49
104 Jiří Kutálek (1999) Divadlo Zlín 176,80
105 Tomáš MÁLEK (1997) Otrokovická Honírna 176,01
106 Jan Krásný (1993) no miles no smiles 175,16
107 Kryštof Matěj (1992) no miles no smiles 175,16
108 Petr STEHLÍK (1989) Alfa tri team 174,61
109 Vít MRLÍK (1995) SP Malenovice 174,52
110 Lukáš FOLTÝN (1994) STG Zlín 174,10
111 Ludvík ŠIMEK (1986) 173,88
112 Jan ŠENOVSKÝ (1996) 173,76
113 Michael KAŠPÁREK (1996) Neubuz 173,39
114 Jakub TURČAN (1989) 173,20
115 Josef VLČEK (1989) Drnovice 172,94
116 Štěpán Kozel (2003) Zlin 172,39
117 Petr KADLČÍK (1985) 171,73
118 Lukáš JAKUBČÍK (1992) Slavoj Brno 171,27
119 Vitalij CUPERJAK (1997) Holešov 171,24
120 Pavel KUČERA (1983) Edhouse 170,89
121 David Lavička (2003) 170,19
122 Jakub HORÁK (1992) 169,62
123 Karel Šerý (1987) 168,95
124 Lukáš MACHŮ (1995) 168,68
125 Lukáš Pavelka (1989) 168,32
126 Dan ZÁBOJNÍK (1990) Rovel Zlín 168,27
127 Jiří SLEZÁK (1990) Slopné - Horní konec 166,90
128 Daniel KONDYS (1997) Mikyho klubík 166,74
129 Michal ROSMANIT (1996) Novatop Bike Team 166,02
130 Jiří Hanousek (1988) Road racing Podorlicko 165,51
131 Karel HALBERŠTÁDT (1994) --- 165,48
132 Martin PITRUN (1985) 165,28
133 Daniel PAVLÍK (1994) 164,22
134 David LUŇÁK (1985) AD Sport 164,04
135 Tomáš BERÁNEK (1989) Bilovicke behny 163,80
136 Jakub MASTÍK (1998) Mikyho klubík 163,72
137 Juraj ONDRUŠ (1992) Lešetín 90210 163,36
138 Vlastimil Gajdůšek (1984) 162,62
139 Petr VACULÍK (1987) 161,73
140 Jan KOPLÍK (1985) 161,54
141 David ZATLOUKAL (1988) 161,37
142 Tomáš GRACLA (1987) Napariders 161,22
143 Jan STREJČEK (2003) 160,72
144 Radim SKŘIVÁNEK (1989) STG ZLín 160,57
145 Tomáš BERNATSKÝ (1984) Babice 160,38
146 Jakub PELIKAN (1992) 159,87
147 Josef JURICA (1998) SCPAP 159,04
148 Jan CHYTIL (1984) 158,88
149 Vojtěch Bednář (2001) 158,66
150 Jan SLEZÁK (1986) CROSS Zlín, a.s. 157,87
151 Miroslav ŠVIHEL (1986) BS Slopné 157,05
152 Petr LOPRAIS (1989) OL-K9 Team 156,46
153 Ondřej KLHŮFEK (1986) zodreva.cz 156,12
154 Jan POSPÍŠIL (1994) 155,07
155 Robert Němeček (1993) Run!bro 155,02
156 Kuba ROLINC (1985) Špičkoví atleti 154,89
157 Bedřich PIŠŤÁK (1988) 154,77
158 Petr CALETKA (1991) 154,33
159 Jiri HERZAN (1993) 153,92
160 Lukáš KNEBL (1985) Citibank Europe 152,91
161 Jiří KABOUREK (1991) 152,24
162 Tomáš SOUSEDÍK (2001) 152,21
163 Martin Hráček (2000) 151,63
164 Daniel ZLÁMAL (1995) 151,45
165 Jaroslav PEČIVA (1996) 151,15
166 Petr VRBA (1991) 149,58
167 Tomáš KRISTEK (1999) AK Kroměříž 148,62
168 Daniel CHOCHOLATÝ (1984) 147,66
169 Michal PROCHÁZKA (1985) Valašský expres 147,42
170 Jiří HUBÍK (1986) 145,95
171 Luděk STRÁNSKÝ (1990) 144,68
172 Vojtěch DANĚK (1984) VOJTADESIGN.CZ 144,14
173 Jiřří HRAZDÍRA (1985) 143,66
174 Vlastimil Pilař (1984) MAC 143,22
175 Filip HRIC (1993) Cross Zlín 142,83
176 Petr Zoubek (1990) Břeclav 141,29
177 Jan DRDA (1987) Continental Barum 140,69
178 David MIŠUREC (1990) 139,63
179 Roman POSPÍŠIL (1986) 136,92
180 Petr LIŠKA (1985) Dominic Thein 135,25
181 Dan JURČA (1993) Rožnov p.R. 134,80
182 Pavel ŠVACH (1986) SK Jaroslavice 130,04
183 Šimon POLÁCH (1985) SK Jaroslavice 130,04
184 Dalibor KLIMEK (1987) 129,29
185 Martin KOTRS (1991) LAS LUHAS 129,27
186 Vojtěch DRDA (1985) 128,64
187 Tomáš ČECHMÁNEK (1986) 119,45
188 Tomáš POLČÁK (1991) 114,59
189 Tomáš SLÁČÍK (1991) Rychlá Rota 95,56
190 Josef VESELÝ (1991) Mattoni FreeRun Zlín 93,88
191 Čeněk HORECKÝ (1988) HEČ Nový Přerov 92,57
192 Jakub PACHULA (1997) Ostrava 92,41
193 Jakub Novák (2001) Slawex runners 92,08
194 Josef SÁBA (1986) STG Zlín 91,72
195 Michal PILOUŠEK (1989) XTERRA TEAM 91,63
196 František BICAN (1998) XTERRA TEAM 91,55
197 Michael MĚKÝŠ (1991) 90,63
198 Stanislav Rak (1990) STG Brumov - Bylnice 90,17
199 Adam Kraváček (1998) --- 89,92
200 Jiří KADLÍK (1993) SK Louky 89,39
201 Martin VELCER (1990) BJP Vizovice 87,60
202 Štěpán KRAJČA (1989) Dětské centrum Zlín 85,69
203 Jakub GAJDOŠÍK (1987) 85,63
204 Ondřej IHN (2000) TITAN TRILIFE 84,00
205 Ondřej PLÁŠEK (1990) HZS KM&SDH Provodov 83,74
206 Filip CHOVANEC (1993) PSG Mechanix 81,15
207 Petr Blahuš (1992) PSG 80,07
208 Lukáš Foltýn (1994) STG Zlín 79,77
209 Ondrej ŠTETINA (1987) 77,16
210 Peter MIKUŠINEC (1995) 75,68
211 Pavel MAJÍČEK (1986) Šneci v lihu 75,38
212 Stanislav DOVRTĚL (1986) 75,11
213 Petr STEHLÍK (1997) --- 74,81
214 Michal Zábojnik (1996) 74,61
215 Jáchym PLÁŠEK (1992) 73,47
216 Jakub BRÁZDIL (1996) Líní šneci 73,36
217 Vojtěch SOPEK (2003) 70,78
218 Ondřej KUČÍK (2000) 68,90
219 Tomáš PAVLÍK (1996) 68,82
220 Láďa FOJTŮ (1990) 67,88
221 Josef ERLA (1994) 66,75
222 Václav BAČA (1993) w1HAT A HUT 66,25
223 Jiří ZLÁMAL (1998) TITAN TRILIFE 65,38
224 Filip BALÁK (1990) Mártyho Afro Cirkus [MAC] 64,53
225 Michal SLOVAK (2001) 60,67
226 Tomáš BEHÚŇ (1996) TITAN TRILIFE 59,88
227 Jiří OCELÍK (1983) No limits 59,79
228 Ondřej VLČEK (1997) Za Bulharsko 54,02
229 Jan BEHÚŇ (1993) 53,21
230 Michal KOLENČÍK (1985) CROSS Run Team 53,21
231 Jan KORCH (1987) 50,62
232 Pavel PEKAŘ (1988) Titan Meniskus Lukov 50,16
233 Lukáš KNOTEK (1986) CROSS Run Team 47,82
234 Petr ŠIMEČEK (1984) CROSS Run Team 47,82
235 Robin ŠIŠKA (1997) 47,82
236 Tomáš JIROUT (1986) 46,20
237 Zdeněk DOLOŽÍLEK (1984) BC Lokomotiva Kunovice 45,85
238 Tomáš BÁRTEK (1984) 44,23
239 Marek PRACHAŘ (1983) SDH Provodov 42,17
240 Vojtěch FLASAR (1991) 40,21
241 Ondřej ŠROM (1993) 30,21
242 Jan HORÁK (1985) RUN RALLY 24,40
243 Petr SUCHOMEL (1986) 13,98
244 Radek MILIČKA (2000) Slawex runners 0,00
245 Tomáš HANÁČEK (1992) 0,00

Pořadí 2022 - kategorie MB

Pořadí Závodník Tým Body
1 Jan KÁBELA (1978) SP Malenovice 1 917,09
2 Marek Chmela (1974) Valachbajk team 1 848,61
3 Václav PETRÁSEK (1976) 1 766,19
4 David Lavička (1973) GHOST team 1 759,05
5 Libor REICH (1979) Mattoni FreeRun Zlín 1 729,06
6 Lukáš BRADA (1978) Skaštice 1 722,43
7 Pavel Gabrhel (1974) MP run Zlín 1 703,85
8 Oldřich Jasenský (1982) Vymletý nestandard 1 699,43
9 Karel Machů (1975) SP Malenovice 1 666,20
10 Petr Staněk (1974) Vymletý nestandard 1 660,67
11 Zbyněk Raška (1975) SP Malenovice 1 605,69
12 Filip Zeman (1978) Mattoni FreeRun Zlín 1 563,00
13 Jan ŠPAČEK (1977) ELJAMRUN 1 514,89
14 Zdeněk Vláčilík (1977) SP Malenovice 1 499,45
15 Radim Valerián (1975) --- 1 415,94
16 Richard Kudělka (1976) 1KD 1 388,88
17 Petr Martinec (1975) Veselan 1 345,63
18 Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE 1 298,03
19 Radek Erben (1977) --- 1 124,67
20 Jiří Kapucián (1975) SP Malenovice 1 079,65
21 Jakub Plhoň (1978) Mattoni FreeRun Zlín 1 064,51
22 Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice 981,35
23 Pavel KOVÁŘ (1982) Vymletý nestandard 950,22
24 Jiří DANĚK (1976) Uherské Hradiště 934,74
25 Martin CÍCHA (1973) SP Malenovice 921,75
26 Přema ŽALUDEK (1977) Cyklogat 869,60
27 Jiří Jakeš (1977) ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 828,07
28 Jiří NESVADBA (1976) --- 820,46
29 Radek STŘEDULINSKÝ (1982) VYCHER 811,36
30 Richard HOLÝ (1976) Mattoni FreeRun Zlín 794,28
31 Josef Hubáček (1973) KESBUK 771,99
32 Tomáš MINAŘÍK (1981) Valachbajk team 737,50
33 Daniel HRADIL (1978) 720,27
34 Zdeněk Ohnůtek (1975) Lucoklimarunning 717,01
35 Daniel Brázdil (1975) Ultra Blázen 669,35
36 Pavel Růžička (1976) KOLOKROUŽEK Zlín 650,76
37 Jaroslav Buček (1975) Zvonek Sport Valašské Klobouky 643,38
38 Radoslav Šíbl (1980) Ekodrill Zlín 588,39
39 Jan BLÁHA (1978) BTT Libochovice 556,74
40 Jakub SPOREK (1982) Atletika Holešov 536,21
41 Martin Macek (1982) Easy fitness Zlín 514,86
42 Marek SPURNÝ (1975) VYUKOVEVYMALOVANY.CZ 511,52
43 Miroslav ZÁPECA (1978) Velké Karlovice Leskové 508,63
44 Jaroslav KŘIŽKA (1980) 497,36
45 Petr ŠKOLOUDÍK (1980) Nabombíme to! 492,85
46 David Polnar (1978) MPO Running 477,30
47 Radek TRČKA (1979) Mattoni FreeRun Zlín 473,03
48 Oldřich Žák (1975) Slawex runners 467,57
49 Ivan Balíček (1981) 466,41
50 Pavel LYSÁČEK (1980) Sport club Kopec 445,44
51 Zbyněk ŠTURM (1976) SKP lyžaři Holešov 439,99
52 Roman JANUŠKA (1981) Samodílné skejty 430,10
53 Jan PROCHÁZKA (1981) 415,23
54 Richard BRÁZDA (1975) 2BWINNER TEAM 375,28
55 František Klofáč (1982) Kesbuk 374,92
56 Daniel TKÁČ (1979) TITAN TRILIFE 364,77
57 Vladimír BENECH (1980) 358,71
58 Jan Pražan (1978) TITAN TRILIFE 355,50
59 Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín 353,06
60 Petr OTRUBA (1981) 351,93
61 Bohuslav Komín (1976) Mattoni FreeRun Zlín 347,96
62 Roman COL (1979) RUBIC 346,89
63 Oldřich Choleček (1979) FORCE TEAM 342,47
64 Petr KOVAŘÍK (1979) 340,07
65 Lukáš PEČIVA (1980) 336,97
66 Kamil KOZUB (1976) SCMT 330,09
67 František MACHŮ (1980) 329,61
68 Zbyněk Bajtek (1980) Zbynovar 325,77
69 Radek Černý (1978) Biatlon Prostějov 322,72
70 Petr KUBÍČEK (1978) OB Vizovice 312,55
71 Jan Krejčiřík (1982) 290,91
72 Martin RES (1977) Mattoni FreeRun Zlín 286,95
73 Martin MIKULKA (1981) Nabombíme to! 278,76
74 Martin KADLEC (1975) Klub posledních .... 262,43
75 Pepa Repatý (1973) Runneři Drnovice 254,15
76 Martin Kašík (1978) Besys 241,51
77 Pavel Žíla (1976) 228,59
78 Jiří KVASNIČKA (1973) triatlon Brusné 206,51
79 Jiří PETR (1979) Salomon 200,00
80 Petr KOPP (1977) Crossfit Zlín 197,56
81 Radek SVĚTINSKÝ (1977) TITAN TRILIFE 196,58
82 Petr KUČERA (1975) Grymov 195,63
83 Tomáš HAK (1978) Vítězná 193,14
84 Tomáš BLÁHA (1976) AK Kroměříž 192,39
85 Michal SMOLA (1981) SKOB Zlín 192,15
86 Miroslav ŠRÁMEK (1980) TJ Drslavice 184,41
87 Miroslav ŠIŠÁK (1980) 184,33
88 Josef Barot (1982) Tj Slavkov pod Hostýnem 182,18
89 Jiří Vlček (1977) Vizovice 182,12
90 Pavel NOVOSAD (1974) SKOB Zlín 181,76
91 Robert DUBJEL (1982) Running Zone Brno 180,63
92 Martin Orlovský (1982) TJ Drslavice 180,44
93 Aleš HORÁK (1980) 180,13
94 Lukáš ZVONEK (1975) Mattoni FreeRun Zlín 179,96
95 Pavel BLAŽEK (1976) 179,56
96 Josef Štorek (1975) Triathlon Team Chrudim 179,19
97 Martin CHALUPA (1980) PSG MECHANIX 178,85
98 Alois MALIŠKA (1982) SDH Provodov 177,73
99 Tomáš JURÁŇ (1976) Devils team 175,66
100 Martin MAREK (1976) OB Vizovice 175,64
101 Miroslav Papežík (1979) KKZ VIVA 175,47
102 Lukáš PROŠEK (1974) 175,14
103 Matěj Lukáš (1980) 175,02
104 Martin PEKAŘ (1980) www.zlinska50.cz 174,32
105 Tomáš JUŘÁŇ (1976) Devils Team 173,84
106 Tibor Nešťák (1975) Lieskovskí beZCi 173,79
107 Lubomir Vařecha (1978) Karpatské naděje 173,51
108 Svatopluk NERADIL (1980) Vymletý nestandard 173,44
109 Lumír Sláma (1981) OOB TJ Slovan Luhačovice 173,00
110 Dalibor Bis (1975) Triathlon Team Chrudim 172,75
111 Petr KORCIÁN (1978) Etriatlon racing team 172,56
112 Juraj RIEČIČIAR (1975) Dolnolhotský triatlon 172,25
113 Mojmír HAVRLANT (1977) TITAN TRILIFE 171,85
114 Jiří SKŘEČEK (1974) SK Přerov 171,85
115 Jakub PLNOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín 171,07
116 Olivier Camarda (1975) Magion 169,48
117 Stanislav Vičánek (1976) Splašená tkanička Zlín 169,31
118 Vlastimil Martinát (1977) Zvonek Sport Valašské Klobouky 169,00
119 Radomír Šerek (1976) 168,08
120 Ondřej DOMINEC (1981) SP Malenovice 167,35
121 Miroslav BALOGH (1978) Drhovice 166,73
122 Pavel MIKESKA (1973) --- 166,49
123 Richard Petlach (1978) BIKE TRIATLON MORKOVICE 163,89
124 Michal Ondráček (1980) 161,41
125 Petr MYNAŘÍK (1980) Běžci Ratiboř 161,02
126 Jan LAMÁČEK (1977) 160,97
127 Radek ŠEBÁK (1977) 160,94
128 Robert Vyoral (1980) RUBIC 160,87
129 Miroslav Dřímal (1976) Sykora running 160,23
130 Daniel Krejčíř (1981) Běřci Ratiboř 160,07
131 Jiří MANA (1975) 160,02
132 Pavol VAJCÍK (1981) ASPOT Hulín 159,23
133 Petr NÁDENÍ?EK (1982) 159,20
134 Vojtěch HRUBÝ (1977) 158,50
135 Zdeněk VANÍČEK (1977) 158,25
136 Michal Jakšík (1980) Bushido gym team 156,13
137 Antonín Šmigura (1977) Entony team 155,02
138 Jiri MANA (1975) Suntel running 153,86
139 Jan Vyoral (1976) OB Vizovice 152,52
140 Robert STAVINOHA (1973) 152,40
141 Eduard ŠIFTAŘ (1975) TPO chyťte ho! 150,72
142 Roman Košín (1975) Triathlon Team Chrudim 149,68
143 Jan PINKAS (1979) PIMAPI 148,65
144 Josef BRULÍK (1973) 148,43
145 Marek Nesázal (1973) Radun 147,44
146 Baladev Saraz (1976) SCMT Komjatice 146,72
147 Radim JAROŠ (1975) Mattoni FreeRun Zlín 144,13
148 Radim MIKAČ (1974) SK Louky 143,43
149 Jakub VYBÍRAL (1975) 142,62
150 Petr Samák (1973) Sri Chinmoy Marathon Team 140,51
151 Pavel ŠVAJKA (1977) TITAN TRILIFE 138,76
152 Zbynek ROZSYPAL (1977) VIVA KKZ 138,67
153 Libor POTOČNÝ (1981) Mattoni FreeRun Zlín 137,21
154 Tomáš ŠURANSKÝ (1973) Sky Running 136,79
155 Roman SLUNEČKO (1982) 130,09
156 Igor VELCER (1973) run.trail Napajedla 128,69
157 Ashirvad Zaiantchick (1976) Sri Chinmoy Marathon Team 128,53
158 Jan KAŇKA (1974) 126,44
159 Tomas Blazek (1974) MACOCHAMEN 126,02
160 Jaroslav PANČOCHA (1976) Mattoni FreeRun Zlín 126,00
161 Lukáš VÝLUPEK (1975) 115,28
162 Tomáš VANĚK (1982) 112,95
163 Martin KODEŠ (1982) STG Holešov 111,47
164 Michal VACULIK (1982) Štítná nad Vláří 97,52
165 Martin NEVAŘIL (1975) Kovarna VIVA 90,75
166 Petr VOJTĚŠEK (1975) Vortex Bike Team 86,94
167 Libor Železník (1978) Babice 86,37
168 Pavel Holeš (1978) 84,43
169 Petr ŠŮSTEK (1974) Provodov 82,04
170 Petr ZUBÍČEK (1977) Běžci Ratiboř 79,81
171 Vojtěch TARABUS (1975) 78,85
172 Ondřej SADÍLEK (1973) 77,59
173 Břetislav HANÁČEK (1977) 69,76
174 Petr FIŠAR (1975) 68,56
175 Lubomír KREJČIŘÍK (1981) 64,06
176 Dušan MATLÁK (1978) 64,06
177 Tomáš JOŠEK (1979) 63,44
178 Milan Jelínek (1979) Orel jednota Bystřice pod 63,26
179 Petr SOVADINA (1976) Ulička Team Kašava 60,08
180 Zdeněk JONÁŠEK (1982) já sám 56,91
181 Jiří VÁŇA (1973) 54,71
182 Miroslav ROSÍK (1977) PSG 53,64
183 Jiří KVASNIČKA (1978) 53,56
184 Jan MAZAČ (1980) 52,31
185 Pavel SOVADINA (1977) Ulička Team Kašava 51,45
186 Jan PRAŽAN (1976) TITAN TRILIFE 51,15
187 Libor TKADLEC (1977) Ulička Team Kašava 51,03
188 Rudolf DITTRICH (1976) 50,58
189 Radim KOHOUT (1976) Újezd Holešov 41,19
190 Adam PLÁŠEK (1974) 41,07
191 Pavel KUCIK (1973) 40,58
192 Lukáš REPKA (1981) 38,41
193 Radek MÁČALA (1976) Luhačovice 38,37
194 Jarda ŠKRÁBANA (1979) 37,99
195 Antonín NOVÁK (1977) 37,14
196 Petr JURÁK (1979) 34,73
197 Michal Sláma (1981) Petaurus breviceps 30,29
198 František JONÁK (1978) 22,24
199 Aleš WINKLER (1980) 8,38
200 Petr MASARIK (1979) Šneci v lihu 0,00
201 Tomáš DULÍK (1975) WST Slavičín 0,00
202 Miroslav KOSTKA (1977) 0,00
203 Digby WASHER (1981) 0,00
204 Miroslav ŠMOTEK (1976) 0,00
205 Michal BARTOŠ (1977) 0,00
206 Svatopluk SLOVÁK (1979) 0,00

Pořadí 2022 - kategorie MC

Pořadí Závodník Tým Body
1 Svatopluk JANEČKA (1972) TJ SKI TURIST Velké Karlovice 1 958,00
2 František Dosoudil (1970) Fénix sport 1 861,77
3 Pavel Červenka (1969) SP Malenovice 1 848,80
4 Bronislav Matouch (1965) HERBALIFE NUTRITION 1 770,65
5 Roman Bublák (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 1 744,67
6 David Procházka (1970) AC BUGGER 1 652,82
7 Martin Kozel (1971) ZLÍN 1 590,24
8 Vlastimil KACHTÍK (1968) eSUS.cz Team 1 517,18
9 Zbyněk ŠANDA (1972) Vymletý nestandard 1 462,35
10 Leopold Polanský (1963) Valachbajk team 1 097,64
11 Roman ŠNAJDAR (1969) ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 919,70
12 Jaroslav PODHAJSKÝ (1972) JISVA Zlín 919,06
13 Petr Tlusták (1971) Zlín 860,15
14 David Kubičík (1972) Mattoni FreeRun Zlín 760,25
15 Jiří Vopařil (1964) JISVA Zlín 754,00
16 Petr BENÍČEK (1971) Běžci STG Zlín 715,38
17 Stanislav Jurča (1967) --- 637,15
18 Marek Mička (1970) TSO 629,97
19 Petr PANČOCHA (1972) Tady běhají Luhačovice 595,98
20 Roman Navrátil (1968) Vsacký koloběh 591,83
21 Petr FOJTÍK (1964) Zvonek Sport Valašské Klobouky 528,98
22 Martin BAŘINKA (1969) --- 521,11
23 Miroslav MIČÍK (1971) --- 468,83
24 Július Pšenica (1967) SK ZaFaR Frenštát p R. 437,78
25 Pavel KALIVODA (1971) STG Zlín 434,12
26 Marek VÍZNER (1972) Vymletý nestandard 350,06
27 Vlastimil TOBOLÁK (1965) Moraviaman Otrokovice 345,55
28 Mirda MACHUČA (1969) Runneři Družstevník Drnov 300,32
29 Ondřej Pokluda (1969) SP Malenovice 300,05
30 Jiří STARÝ (1969) SP Malenovice 298,76
31 David Dospíšil (1968) Nabombíme to! 295,50
32 Roman BALÁŽ (1965) Baláž Extreme-Team Frenšt 254,18
33 Petr VIDLÁŘ (1971) Návratníček Run 245,69
34 Petr CHOLASTA (1972) 235,63
35 Milan PLEVÁK (1972) BK Lysá pod Makytou 189,11
36 Mario VÁCLAVEK (1966) 185,49
37 Marek SVOBODA (1971) Etriatlon racing team 185,26
38 Evžen Popov (1969) 184,01
39 Drahomír KOUDELKA (1971) Meixner 182,50
40 Miloš Foret (1967) TITAN TRILIFE 179,94
41 Petr Kazda (1970) 178,46
42 Michal HOLUB (1972) COLUMBUS 173,42
