Celkové pořadí soutěže
2021 - kat. MA
2021 - kat. MB
2021 - kat. MC
2021 - kat. MD
2021 - kat. MJ
2021 - kat. ZA
2021 - kat. ZB
2021 - kat. ZC
2021 - kat. ZJ
Pořadí 2021 - kategorie MA
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Jaroslav VICHER | 197.9241 |
2 | Vojtěch SKLENÁŘ | 196.7788 |
3 | Aleš KUČERA | 196.4209 |
4 | Ondřej MINAŘÍK | 196.4209 |
5 | Jiří ČERVENKA | 193.5576 |
6 | Filip BUKOVJAN | 192.8418 |
7 | Martin ČMELÍK | 190.6943 |
8 | Ondřej PAVELKA | 190.6228 |
9 | Tomáš MINAŘÍK | 190.2649 |
10 | Adam GAJDŮŠEK | 190.0501 |
11 | Martin HEČKO | 189.9069 |
12 | Stanislav CHADIM | 187.1152 |
13 | František KRÁČALÍK | 187.0437 |
14 | Petr BEČICA | 184.6099 |
15 | Lubomír KONEČNÝ | 182.534 |
16 | Václav ZBRANEK | 180.6013 |
17 | Ondrej DVORSKY | 179.2412 |
18 | David DOVRTĚL | 178.7402 |
19 | David DALAJKA | 178.0243 |
20 | Ondřej DOMINEC | 177.3085 |
21 | Jiří SLEZÁK | 176.0916 |
22 | Rostislav PĚSNIČÁK | 175.0179 |
23 | Matěj MACKOVÍK | 173.5863 |
24 | Petr STLOUKAL | 172.1546 |
25 | Radek BURIETA | 171.8683 |
26 | Pavel BRÁZDIL | 171.582 |
27 | Ivo HORKÝ | 171.4388 |
28 | Pavel HÁJEK | 171.1525 |
29 | Zdeněk JONÁŠEK | 171.0809 |
30 | Pavel KOPSA | 170.723 |
31 | Luděk KOVAŘÍK | 168.5039 |
32 | Martin MACEK | 168.4324 |
33 | Roman DANĚK | 167.2155 |
34 | Tomáš SEIFER | 166.786 |
35 | Pavel UJČÍK | 166.4281 |
36 | Radek STŘEDULINSKÝ | 165.927 |
37 | Viktor POLÁCH | 165.2827 |
38 | Jan KUČERA | 164.6385 |
39 | Karel VÁGNER | 163.7079 |
40 | Lukáš KREJZA | 163.4216 |
41 | Miroslav ŠVIHEL | 163.2069 |
42 | Adam STAVAŘ | 162.7058 |
43 | Petr OTRUBA | 161.5605 |
44 | Jakub HURYTA | 158.912 |
45 | Petr STEHLÍK | 157.7666 |
46 | Jan NETUKA | 151.1811 |
47 | Jakub JEŘÁBEK | 150.9664 |
48 | David KOPŘIVA | 146.5999 |
49 | Jiří HUBÍK | 146.1704 |
50 | Roman VÁŇA | 142.806 |
51 | Martin ŠTĚPANOVIČ | 141.8754 |
52 | Jiří BLAŽEK | 139.9427 |
53 | Jan ŠPOT | 139.2269 |
Pořadí 2021 - kategorie MB
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Radoslav ŠÍBL | 200 |
2 | Svatopluk JANEČKA | 199.2126 |
3 | Jan KÁBELA | 197.2799 |
4 | Jiří DANĚK | 195.7051 |
5 | Běžec NEZNÁMÝ | 195.204 |
6 | Zdeněk OHNŮTEK | 190.1933 |
7 | Jan PRAŽAN | 188.7616 |
8 | Josef HUBÁČEK | 188.189 |
9 | Marek CHMELA | 187.9026 |
10 | Jiří VLČEK | 187.4732 |
11 | Michal KREJČÍ | 186.8289 |
12 | David LAVIČKA | 186.6142 |
13 | ROMAN BUBLÁK | 185.8984 |
14 | Pavel TRŇÁČEK | 185.7552 |
15 | Miroslav DŘÍMAL | 183.6077 |
16 | Bohuslav Komín | 181.3171 |
17 | Petr BORSKÝ | 179.0265 |
18 | Martin PEKAŘ | 178.7402 |
19 | Vlastimil MARTINAT | 178.6686 |
20 | Zbyněk RAŠKA | 178.3107 |
21 | Daniel BRÁZDIL | 176.5211 |
22 | Zdeněk VLÁČILÍK | 175.4474 |
23 | Pavel GABRHEL | 174.5884 |
24 | Roman JANOŠ | 174.5884 |
25 | Igor KRAVAČEK | 173.3715 |
26 | Jiří JAKEŠ | 172.4409 |
27 | Karel MACHŮ | 170.1503 |
28 | Robert VYORAL | 170.0787 |
29 | Radim PAVLÍK | 169.2913 |
30 | Libor ROŽNÍK | 168.2892 |
31 | Jaroslav PODHAJSKÝ | 168.0029 |
32 | David KUBIČÍK | 167.3586 |
33 | Martin AMBRUZ | 167.0007 |
34 | Jan ŠPAČEK | 166.6428 |
35 | Pavel VANĚK | 165.927 |
36 | Zbyněk SEDLÁŘ | 165.7838 |
37 | Martin RES | 165.6407 |
38 | Pavel RŮŽIČKA | 165.4975 |
39 | Libor REICH | 164.4238 |
40 | Radim KROPÁČ | 164.0659 |
41 | Karel KUNDERA | 162.9205 |
42 | Radim VALERIÁN | 160.8447 |
43 | Martin CÍCHA | 160.2004 |
44 | Filip ZEMAN | 155.8339 |
45 | Jan KAŇKA | 152.8275 |
46 | Richard KUDĚLKA | 152.0401 |
47 | Roman MICHNA | 150.0358 |
48 | Pavel KEPRT | 145.383 |
49 | Radek ŠIMA | 126.1274 |
50 | Ondřej SLADKÝ | 120.544 |
Pořadí 2021 - kategorie MC
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Bronislav MATOUCH | 192.4123 |
2 | František DOSOUDIL | 189.8354 |
3 | Vlastimil BUKOVJAN | 186.7573 |
4 | Martin SADÍLEK | 185.3257 |
5 | Pavel ČERVENKA | 183.0351 |
6 | Marek HOŠŤÁLEK | 181.675 |
7 | Josef GARGULÁK | 179.6707 |
8 | Ondřej POKLUDA | 172.7273 |
9 | Petr FOJTÍK | 162.7774 |
10 | Leoš ERNEST | 161.6321 |
11 | Leopold POLANSKÝ | 156.335 |
12 | David DOSPÍŠIL | 153.257 |
13 | Pavel FREITINGER | 151.539 |
14 | Roman ŠNAJDAR | 150.179 |
15 | Jiří KOŘENEK | 147.4588 |
16 | Mario VÁCLAVEK | 138.0816 |
17 | Ladislav VIŠNĚVSKÝ | 136.8647 |
Pořadí 2021 - kategorie MD
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Miroslav ŠVIHEL | 174.3737 |
2 | Jiří PETR | 168.146 |
3 | Pavel DORUŠEK | 167.287 |
4 | Jiří PROKOP | 155.2613 |
5 | Pavel ŠMAKAL | 123.2641 |
6 | Stanislav SROVNALÍK | 115.748 |
Pořadí 2021 - kategorie MJ
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Štěpán KARÁSEK | 169.5061 |
2 | Ondřej HUBÁČEK | 163.7079 |
3 | Martin VALERIÁN | 150.5369 |
Pořadí 2021 - kategorie ZA
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Veronika BAGAROVÁ | |
2 | Vanda DOSPÍŠILOVÁ | |
3 | Eva ELŠÍKOVÁ | |
4 | Markéta FUSSOVÁ | |
5 | Veronika HOLÍKOVÁ | |
6 | Barbora KHAINOVÁ | |
7 | Eva KUČEROVÁ | |
8 | Jitka OMELKOVÁ | |
9 | Aneta OVESNÁ | |
10 | Olga PEKAŘOVÁ | |
11 | Jana PETRÁŠKOVÁ | |
12 | Lucie POLÁŠKOVÁ | |
13 | Lenka PŘIKRYLOVÁ | |
14 | Zuzana SEDLÁŘOVÁ | |
15 | Zuzana ŠIMOVÁ | |
16 | Martina TROJÁKOVÁ |
Pořadí 2021 - kategorie ZB
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Vladislava DĚDKOVÁ | |
2 | Iva KARAFIÁTOVÁ | |
3 | Jana KLIKOVÁ | |
4 | Petra KOCOURKOVÁ | |
5 | Helena KOTOPULU | |
6 | Petra KOUTKOVÁ | |
7 | Milena KOVAŘÍKOVÁ | |
8 | Irena MIKULČÍKOVÁ | |
9 | Jarmila ROŽNÍKOVÁ | |
10 | Dita RYŠKOVÁ | |
11 | Marcela SKLENÁŘOVÁ | |
12 | Veronika ZEMČÍKOVÁ |
Pořadí 2021 - kategorie ZC
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Jitka PACHULOVA | |
2 | Irena STOJAROVÁ | |
3 | Iveta VICENÍKOVÁ | |
4 | Pavla VIŠNĚVSKÁ |
Pořadí 2021 - kategorie ZJ
Pořadí | Závodník | Body |
---|---|---|
1 | Renáta FLAŠAROVÁ | |
2 | Natálie KOCOURKOVÁ |