Držitelé putovních pohárů
Tým
2023 | Valachbajk team | 12460,59 | |
2022 | SP Malenovice | 12329,41 | |
2021 | SP Malenovice | 13123,24 | |
2020 | SP Malenovice | 8923,58 | |
2019 | Valachbajk team | 13310,80 | |
2018 | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | 5354,97 | |
2017 | BS Slopné | 3397,27 | |
2016 | BS Slopné | 2802,37 | |
2015 | BS Slopné | 3122,70 | |
2014 | Slečinky Napajedla | 4061,53 | |
2013 | Author Tufo Triliffe Zlín | 3586,25 |
Nejlepší žena
2023 | Eva Kučerová | (Mattoni FreeRun Zlín) | 1767,02 |
2022 |
Eva Kučerová | (Mattoni FreeRun Zlín) | 1743,42 |
2021 | Eva Kučerová | (Mattoni FreeRun Zlín) | 1730,95 |
2020 | Eva Kučerová | (Mattoni FreeRun Zlín) | 1535,13 |
2019 | Mária Sýkorová | (Sykora running) | 1712,21 |
2018 | Lucia Friedlaenderová | (Mattoni FreeRun Zlín) | 1079,24 |
Nejlepší muž
2023 | Andrej Višněvský | (Fyzio Step) | 1986,26 |
2022 | Andrej Višněvský | (Sri Chinmoy Mrathon Team) | 1971,37 |
2021 | Jiří Červenka | (SP Malenovice) | 1930,65 |
2020 | Jan Kábela | (SP Malenovice) | 1903,18 |
2019 | Milan Zvonek | (ZVONEK SPORT Valašské Klobouky) | 1960,89 |
2018 | Janečka Svatopluk | (TJ SKI - Turist Velké Karlovice) | 1313,23 |