Slopenská 10
25.8.2024
		Předešlý ročník - Slopenská 10 2023
Následující ročník - Slopenská 10 2025
20. ročník krosového běžeckého závodu Slopenská 10
Český a Slovenský pohár v běhu do vrchu
- Datum: 25.8.2024
 - Místo: Slopné u Luhačovic
 - Trať: Hlavní závod 10 km + dětské běhy a volně příchozí
 
Kompletní informace na webu pořadatele:
O závodu
Start krosového závodu pořádaného Miroslavem Švihelem je u kostela v obci Slopné. Po krátké rovince začíná stoupání dlouhé cca 1500 m po asfaltové cestě. Následuje mírnější stoupání po polní cestě a po vběhnutí do lesa přichází prudší stoupání až na dva a půltý kilometr. Během dalších dvou kilometrů se běží střídavě mírně nahoru a dolů po hřebenu. Pak přichází asi 300 m prudšího seběhu, který přejde v mírné klesání až do šestého kilometru. Následuje několik krátkých, ale prudších stoupání končící těsně před sedmým kilometrem. Poslední tři kilometry do cíle se běží jen z kopce. Za osmým kilometrem po výběhu z lesa se závodníci vrací zpět po stejné trase, kterou po startu vbíhali do lesa.
Cílová rovinka začíná odbočení doleva v místě startu (pod kostelem) a vede na fotbalové hřiště, kde je cíl. Posledních 50 m se běží po hřišti za bouřlivého povzbuzování diváků.
Součástí závodu jsou závody pro děti od těch nejmenších až po mládež, závodí se i v rodinných štafetách. Pokud počasí dovolí, vítaným zpestřením nejen pro děti jsou po závodě průlety letadla, které na hřiště dětem shazuje bonbóny.
Závod je zároveň pravidelně zařazován do Českého poháru v běhu do vrchu.
Mládež 15 let a mladší /od ročníku 2009/ musí běžet s doprovodem a jejich výsledek se nezapočítává do seriálu Běhy Zlín v kategorií mládež do 15 let dle pravidel seriálu Běhy Zlín. Pořadatel vyhlašuje na místě mládež do 18 let.
Celá fotogalerie:
Online výsledky:
Novinky související se závodem
        
        V kotárech v okolí Slopného byli nejrychlejší Andrej Višněvský a Karolína Lečbychová
Andrej Višněvský (Fyzio Step) si znovu podmanil Slopné, kde vytrvalec ze Zlína zvítězil ve 20. ročníku Slopenské desítky.
        
        Prvenství ve Slopenské desítce obhajují Andrej Višněvský a Eva Kučerová
V neděli 25. srpna se ve Slopném koná jubilejní 20. ročník krosového běhu Slopenská desítka. Start 10 kilometrů dlouhého hlavního krosového běžeckého závodu s celkovým převýšením 380 metrů, je na místním fotbalovém hřišti, v 13.30 hodin. Prezence probíhá od 11 hodin.
Fotogalerie - 20. Slopenská 10 / František a Zbyněk Raškovi
Výsledky Slopenská desítka 2024 - 10 km
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 96 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 00:45:38 | 183.9339 | 
| 2 | 26 | 55 | Tobiáš Tlusták (2007) | Zlín | 00:50:41 | 171.0894 | 
| 3 | 27 | 119 | Vojtěch SMĚTÁK (2007) | 00:51:20 | 169.4362 | |
| 4 | 46 | 102 | Onřej Talaš (2006) | The Worst | 00:57:28 | 153.8364 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Andrej Višněvský (1991) | Fyzio Step | 00:39:19 | 200 | 
| 2 | 5 | 32 | Ondřej PAVELKA (2004) | Slopné | 00:42:10 | 192.7512 | 
| 3 | 7 | 100 | Jakub Vodárek (1988) | VŠEPROAKCI.CZ | 00:42:50 | 191.0555 | 
| 4 | 8 | 23 | Vlastimil Černíček (1985) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 00:44:24 | 187.0708 | 
| 5 | 9 | 41 | Martin Holub (2002) | COLUMBUS | 00:45:07 | 185.248 | 
| 6 | 12 | 22 | František Kráčalík (1998) | 00:46:39 | 181.348 | |
| 7 | 13 | 92 | Tomáš Martinek (1985) | 00:46:48 | 180.9665 | |
| 8 | 17 | 53 | Pavel Heinz (1999) | The Worst | 00:47:48 | 178.4231 | 
| 9 | 20 | 93 | Tomáš Misař (1985) | ZLÍN | 00:48:32 | 176.5579 | 
| 10 | 24 | 43 | Radek BARVÍŘ (1993) | 00:50:11 | 172.3612 | |
| 11 | 31 | 116 | Jiří Kutálek (1999) | 80B | 00:52:21 | 166.8504 | 
| 12 | 32 | 95 | Vojtěch Bednář (2001) | 00:52:23 | 166.7656 | |
| 13 | 34 | 4 | Štěpán Švach (1995) | The Worst | 00:53:00 | 165.1971 | 
| 14 | 37 | 115 | Vlastimil Machů (1988) | 00:53:18 | 164.4341 | |
| 15 | 40 | 82 | Libor Struška (1997) | The Worst | 00:55:59 | 157.6092 | 
| 16 | 44 | 68 | Pavel Dubčák (1986) | 00:57:01 | 154.9809 | |
| 17 | 47 | 117 | Luděk Kovařík (1997) | The Worst | 00:57:31 | 153.7092 | 
| 18 | 50 | 72 | Petr Žažo (1990) | Radost z pohybu | 00:58:22 | 151.5473 | 
| 19 | 51 | 45 | Mojmír Novák (1987) | 00:59:05 | 149.7245 | |
| 20 | 54 | 19 | Šimon Švach (1998) | The Worst | 00:59:40 | 148.2408 | 
| 21 | 55 | 101 | Stanislav Polách (1992) | SEBE | 00:59:42 | 148.156 | 
| 22 | 57 | 2 | Radek Burieta (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 01:00:35 | 145.9093 | 
| 23 | 59 | 108 | Jan Machů (2005) | Něměčci z Pola | 01:01:52 | 142.6452 | 
| 24 | 60 | 60 | Karel LIŠKA (1988) | 01:01:58 | 142.3908 | |
| 25 | 69 | 49 | Tadeáš Švach (1999) | 01:08:36 | 125.5193 | |
| 26 | 71 | 77 | Tomáš Kozel (1992) | Speedgoat | 01:10:09 | 121.5769 | 
| 27 | 72 | 107 | Josef Machů (2001) | Něměčci z Pola | 01:10:35 | 120.4748 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 112 | Pavel DVOŘÁK (1982) | 00:40:08 | 197.9228 | |
| 2 | 4 | 37 | Tomáš HAK (1978) | Carla.kupkolo.cz | 00:42:07 | 192.8783 | 
| 3 | 6 | 99 | Tomasz SOMMER (1979) | SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA | 00:42:27 | 192.0305 | 
| 4 | 14 | 5 | Václav Petrásek (1976) | 00:47:03 | 180.3306 | |
| 5 | 15 | 88 | Miroslav Dohnal (1975) | SK ÚJEZD | 00:47:23 | 179.4828 | 
| 6 | 16 | 47 | Roman Januška (1981) | Samodílné skejty | 00:47:41 | 178.7198 | 
| 7 | 28 | 104 | Jaroslav Flíček (1976) | Čejkovice | 00:51:35 | 168.8003 | 
| 8 | 30 | 94 | Petr POSPÍŠIL (1979) | TJ JAKL KARVINÁ | 00:52:10 | 167.3167 | 
| 9 | 33 | 73 | Zbyněk Raška (1975) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 00:52:43 | 165.9178 | 
| 10 | 38 | 48 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 00:55:29 | 158.8809 | 
| 11 | 39 | 65 | Jaroslav Buček (1975) | Sykora running | 00:55:47 | 158.1178 | 
| 12 | 42 | 3 | Petr KUBÍČEK (1978) | OB Vizovice | 00:56:39 | 155.9135 | 
| 13 | 43 | 97 | Oldřich Žák (1975) | SLAVEX RUNNER | 00:56:58 | 155.1081 | 
| 14 | 45 | 38 | Martin MODRÁČEK (1979) | Blue Bird The Hurricane | 00:57:14 | 154.4298 | 
| 15 | 48 | 69 | Jiří Kapucián (1975) | SP Malenovice | 00:57:31 | 153.7092 | 
| 16 | 52 | 1 | Aleš Pavelka (1976) | Valachiarun.cz | 00:59:30 | 148.6647 | 
| 17 | 56 | 16 | Richard Kudělka (1976) | STG Zlín | 01:00:04 | 147.2234 | 
| 18 | 61 | 57 | Martin Macek (1982) | Easy fitness Zlín | 01:02:01 | 142.2637 | 
| 19 | 62 | 106 | Jiří Jakeš (1977) | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 01:03:12 | 139.2539 | 
| 20 | 66 | 50 | Filip Zeman (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 01:05:27 | 133.5312 | 
| 21 | 74 | 61 | Petr KOPLÍK (1983) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 01:13:31 | 113.014 | 
| 22 | 76 | 6 | Martin KADLEC (1975) | Klub posledních .... | 01:32:37 | 64.4341 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 76 | Svatopluk JANEČKA (1972) | Ski Turist Velké Karlovice | 00:41:56 | 193.3446 | 
| 2 | 11 | 52 | David Lavička (1973) | GHOST TEAM | 00:46:29 | 181.7719 | 
| 3 | 18 | 64 | František Dosoudil (1970) | Solario Team | 00:47:51 | 178.2959 | 
| 4 | 19 | 36 | Marek CHMELA (1974) | Valachbajk team | 00:48:06 | 177.66 | 
| 5 | 21 | 111 | Jakub Hájek (1970) | ATLETIKA ALOJZOV | 00:48:37 | 176.3459 | 
| 6 | 22 | 42 | Josef Hubáček (1973) | KESBUK | 00:49:46 | 173.4209 | 
| 7 | 23 | 118 | Július Pšenica (1967) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 00:50:05 | 172.6155 | 
| 8 | 29 | 12 | Roman Bublák (1971) | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 00:51:47 | 168.2916 | 
| 9 | 35 | 21 | Pavel Gabrhel (1974) | STG Zlín | 00:53:00 | 165.1971 | 
| 10 | 41 | 13 | David Procházka (1970) | AC BUGGER | 00:56:11 | 157.1005 | 
| 11 | 63 | 51 | Ondřej Pokluda (1969) | Démonky staříčských štol | 01:04:11 | 136.7529 | 
| 12 | 64 | 7 | David Dospíšil (1968) | Fuck Cancer | 01:04:25 | 136.1594 | 
| 13 | 67 | 105 | Petr Vidlář (1971) | SP Malenovice | 01:07:57 | 127.1725 | 
| 14 | 68 | 34 | Martin CÍCHA (1973) | SP Malenovice | 01:07:57 | 127.1725 | 
| 15 | 75 | 56 | Petr Tlusták (1971) | Zlín | 01:20:02 | 96.4392 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 66 | Josef GARGULÁK (1962) | Sykora running | 00:50:26 | 171.7253 | 
| 2 | 36 | 113 | Dušan Cencinger (1964) | SP Malenovice | 00:53:00 | 165.1971 | 
| 3 | 49 | 87 | Zdeněk Pavlíček (1954) | TRICLUB ČESKÁ LÍPA | 00:57:36 | 153.4972 | 
| 4 | 53 | 110 | Jiří STRAKOŠ (1950) | TATRA – KOPŘIVNICE | 00:59:31 | 148.6223 | 
| 5 | 58 | 67 | Jiří Vinklárek (1961) | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 01:01:19 | 144.0441 | 
| 6 | 65 | 31 | Jiří Prokop (1956) | Běhy Zlín | 01:04:49 | 135.142 | 
| 7 | 70 | 98 | Štefan Groš (1961) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 01:09:47 | 122.5095 | 
| 8 | 73 | 20 | Miroslav Švihel (1958) | 01:11:39 | 117.7618 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 79 | Barča Žaludková (2007) | SP Malenovice | 00:58:04 | 184.3677 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | Karolína Lečbychová (1991) | 00:50:13 | 200 | |
| 2 | 4 | 46 | Veronika ŠMOTKOVÁ (1999) | 00:53:09 | 194.1586 | |
| 3 | 6 | 71 | Jana Pírková (1993) | Sykora running | 00:53:53 | 192.6983 | 
| 4 | 8 | 75 | Markéta Laciková (2003) | Démonky staříčských štol | 00:55:10 | 190.1427 | 
| 5 | 11 | 11 | Hedvika Kotherová (1998) | 00:58:15 | 184.0027 | |
| 6 | 12 | 109 | Kateřina Barg (1992) | BSG BSK SCHWABISCH HALL | 00:59:31 | 181.4803 | 
| 7 | 16 | 54 | Ludmila Beníčková (1998) | Canicross Zlín | 01:05:40 | 169.2333 | 
| 8 | 17 | 40 | Barbora Pličková (2001) | Skygym Zlín | 01:07:36 | 165.3833 | 
| 9 | 20 | 26 | Alena Holbová (1986) | 01:10:58 | 158.6791 | |
| 10 | 21 | 63 | Nicola STAROVÁ (2002) | STG Zlín | 01:11:08 | 158.3472 | 
| 11 | 25 | 58 | Iveta Macek (1987) | Easy fitness Zlín | 01:16:15 | 148.158 | 
| 12 | 27 | 25 | Hana ZBOŘILOVÁ (1986) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 01:24:59 | 130.7667 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 78 | Jana Žaludková (1975) | SP Malenovice | 00:51:31 | 197.4112 | 
| 2 | 3 | 89 | Petra PETRÁŠOVÁ (1983) | Slopné | 00:52:57 | 194.5569 | 
| 3 | 5 | 8 | Dita Chantelli (1979) | 00:53:32 | 193.3953 | |
| 4 | 13 | 33 | Daniela Korkisch (1975) | Rytmus z. ú. | 01:00:35 | 179.3561 | 
| 5 | 14 | 103 | Renata Hubáčková (1981) | LUHAČOVICE | 01:03:58 | 172.6187 | 
| 6 | 15 | 81 | Marcela Paveláková (1977) | STG Zlín | 01:05:04 | 170.4281 | 
| 7 | 22 | 35 | Žaneta Foltýnová (1980) | STG Zlín | 01:12:10 | 156.2894 | 
| 8 | 26 | 90 | Jarmila Váňová (1977) | 01:22:13 | 136.2761 | 
| Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 91 | Jana Matyášová (1965) | SILVIA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:54:26 | 191.6031 | 
| 2 | 9 | 74 | Hana Laciková (1973) | Démonky staříčských štol | 00:57:35 | 185.3302 | 
| 3 | 18 | 83 | Marie Tomanová (1966) | X-Trail Orlová | 01:08:43 | 163.1596 | 
| 4 | 19 | 24 | Hana ZBOŘILOVÁ (1961) | Mattoni FreeRun Zlín | 01:09:07 | 162.3631 | 
| 5 | 23 | 59 | Jitka PACHULOVA (1967) | Mattoni FreeRun Ostrava | 01:13:08 | 154.3644 | 
| 6 | 24 | 62 | Eva Solařová (1970) | Solario Team | 01:15:04 | 150.5144 | 
