Celkové pořadí soutěže
2023 - kat. MA
2023 - kat. MB
2023 - kat. MC
2023 - kat. MD
2023 - kat. MJ
2023 - kat. ZA
2023 - kat. ZB
2023 - kat. ZC
2023 - kat. ZJ
Pořadí 2023 - kategorie MA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Jiří ČERVENKA (1986) | SP Malenovice | 380,54 |
2 | Jan BEČICA (1993) | Valachbajk team | 372,45 |
3 | Martin HALAŠKA (1987) | 365,72 | |
4 | Petr BEČICA (1990) | Valachbajk team | 362,02 |
5 | Vlastimil ČERNÍČEK (1985) | NAPARIDERS | 353,92 |
6 | Dominik VRBA (1995) | SK Jaroslavice | 351,35 |
7 | Ondrej DVORSKÝ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 347,88 |
8 | Filip NĚMEC (1992) | 345,81 | |
9 | Jan ŠKRABANA (1992) | 323,42 | |
10 | Radek BURIETA (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 319,45 |
11 | Tomáš KOZEL (1992) | Speedgoat | 316,52 |
12 | Pavel UJČÍK (1986) | EKOME Running Team | 312,36 |
13 | Tomáš DOSPÍŠIL (1985) | STG Zlín | 305,37 |
14 | Stanislav CHADIM (1991) | TJ Jiskra Otrokovice | 273,22 |
15 | Samuel SLOVAK (2002) | 265,17 | |
16 | Jiří MIZERA (1989) | 250,38 | |
17 | Jakub VRÁNA (1994) | Solario team | 240,44 |
18 | Filip VABROUŠEK (1999) | Sykora running | 200,00 |
19 | Matěj BENÍČEK (1994) | KESBUK | 198,49 |
20 | Michal KOVACIK (1984) | Garbsener SC | 196,70 |
21 | Andrej VIŠNĚVSKÝ (1991) | Sri Chinmoy Marathon Team | 195,49 |
22 | Filip BUKOVJAN (1990) | KESBUK/2BWINNER TEAM | 194,22 |
23 | Michal KOVÁČIK (1984) | Garbsen GSC | 192,96 |
24 | Tomáš DITTRICH (2004) | Cyklogat | 188,26 |
25 | Lukáš MATULA (1989) | Vanilkové rohlíčky | 187,91 |
26 | Jan POHL (1998) | UTB & DECATHLON Zlín Team | 186,82 |
27 | Jaromír STRNKA (1987) | JS | 181,65 |
28 | Jáchym KOUBA (2004) | SK Přerov | 181,61 |
29 | Radim DERKA (1991) | 180,87 | |
30 | Lukáš Foltýn (1994) | STG Zlín | 178,07 |
31 | Lubomír KONEČNÝ (1984) | DHZ Moravský Svätý Ján | 177,08 |
32 | Libor BLAHA (1985) | Team Bedihošť | 172,16 |
33 | Roman JANKŮ (1986) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 168,30 |
34 | Dan ZÁBOJNÍK (1990) | Rovel Zlín | 167,98 |
35 | Petr CALETKA (1991) | TRAVERZ | 167,61 |
36 | Josef SÁBA (1986) | STG Zlín | 166,85 |
37 | Eduard SKALNÍK (1994) | 165,02 | |
38 | Ivo HORKÝ (1984) | Zlín | 164,54 |
39 | Pavel PLEVA (1991) | 164,17 | |
40 | Petr ŽAŽO (1990) | Radost z pohybu | 162,16 |
41 | Jiří KNOT (1986) | 161,97 | |
42 | Karel LIŠKA (1988) | 159,86 | |
43 | Filip KAŠÍK (1984) | 158,44 | |
44 | Pavel KOPSA (1984) | 154,54 | |
45 | Petr DOSTÁL (2003) | UTB & DECATHLON Zlín Team | 151,88 |
46 | Filip SVOBODA (1992) | 151,79 | |
47 | Ivo Vedra (1987) | Dětské centrum Zlín | 147,07 |
48 | Josef FUSEK (1990) | STG Zlín | 143,42 |
49 | Marek MIKLÁŠ (1984) | Poradenské a krizové centrum | 137,34 |
50 | Pavel VLČEK (1996) | 120,98 | |
51 | Jiří MIZERA (1984) | 118,53 | |
52 | Lukáš FOLTÝN (1994) | STG Zlín | 91,86 |
53 | Zdeněk KINDL (1987) | MORAVIAN DOGZ | 87,95 |
54 | Jakub JEŘÁBEK (1989) | Mattoni FreeRun Zlín | 85,36 |
55 | Štěpán KRAJČA (1989) | 84,13 | |
56 | Petr GARGULÁK (1991) | MORAVIAN DOGZ | 84,13 |
57 | Petr LOPRAIS (1989) | Canicross Zlín | 83,28 |
58 | Dušan ZENTRICH (2000) | Decathlon Zlín | 82,85 |
59 | Miroslav MINAŘÍK (1994) | Neubuz | 81,07 |
60 | Tomáš BERNATÍK (1984) | Babice | 73,51 |
61 | David BLANAŘ (2000) | Vasky v běhu | 73,51 |
62 | Adam BIČAN (1998) | --- | 68,85 |
63 | Jozef URBANČOK (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 67,40 |
64 | Jakub ŠEMNICKÝ (2004) | 66,64 | |
65 | Lukáš KLINKOVSKÝ (1987) | Kopeček | 64,94 |
66 | Ondřej VLČEK (1997) | Za Bulharsko | 64,74 |
67 | Pavel PONAŘ (1988) | TJ Sokol Lukov | 62,39 |
68 | Matěj KUBALOŠ (1998) | 59,76 | |
69 | Martin DANĚK (1985) | Mattoni FreeRun Vsetín | 57,98 |
70 | Filip KOVÁŘ (2004) | Decathlon Zlín | 52,72 |
71 | Sudek FILIP (2000) | Chatocha team | 42,02 |
72 | Jaroslav KOLÁŘ (1991) | 25,04 | |
73 | Daniel JANOŠEK (2004) | Decathlon Zlín | 24,87 |
74 | Adéla SOVADINOVÁ (2004) | Ulička Team Kašava | 17,32 |
75 | Petr SUCHOMEL (1986) | 11,04 | |
76 | Michael TÍŽEK (2000) | 2,21 | |
77 | Ondřej VRZAL (1984) | 2,00 |
Pořadí 2023 - kategorie MB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Jan KÁBELA (1978) | SP Malenovice | 376,21 |
2 | Jan KUČERA (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 347,02 |
3 | Pavel GABRHEL (1974) | MP run Zlín | 343,22 |
4 | František NEČEKAL (1983) | SKP Zlín | 341,98 |
5 | Tomáš MINAŘÍK (1981) | Valachbajk team | 338,57 |
6 | Ondřej DOMINEC (1981) | SP Malenovice | 335,78 |
7 | Zdeněk VLÁČILÍK (1977) | SP Malenovice | 333,25 |
8 | Zbyněk RAŠKA (1975) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 320,47 |
9 | Jiří GARGULÁK (1977) | SP Malenovice | 319,66 |
10 | Radek ERBEN (1977) | --- | 311,88 |
11 | Filip ZEMAN (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 303,80 |
12 | Jiří KAPUCIÁN (1975) | SP Malenovice | 303,08 |
13 | Josef MRLÍK (1981) | 298,19 | |
14 | Petr OTRUBA (1981) | 289,08 | |
15 | Richard KUDĚLKA (1976) | 1KD | 275,10 |
16 | Jan KAŇKA (1974) | 247,85 | |
17 | Jiří PETR (1979) | SALOMON | 200,00 |
18 | Jiří SVĚTINSKÝ (1979) | AK HLUK | 194,31 |
19 | Tomáš FRÝDL (1983) | 193,72 | |
20 | Radoslav ŠÍBL (1980) | Ekodrill Zlín | 191,72 |
21 | Jiří DANĚK (1976) | UH. Hradiště | 190,78 |
22 | Přema ŽALUDEK (1977) | Cyklogat | 189,68 |
23 | Miroslav KVASNIČKA (1981) | Kvašovci | 181,61 |
24 | Marek CHMELA (1974) | Valachbajk team | 180,60 |
25 | Pavel LYSÁČEK (1980) | Sport club Kopec | 179,13 |
26 | Zdeněk OHNŮTEK (1975) | Lucoklimarunning | 178,67 |
27 | Ondřej KUČERA (1983) | 178,65 | |
28 | Jakub PLHOŇ (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 175,64 |
29 | Patrik BARTÍK (1976) | KESBUK | 175,14 |
30 | Tomáš JURÁŇ (1976) | Devils teams | 171,68 |
31 | Lukáš PEČIVA (1980) | 171,65 | |
32 | Radek STŘEDULINSKÝ (1982) | VYCHER | 170,66 |
33 | Pavel DOSTÁL (1974) | 166,33 | |
34 | Karel MACHŮ (1975) | SP Malenovice | 165,32 |
35 | Ondřej SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 165,14 |
36 | Lukáš BRADA (1978) | Skaštice | 164,40 |
37 | Libor REICH (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 163,03 |
38 | Jaroslav Buček (1975) | Sykora running | 162,02 |
39 | Viktor POLÁCH (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 159,70 |
40 | František MACHŮ (1980) | Kruháč team UB | 158,17 |
41 | Miroslav DŘÍMAL (1976) | Sykora running | 157,39 |
42 | Josef HRUBOŠ (1982) | 155,96 | |
43 | Robert VYORAL (1980) | RUBIC | 154,86 |
44 | Radim Valerián (1975) | 151,16 | |
45 | Oldřich ŽÁK (1975) | Slawex Runners | 145,46 |
46 | Ondřej HÁJEK (1978) | 142,51 | |
47 | Martin MACEK (1982) | Easy fitness Zlín | 141,91 |
48 | Antonín ŠMIGURA (1977) | Entony team | 74,36 |
49 | Rudolf DITTRICH (1976) | 60,10 | |
50 | Martin MARUŠÁK (1980) | 56,45 | |
51 | Roman MICHNA (1977) | Sourozenci s.r.o. | 51,10 |
52 | Robert MATULA (1975) | Líní šneci | 49,32 |
53 | Pavel SOVADINA (1977) | Ulička Team Kašava | 45,93 |
54 | František FABÍK (1978) | Valmez | 45,67 |
Pořadí 2023 - kategorie MC
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Svatopluk JANEČKA (1972) | Ski Turist Velké Karlovice | 383,11 |
2 | František DOSOUDIL (1970) | Solario team | 369,78 |
3 | Pavel ČERVENKA (1969) | SP Malenovice | 369,00 |
4 | Petr KUČERA (1972) | KESBUK | 362,15 |
5 | David LAVIČKA (1973) | GHOST TEAM | 353,56 |
6 | Bronislav MATOUCH (1965) | Herbalife Nutrition | 351,95 |
7 | Roman BUBLÁK (1971) | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 343,78 |
8 | Martin KOZEL (1971) | ZLÍN | 309,55 |
9 | Pavel KALIVODA (1971) | STG Zlín | 299,42 |
10 | Vlastimil KACHTÍK (1968) | eSVS.CZ Team | 299,35 |
11 | Petr TLUSTÁK (1971) | Zlín | 226,74 |
12 | Petr VABROUŠEK (1973) | TITAN TRILIFE | 182,94 |
13 | Josef HUBÁČEK (1973) | KESBUK | 180,92 |
14 | Miloš FORET (1967) | Titan Trilife | 178,08 |
15 | Josef ZAORAL (1972) | Kojetín | 177,34 |
16 | David PROCHÁZKA (1970) | AC BUGGER | 159,54 |
17 | Radim PAVLÍK (1973) | Valachbajk team | 143,74 |
18 | Roman ŠNAJDAR (1969) | Eleven head CST Cyklolive | 143,15 |
19 | Aleš MADĚRA (1971) | Ulička Team Kašava | 53,74 |
20 | Václav NEPRAŠ (1970) | SKP Zlín | 45,59 |
Pořadí 2023 - kategorie MD
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Josef GARGULÁK (1962) | Sykora running | 341,94 |
2 | Jiří PETR (1954) | Zlín - Kudlov | 305,07 |
3 | Leoš ERNEST (1962) | Titan Meniskus Lukov | 284,54 |
4 | Jiří PROKOP (1956) | Běhy Zlín | 279,32 |
5 | Leopold POLANSKÝ (1963) | Valachbajk team | 241,96 |
6 | Vlastimil BUKOVJAN (1961) | KESBUK | 177,75 |
7 | Eduard BAUMGARTNER (1957) | Radošovce | 154,45 |
8 | Jiří VINKLÁREK (1961) | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 149,86 |
9 | Václav BLAHA (1959) | Team Bedihošť | 135,83 |
10 | Oldřich DOLEŽEL (1951) | Než si pro nás přijde | 128,80 |
11 | Jiří PROCHÁZKA (1952) | Než si pro nás přijde | 115,64 |
12 | Ladislav VIŠNĚVSKÝ (1962) | Quort Team Zlín | 112,20 |
13 | Ladislav PODIVINSKÝ (1961) | 98,72 | |
14 | Štefan GROŠ (1961) | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 54,16 |
Pořadí 2023 - kategorie MJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Petr SOLAŘ (2006) | Solario team | 306,49 |
2 | Jakub ORSAVA (2008) | TUFO CZ Otrokovice | 243,74 |
3 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 198,05 |
4 | Tobiáš TLUSTÁK (2007) | Zlín | 172,11 |
5 | Ondřej TRŇÁČEK (2009) | 163,26 | |
6 | Filip ŠKUBAL (2007) | Tufo CZ Otrokovice | 148,41 |
7 | Jan ŠKUBAL (2007) | Tufo CZ Otrokovice | 148,31 |
8 | Adam LINHART (2008) | AK Zlín | 100,00 |
9 | Jakub LINHART (2008) | AK Zlín | 98,81 |
10 | Vojtěch JUŘICA (2007) | TJ Slezan Frýdek-Místek | 97,94 |
11 | Martin PERNIČKA (2008) | SKOB Zlín | 97,28 |
12 | Jiří FLAŠAR (2008) | Biatlon Halenkovice | 96,69 |
13 | Daniel KEJNAR (2005) | Vasky v běhu | 92,87 |
14 | Ondřej SLOVÁČEK (2009) | Biatlon Halenkovice | 90,58 |
15 | Adam PAVLÍK (2008) | SKOB Zlín | 87,35 |
16 | Kotopulos NIKOS (2010) | Titan Trilife | 84,23 |
17 | Miroslav VAVRUŠA (2010) | Biatlon Halenkovice | 81,83 |
18 | Štěpán HOZÍK (2008) | 81,49 | |
19 | Vojtěch VÁCLAVÍK (2007) | SKOB Zlín | 76,49 |
20 | Patrik MATULA (2005) | Líní šneci | 67,40 |
21 | Jáchym SPOREK (2013) | 4EVER CYKLOBULIS - Cyklok | 66,55 |
22 | Ondřej MERAVÝ (2010) | TJ Jiskra Otrokovice | 65,79 |
23 | Šimon MERAVÝ (2012) | TJ Jiskra Otrokovice | 55,77 |
24 | Tomáš SOVADINA (2008) | Ulička Team Kašava | 42,02 |
25 | Jan KAŇKA (2012) | 20,29 | |
26 | Vilém KAŇKA (2014) | 20,29 | |
27 | David VOHNÍK (2011) | 1,00 | |
28 | Štěpán MIKLÁŠ (2012) | Poradenské a krizové centrum | 1,00 |
Pořadí 2023 - kategorie ZA
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Eva KUČEROVÁ (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 354,08 |
2 | Helena CHROMEKOVÁ (1986) | Slawex runners | 327,96 |
3 | Lenka ŠIMKOVÁ (1987) | 298,21 | |
4 | Vanda DOSPÍŠILOVÁ (1995) | Nabombíme to! | 280,24 |
5 | Veronika SMYČKOVÁ (1986) | NAPARIDERS | 262,27 |
6 | Petra JENYŠOVÁ (1991) | KESBUK | 172,66 |
7 | Markéta LACIKOVÁ (2003) | TJ Slezan FM | 167,89 |
8 | Veronika BRÁZDOVÁ (1990) | Valachbajk team | 160,92 |
9 | Petra HÁJKOVÁ (1993) | 142,51 | |
10 | Jana TORALOVÁ (1986) | Kruháč team UB | 137,98 |
11 | Natálie MARCOŇOVÁ (2000) | 119,54 | |
12 | Nicola STAROVÁ (2002) | STG Zlín | 110,42 |
13 | Iveta MACEK (1987) | Easy fitness Zlín | 108,03 |
14 | Lucie REPKOVA (1987) | 100,16 | |
15 | Alena HOLBOVÁ (1986) | 92,57 | |
16 | Barbora KOLMANOVÁ (2002) | Decathlon Zlin | 74,70 |
17 | Zuzana ROHÁČKOVÁ (1994) | Vasky v běhu | 60,10 |
18 | Dagmar SMILKOVÁ (1988) | 50,59 | |
19 | Erika PETŘÍKOVÁ (1989) | Coliery Cross Fit Olomouc | 46,19 |
20 | Patricie ŠIMONOVÁ (2004) | Decathlon Zlín | 41,85 |
21 | Martina ŠIMKOVÁ (1996) | Canicross Zlín | 39,56 |
22 | Agáta NAVLÁČILOVÁ (1988) | Kopeček | 37,01 |
23 | Erika VÁCLAVOVÁ (1988) | 31,15 | |
24 | Lucie ŘEPKOVÁ (1987) | Bílovické běhny | 28,10 |
25 | Monika HŘEBAČKOVÁ (1988) | 26,40 | |
26 | Michaela MUSIALOVÁ (1993) | xxx | 24,36 |
27 | Petra KUNOVSKÁ (1996) | Poradenské a krizové centrum | 21,48 |
28 | Barbora SLAVÍKOVÁ (1990) | Vasky v běhu | 15,11 |
29 | Jitka ŠENKEŘÍKOVÁ (1984) | Matky běhny | 14,43 |
30 | Lenka PEKAŘOVÁ (1986) | Poradenské a krizové centrum | 7,39 |
31 | Kamila CÍSAŘOVÁ (1986) | 1,44 | |
32 | Michaela BECHNÁ (1991) | Tesco Holešov | 1,00 |
33 | Michaela GREGOROVÁ (1992) | 1,00 |
Pořadí 2023 - kategorie ZB
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Šárka HAVLÍKOVÁ (1974) | Mattoni FreeRun Zlín | 289,47 |
2 | Veronika MIKULOVÁ (1982) | SKÁJ team | 288,48 |
3 | Marcela PAVELÁKOVÁ (1977) | MP run Zlín | 284,17 |
4 | Helena KOTOPULU (1980) | CGS TriTeam | 174,21 |
5 | Mária SÝKOROVÁ (1979) | Sykora running | 169,22 |
6 | Jana ŽALUDKOVÁ (1975) | 164,00 | |
7 | Iva VEDROVÁ (1983) | Pan a paní Vedrovi | 149,22 |
8 | Daniela SCHLOSSEROVÁ (1975) | 1KD | 128,07 |
9 | Zuzana ŠIMOVÁ (1983) | SKÁJ team | 124,63 |
10 | Lenka ČERNÁ (1979) | 111,47 | |
11 | Pavlína MATUŠKOVÁ (1977) | STG Zlín | 106,61 |
12 | Bronislava VÁJOVÁ (1981) | STG Zlín | 81,48 |
13 | Veronika BAGAROVÁ (1983) | 77,67 | |
14 | Linda Luisa RADECKÁ (1978) | SKP Zlín | 60,02 |
15 | Suzuki Ryok JAROŠOVÁ (1980) | TITAN Trilife | 51,87 |
16 | Alice KOVÁŘOVÁ (1980) | Poradenské a krizové centrum | 51,78 |
17 | Jana SPORKOVÁ (1982) | Atletika Holešov | 50,17 |
18 | Lenka DOLEŽALOVÁ (1975) | Mattoni FreeRun Zlín | 48,47 |
19 | Andrea ZÁBOJNÍKOVÁ (1979) | TAŠ-STAPPA beton | 48,22 |
20 | Žaneta FOLTÝNOVÁ (1980) | STG Zlín | 31,49 |
21 | Michaela KOJECKÁ (1975) | Solario team | 30,93 |
22 | Kateřina LÁNÍKOVÁ (1982) | SK Rudá hvězda Kroměříž | 25,04 |
23 | Valentina FUKSOVÁ (1979) | Vasky v běhu | 16,98 |
24 | Radana HOŘÁKOVÁ (1975) | Vasky v běhu | 9,68 |
25 | Kateřina MADĚROVÁ (1974) | Ulička Team Kašava | 7,39 |
26 | Martina MAŠKOVÁ (1978) | 1,00 | |
27 | Marcela MIKLÁŠOVÁ (1983) | Poradenské a krizové centrum | 1,00 |
Pořadí 2023 - kategorie ZC
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Petra MACKOVÁ (1973) | STG Zlín | 322,37 |
2 | Marie TOMANOVÁ (1966) | X-Trail Orlová | 267,89 |
3 | Eva SOLAŘOVÁ (1970) | Solario team | 225,29 |
4 | Iveta VICENÍKOVÁ (1968) | Asi dobrý oddíl | 204,51 |
5 | Hana LACIKOVÁ (1973) | Staříč | 166,97 |
6 | Dagmar VRAJÍKOVÁ (1973) | Otrokovice | 162,75 |
7 | Dana Trčkova (1972) | 128,75 | |
8 | Lenka KRUTILOVÁ (1973) | MULTISPORT 361 | 125,37 |
9 | Pavla VIŠNĚVSKÁ (1963) | Quort Team Zlín | 102,74 |
10 | Tamara SICHÁLKOVÁ (1973) | Mattoni FreeRun Zlín | 53,74 |
11 | Petra KOUTKOVÁ (1973) | Sourozenci s.r.o. | 50,42 |
12 | Ivana HORÁKOVÁ (1972) | Tesco Holešov | 43,55 |
13 | Libuše DOSOUDILOVÁ (1972) | Solario team | 32,47 |
14 | Martina ČERVENKOVÁ (1971) | SP Malenovice | 27,50 |
Pořadí 2023 - kategorie ZJ
Pořadí | Závodník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Sofie LYSÁČKOVÁ (2009) | SDH Hostětín | 150,03 |
2 | Eliška BŘEZÍKOVÁ (2009) | 142,13 | |
3 | Terka ŽALUDKOVÁ (2009) | 78,25 | |
4 | Tereza MERAVÁ (2008) | TJ Jiskra Otrokovice | 55,94 |
5 | Valerie MULLEROVÁ (2012) | Valachbajk team | 54,64 |
6 | Vendula NÁBĚLKOVÁ (2011) | 1,00 |
Týmové pořadí 2023
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | SP Malenovice | 1 794,77 |
2 | Mattoni FreeRun Zlín | 1 710,05 |
3 | Valachbajk team | 1 677,79 |
4 | KESBUK | 1 465,16 |
5 | STG Zlín | 1 456,68 |
6 | Solario team | 1 174,49 |
7 | Sykora running | 1 030,56 |
8 | MP run Zlín | 627,39 |
9 | NAPARIDERS | 616,20 |
10 | Zlín | 451,79 |
11 | TJ Jiskra Otrokovice | 450,72 |
12 | SKP Zlín | 447,58 |
13 | SKÁJ team | 413,11 |
14 | 1KD | 403,17 |
15 | Ski Turist Velké Karlovice | 383,11 |
16 | Tufo CZ Otrokovice | 379,40 |
17 | Cyklogat | 377,94 |
18 | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 374,63 |
19 | GHOST TEAM | 353,56 |
20 | Herbalife Nutrition | 351,95 |
21 | SK Jaroslavice | 351,35 |
22 | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 343,78 |
23 | UTB & DECATHLON Zlín Team | 338,70 |
24 | --- | 330,24 |
25 | Slawex runners | 327,96 |
26 | Speedgoat | 316,52 |
27 | EKOME Running Team | 312,36 |
28 | Team Bedihošť | 307,98 |
29 | eSVS.CZ Team | 299,35 |
30 | Kruháč team UB | 296,15 |
31 | Titan Meniskus Lukov | 284,54 |
32 | Nabombíme to! | 280,24 |
33 | Běhy Zlín | 279,32 |
34 | Biatlon Halenkovice | 269,10 |
35 | X-Trail Orlová | 267,89 |
36 | Titan Trilife | 262,30 |
37 | SKOB Zlín | 261,12 |
38 | Vasky v běhu | 258,57 |
39 | Easy fitness Zlín | 249,94 |
40 | Než si pro nás přijde | 244,44 |
41 | Poradenské a krizové centrum | 218,98 |
42 | Quort Team Zlín | 214,94 |
43 | Asi dobrý oddíl | 204,51 |
44 | Decathlon Zlín | 202,29 |
45 | SALOMON | 200,00 |
46 | AK Zlín | 198,81 |
47 | Garbsener SC | 196,70 |
48 | Sri Chinmoy Marathon Team | 195,49 |
49 | AK HLUK | 194,31 |
50 | KESBUK/2BWINNER TEAM | 194,22 |
51 | Garbsen GSC | 192,96 |
52 | Ekodrill Zlín | 191,72 |
53 | UH. Hradiště | 190,78 |
54 | Vanilkové rohlíčky | 187,91 |
55 | TITAN TRILIFE | 182,94 |
56 | JS | 181,65 |
57 | SK Přerov | 181,61 |
58 | Kvašovci | 181,61 |
59 | Sport club Kopec | 179,13 |
60 | Lucoklimarunning | 178,67 |
61 | Kojetín | 177,34 |
62 | DHZ Moravský Svätý Ján | 177,08 |
63 | CGS TriTeam | 174,21 |
64 | MORAVIAN DOGZ | 172,07 |
65 | Devils teams | 171,68 |
66 | VYCHER | 170,66 |
67 | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 168,30 |
68 | Rovel Zlín | 167,98 |
69 | TJ Slezan FM | 167,89 |
70 | TRAVERZ | 167,61 |
71 | Staříč | 166,97 |
72 | Ulička Team Kašava | 166,38 |
73 | Gauneři Zlín | 165,14 |
74 | Skaštice | 164,40 |
75 | Otrokovice | 162,75 |
76 | Radost z pohybu | 162,16 |
77 | TUFO CZ Otrokovice | 161,06 |
78 | AC BUGGER | 159,54 |
79 | ZLÍN | 158,72 |
80 | Zlín - Kudlov | 156,01 |
81 | RUBIC | 154,86 |
82 | Radošovce | 154,45 |
83 | SDH Hostětín | 150,03 |
84 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 149,86 |
85 | Pan a paní Vedrovi | 149,22 |
86 | Dětské centrum Zlín | 147,07 |
87 | Slawex Runners | 145,46 |
88 | Eleven head CST Cyklolive | 143,15 |
89 | MULTISPORT 361 | 125,37 |
90 | Canicross Zlín | 122,84 |
91 | TSO | 122,11 |
92 | Líní šneci | 116,72 |
93 | Kopeček | 101,95 |
94 | Sourozenci s.r.o. | 101,53 |
95 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 97,94 |
96 | Neubuz | 81,07 |
97 | Decathlon Zlin | 74,70 |
98 | Entony team | 74,36 |
99 | Babice | 73,51 |
100 | 4EVER CYKLOBULIS - Cyklok | 66,55 |
101 | Za Bulharsko | 64,74 |
102 | TJ Sokol Lukov | 62,39 |
103 | Mattoni FreeRun Vsetín | 57,98 |
104 | TITAN Trilife | 51,87 |
105 | Atletika Holešov | 50,17 |
106 | TAŠ-STAPPA beton | 48,22 |
107 | Coliery Cross Fit Olomouc | 46,19 |
108 | Valmez | 45,67 |
109 | Tesco Holešov | 44,55 |
110 | Chatocha team | 42,02 |
111 | Bílovické běhny | 28,10 |
112 | SK Rudá hvězda Kroměříž | 25,04 |
113 | xxx | 24,36 |
114 | Matky běhny | 14,43 |