Zlínská lesní hodinovka

12.4.2025

Předešlý ročník - Zlínská lesní hodinovka 2024

43. Zlínská lesní hodinovka

Online výsledky:

Výsledky

Celá fotogalerie:

Foto - Milan Mikšík

Foto - František a Zbyněk Raška

Propozice závodu

  • Kdy: 12. 4. 2025
  • Místo: Zlín Lesní čtvrť, „Altán U Spáleného Dubu“
  • Prezence do závodu: Hvězdárna Zlín – Lesní čtvrť III/5443
  • Prezence a registrace: 8:30 – 9:40 hodin. Sprchy nejsou k dispozici.
  • Start závodu: 10:00 hodin
  • Místo startu: Altán U Spáleného dubu, cca 1 km do kopce od místa prezence
  • Délka tratě: 60 minut
  • Povrch: 100% lesní pěšina

Startovné:

  • 300,- dospělý (při registraci a platbě online do 10.4. 23:59)
  • 500,- dospělý (při registraci a platbě na místě)
  • 100,- junioři do 18 let (při registraci a platbě online do 10.4. 23:59)
  • 200,- junioři do 18 let (při registraci a platbě na místě)

Občerstvení zajištěno – ionťák, voda, polévka, ovoce

Trať závodu tvoří 1km dlouhý okruh po lesní pěšině. Okruh je značen fáborky. Každých deset metrů je značeno tabulkou ležící na zemi.

Běžci běží kilometrový okruh 60 minut od startovního výstřelu. Konec závodu bude označen opět výstřelem a pořadateli okolo trati.

Závody dětí budou po skončení hlavního závodu na hřišti 100 m od hvězdárny, kde se bude podávat jídlo a pak proběhne i veškeré vyhlašování.

V případě velkého počtu startujících a dle aktuálních omezení se poběží více rozběhů, přičemž o zařazení do rozběhu rozhoduje čas přihlášení.

Závod se měří čipy umístěnými na startovním čísle. V cíli je prosím odevzdejte.

Ceny: 1. místo 500,-; 2. místo 400,-; 3. místo 300,-; celkový vítěz - 300,-

Věkové kategorie dle pravidel soutěže Běhy Zlín

Parkování je možné před gymnáziem a přilehlých ulicích. UPOZORNĚNÍ - na asi 200 m úseku šotolinové cesty, která vede k prezenci, nesmí nikdo parkovat!

Vyhlášení:

Kategorie mužů Kategorie žen
MJ: 16 - 18 let (2009 – 2007) ŽJ: 16 - 18 let (2009 – 2007)
MA: 19 - 39 let (2006 – 1986) ŽA: 19 – 39 let (2006 – 1986)
MB: 40 - 49 let (1985 – 1976) ŽB: 40 – 49 let (1985 – 1976)
MC: 50 - 59 let (1975 – 1966) ŽC: 50 - 59 let (1975 - 1966) 
MD: 60 a více let (1965 a starší) ŽD: 60 a více let (1965 a starší)

O závodu

Tato hodinovka je jediná v ČR, která se běhá v lese. Původní název tohoto běhu byl Svitovská hodinovka. Zánikem tohoto podniku dostal závod název Zlínská hodinovka. Dříve se běhávala na škvárové atletické dráze. Cca v roce 1995 se přemístila do lesa na Vršavě (okruh Gustava Bělského), odkud je i dnešní název lesní. V roce 2006 se závod opět přesunul, a to na kilometrový mírně zvlněný okruh v lese nad Lesní čtvrtí ve Zlíně. Prezence závodu pořádaného Jirkou Prokopem a jeho kamarády je na hvězdárně.

Nejlepšího výkonu dosáhl Martin Sadílek, který v roce 1996 za 60 minut v tropických podmínkách na okruhu na Vršavě uběhl 17 980 m.

V roce 2020 byl kvůli koronavirovým opatřením 39. ročník závodu přesunut z jara na říjen, ale nakonec musel být i podzimní termín zrušen.

Novinky související se závodem

Andrej Višněvský ve Zlínské lesní hodinovce překonal osobní rekord, závod žen vyhrála Karolína Lečbychová

14.4.2025

Andrej Višněvský (Fyzio Step) zvítězil ve 43. ročníku Zlínské lesní hodinovky. Vytrvalec ze Zlína v krajském městě uběhl za 60 minut čistého času 16 810 metrů. Druhé místo obsadil Adam Hustý (AK Zlín, 16 690 metrů), třetí pozici vybojoval výkonem 16 520 metrů otrokovický běžec Jakub Vodárek (SP Malenovice), čtvrtý byl Filip Vabroušek (Sykora running, 16 350 metrů), pátou příčku získal Svatopluk Janečka (Ski Tutist Velké Karlovice, 16 200 metrů).

Výsledky Zlínská lesní hodinovka 2025 - 60 minut

Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 1 39 Andrej Višněvský (1991) Fyzio Step 00:00:00 200
2 2 71 Adam Hustý (2004) AK Zlín 00:00:00 199.281
3 3 73 Jakub Vodárek (1988) SP Malenovice 00:00:00 198.2446
4 4 10 Filip Vabroušek (1999) Sykora running 00:00:00 197.1865
5 6 35 Jiří Červenka (1986) SP Malenovice 00:00:00 196.1705
6 7 15 František KRÁČALÍK (1998) 00:00:00 190.8442
7 9 63 Jakub Šťastný (1990) Zlín 00:00:00 188.7492
8 10 37 Filip NĚMEC (1992) Orel Hulín 00:00:00 188.2314
9 11 45 Jan Bečica (1993) Valachbajk team 00:00:00 188.157
10 13 36 Juraj Hrenák (1993) 00:00:00 186.0339
11 19 84 David POLA (2000) AD Sport 00:00:00 179.7568
12 20 77 Josef Veselý (1991) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 179.0647
14 22 27 Dominik Vrba (1995) OCR Zlín 00:00:00 177.2993
15 23 54 Tomáš Motloch (1993) OCR Zlín 00:00:00 176.7595
16 25 21 Tomáš Bocák (1999) Sykora running 00:00:00 175.8493
17 33 53 Adam Kraváček (1998) 00:00:00 172.4583
13 35 64 Michal Dujsík (1994) SP Malenovice 00:00:00 171.9726
18 37 50 Stanislav Dalajka (1998) MSC Cycling - FSPS MUNI 00:00:00 167.429
19 41 4 David STRAKA (1992) 00:00:00 162.7755
20 42 76 Pavel Dubčák (1986) 00:00:00 161.7599
21 45 75 Petr Solař (2006) Solario team 00:00:00 161.3036
22 51 29 Matěj Polanský (1992) Valachbajk team 00:00:00 147.8733
23 54 47 Jan Zedek (1986) OptimiDoc Run Team 00:00:00 136
24 56 89 Michal KAŠPAR (2004) 00:00:00 133.5644
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 2 11 Mária SÝKOROVÁ (1979) Sykora running 00:00:00 196.562
2 7 41 Jana Moravcová (1981) TJ Sokol Vizovice 00:00:00 186.6503
3 15 60 Andrea Zábojníková (1979) OCR Zlín 00:00:00 173.9526
4 16 38 Marcela Paveláková (1977) OCR Zlín 00:00:00 171.2558
5 18 88 Irena KRAHULVOCÁ (1984) OCR Zlín 00:00:00 167.5598
6 20 25 Bronislava Vájová (1981) OCR Zlín 00:00:00 161.7383
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 40 55 Otakar Štěpaník (1957) 00:00:00 163.4444
2 47 49 Jiří Vopařil (1964) SHOCart 00:00:00 154.4589
3 48 61 Ivo JURYGÁČEK (1959) SP Malenovice 00:00:00 151.5018
4 52 12 Jiří Prokop (1956) Běhy Zlín 00:00:00 146.2031
5 53 28 Jiří Petr (1954) Kudlov 00:00:00 144.6396
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 5 78 Svatopluk Janečka (1972) Ski Turist Velké Karlovice 00:00:00 196.2346
2 8 13 David Lavička (1973) GHOST TEAM 00:00:00 190.2742
3 12 58 Pavel Červenka (1969) SP Malenovice 00:00:00 187.1812
4 15 59 Lukáš ZVONEK (1975) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 183.2639
5 24 40 Zbyněk Raška (1975) SK ZaFaR Frenštát p. R. 00:00:00 176.7595
6 26 69 Pavel Gabrhel (1974) OCR Zlín 00:00:00 175.3892
7 30 8 David Procházka (1970) AC BUGGER 00:00:00 172.8442
8 31 56 Martin Bařinka (1969) Dia Zlín 00:00:00 172.7479
9 32 85 Miloslav FORET (1967) Sykora running 00:00:00 172.555
10 34 16 Roman Bublák (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 00:00:00 172.2644
11 36 51 Petr Minařík (1970) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 170.6824
12 44 42 Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice 00:00:00 161.5321
13 50 22 Petr Vidlař (1971) SP Malenovice 00:00:00 150.9752
14 57 9 Ivo DANĚK (1967) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 133.5644
15 59 46 Petr TLUSTÁK (1971) Solario team 00:00:00 122.1164
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 16 7 Václav Petrásek (1976) 00:00:00 181.1174
2 17 34 Jan Pražan (1978) TITAN TRILIFE 00:00:00 180.949
3 21 23 Filip Malota (1983) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 178.9341
4 27 18 Zdeněk Vláčilík (1977) SP Malenovice 00:00:00 175.2967
5 28 31 Pavel Štěpán (1984) Fyzio Step 00:00:00 174.1766
6 29 24 Lukáš BRADA (1978) Skaštice 00:00:00 174.0824
7 38 72 Tomáš Dospíšil (1985) OCR Zlín 00:00:00 164.8714
8 43 14 Filip Zeman (1978) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 161.7599
9 46 62 David Vala (1982) 00:00:00 159.7413
10 58 87 Lukáš KRAHULEC (1985) OCR Zlín 00:00:00 127.9427
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 5 30 Jana Žaludková (1975) Les filles 00:00:00 193.2099
2 6 32 Hana Laciková (1973) Les filles 00:00:00 188.5668
3 13 57 Lenka Doležalová (1975) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 175.9857
4 19 20 Anna Balážová (1974) 00:00:00 163.1058
5 23 91 Petra KOUTKOVÁ (1973) 00:00:00 145.8797
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 22 26 Pavla VIŠNĚVSKÁ (1963) Quort Team Zlín 00:00:00 151.0226
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 1 43 Karolína Lečbychová (1991) Les filles 00:00:00 200
2 3 33 Markéta LACIKOVÁ (2003) Les filles 00:00:00 195.1515
3 4 48 Jana Pírková (1993) Sykora running 00:00:00 194.5122
4 8 44 Anna Hlavinková (1998) TKD Zlín 00:00:00 185.1452
5 10 66 Tereza Maršalíková (1996) OCR Zlín 00:00:00 179.6522
6 11 52 Veronika Smyčková (1986) SUPP STORE NAPAJEDLA 00:00:00 178.9151
7 12 68 Markéta FUSSOVÁ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 175.9857
8 17 65 Alena Holbová (1986) 00:00:00 170.5332
9 21 70 Natálie Gabrhelová (1999) 00:00:00 154.1623
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 9 82 Lucie Žaroská (2007) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 179.8611
2 14 79 Eliška Březíková (2009) OCR Zlín 00:00:00 175.763
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 14 81 Tobiáš Tlusták (2007) Solario team 00:00:00 185.0991
2 18 83 Zbyněk Hradil (2007) 00:00:00 180.7801
3 55 80 Lukáš Pavelák (2008) OCR Zlín 00:00:00 133.729
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 39 86 Ondřej MERAVÝ (2010) TJ Jiskra Otrokovice 00:00:00 164.4355
2 49 90 Vojtěch LONDÝN (2010) 00:00:00 150.9752