Zlínská lesní hodinovka

13.4.2024

Předešlý ročník - Zlínská lesní hodinovka 2023

42. Zlínská lesní hodinovka

1km dlouhý okruh po lesní pěšině. Okruh je značen fáborky. Každých deset metrů je označeno tabulkou ležící na zemi. Běžci běží kilometrový okruh 60 minut od startovního výstřelu. Konec závodu bude označen opět výstřelem a pořadateli okolo trati.

Výsledky ke stažení

Odkazy na všechny fotky

Milan Mikšík

Zbyněk Raška

O závodu

Tato hodinovka je jediná v ČR, která se běhá v lese. Její jubilejní 30. ročník se konal 4. června 2011. Původní název tohoto běhu byl Svitovská hodinovka. Zánikem tohoto podniku dostal závod název Zlínská hodinovka. Dříve se běhávala na škvárové atletické dráze. Cca v roce 1995 se přemístila do lesa na Vršavě (okruh Gustava Bělského), odkud je i dnešní název lesní. V roce 2006 se závod opět přesunul, a to na kilometrový mírně zvlněný okruh v lese nad Lesní čtvrtí ve Zlíně. Prezentace závodu pořádaného Jirkou Prokopem a jeho kamarády je na hvězdárně.

Nejlepšího výkonu dosáhl Martin Sadílek, který v roce 1996 za 60 minut v tropických podmínkách na okruhu na Vršavě uběhl 17 980 m.

V roce 2020 byl kvůli koronavirovým opatřením 39. ročník závodu přesunut z jara na říjen, ale nakonec musel být i podzimní termín zrušen.

Novinky související se závodem

Fotogalerie - 42. Zlínská lesní hodinovka / Milan Mikšík

Výsledky Zlínská lesní hodinovka 2024 - 60 minut

Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 1 81 Pavel CIMBÁLNÍK (1985) AC Sportguides Rožnov p. Radhoštem 00:00:00 200
0 2 14 Filip VABROUŠEK (1999) Sykora running 00:00:00 197.6166
0 3 84 Matěj BENÍČEK (1994) KESBUK 00:00:00 195.2323
0 5 30 Jakub VODÁREK (1988) Vseproakci.cz 00:00:00 194.6527
0 6 53 Ondřej MINAŘÍK (1992) Valachbajk team 00:00:00 193.1421
0 9 23 Jiří ČERVENKA (1986) SP Malenovice 00:00:00 190.8975
0 10 62 Jan BEČICA (1993) Valachbajk team 00:00:00 187.8272
0 14 24 Martin HALAŠKA (1987) 00:00:00 183.0832
0 19 57 Ondřej DVORSKÝ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 178.9548
0 23 85 Filip NĚMEC (1992) 00:00:00 177.5714
0 26 70 Tomáš MISAŘ (1985) Zlín 00:00:00 173.037
0 30 97 Milan MERVA (1985) 00:00:00 169.5586
0 32 27 Roman JANKŮ (1986) Zvonek Sport Valašské Klobouky 00:00:00 168.659
0 43 58 Martin FOF (2003) Démonky staříčských štol 00:00:00 161.3269
0 48 80 Jan ŠKRABANA (1992) 00:00:00 155.7239
0 50 73 Pavel Dubčák (1986) 00:00:00 154.4992
0 60 8 Josef JÍLEK (1989) 00:00:00 136.7619
0 61 9 Tomas LHOTSKY (1986) Tomas 00:00:00 125.9898
0 64 54 Jiří MIZERA (1989) SKB Zlín C 00:00:00 86.2843
0 65 49 Mojmír NOVÁK (1987) 00:00:00 14.3333
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 4 74 Radoslav ŠÍBL (1980) EKODRILL ZLÍN 00:00:00 194.9433
0 8 79 Přema ŽALUDEK (1977) SP Malenovice 00:00:00 192.2013
0 12 47 Ivan BALÍČEK (1981) BALDATEAM 00:00:00 183.6388
0 20 1 Václav PETRÁSEK (1976) 00:00:00 178.6119
0 21 61 Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 177.9202
0 22 16 Roman JANUŠKA (1981) Samodílné skejty 00:00:00 177.8332
0 29 21 Zdeněk VLÁČILÍK (1977) SP Malenovice 00:00:00 171.0794
0 31 36 Jaroslav FIODOR (1984) Slečinky Napajedla 00:00:00 168.9602
0 35 60 Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice 00:00:00 167.6448
0 36 13 Pavel ŠTĚPÁN (1984) Fyzio Step 00:00:00 166.7185
0 37 51 Karel MACHŮ (1975) SP Malenovice B-Team 00:00:00 165.7792
0 38 56 Ondřej SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín 00:00:00 164.7198
0 40 76 Jaroslav Buček (1975) Sykora running 00:00:00 163.4263
0 42 29 Radek ERBEN (1977) 00:00:00 161.7742
0 44 32 Filip ZEMAN (1978) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 159.3929
0 45 65 Zbyněk RAŠKA (1975) SK ZaFaR Frenštát p. R. 00:00:00 158.93
0 46 4 Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice 00:00:00 158.2299
0 47 52 Rostislav RYŠKA (1981) 00:00:00 157.5229
0 49 45 Viktor POLÁCH (1983) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 155.2365
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 7 83 Svatopluk JANEČKA (1972) Ski Turist Velké Karlovice 00:00:00 193.0087
0 11 72 František DOSOUDIL (1970) Solario team 00:00:00 187.7538
0 15 22 Marek CHMELA (1974) Valachbajk team 00:00:00 182.5223
0 16 18 David LAVIČKA (1973) Ghost Team 00:00:00 180.7237
0 17 10 Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE 00:00:00 179.972
0 18 40 Josef HUBÁČEK (1973) KESBUK 00:00:00 179.0402
0 25 17 Roman BUBLÁK (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 00:00:00 174.5242
0 27 41 Bronislav MATOUCH (1965) TITAN TRILIFE 00:00:00 171.6105
0 33 19 Martin BAŘINKA (1969) 00:00:00 168.0523
0 34 28 David PROCHÁZKA (1970) AC BUGGER 00:00:00 167.6448
0 39 38 Petr MINAŘÍK (1970) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 164.3987
0 53 93 David KARSKÝ (1974) 00:00:00 151.9862
0 63 66 Petr TLUSTÁK (1971) Zlín 00:00:00 117.0758
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 24 59 Dušan CENCINGER (1964) SP Malenovice 00:00:00 174.9818
0 28 77 Josef GARGULÁK (1962) Sykora running 00:00:00 171.4179
0 51 3 Ivo JURYGÁČEK (1959) SP Malenovice 00:00:00 152.6225
0 52 25 Jiří VOPAŘIL (1964) JISVA Zlín 00:00:00 152.1139
0 56 71 Petr FOJTÍK (1964) Zvonek Sport Valašské Klobouky 00:00:00 148.3186
0 57 5 Jiří PETR (1954) Kudlov 00:00:00 147.9148
0 58 50 Miroslav ŠVIHEL (1958) B.S. Slopné 00:00:00 145.5856
0 59 37 Jiří PROKOP (1956) Běhy Zlín 00:00:00 137.227
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 13 88 Tobiáš TLUSTÁK (2007) Zlín 00:00:00 183.1629
0 41 86 Petr SOLAŘ (2006) Solario team 00:00:00 161.8856
0 62 95 Lukáš PAVELÁK (2008) STG Zlín 00:00:00 117.6596
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
0 54 90 Ondřej MERAVÝ (2010) TJ Jiskra Otrokovice 00:00:00 149.9124
0 55 96 Šimon MERAVÝ (2012) TJ Jiskra Otrokovice 00:00:00 148.7202
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 2 15 Karolína LEČBYCHOVÁ (1991) 00:00:00 196.1538
2 3 44 Markéta LACIKOVÁ (2003) Démonky staříčských štol 00:00:00 194.5232
3 5 69 Ludmila POMPOVÁ (1998) Canicross Zlín 00:00:00 190.6275
4 11 48 Veronika SMYČKOVÁ (1986) SUPP STORE NAPAJEDLA 00:00:00 180.9853
5 12 67 Markéta FUSSOVÁ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 179.5276
6 19 42 Alena HOLBOVÁ (1986) 00:00:00 169.2308
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 1 94 Mária SÝKOROVÁ (1979) Sykora running 00:00:00 200
2 4 78 Jana ŽALUDKOVÁ (1975) SP Malenovice 00:00:00 191.6601
3 10 34 Jana MORAVCOVÁ (1981) TJ Sokol Vizovice 00:00:00 183.4039
4 13 35 Marcela SKLENÁŘOVÁ (1977) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 179.3164
5 14 6 Marcela PAVELÁKOVÁ (1977) STG Zlín 00:00:00 175.9459
6 16 82 Žaneta FOLTÝNOVÁ (1980) STG Zlín 00:00:00 172.1448
7 17 75 Eva BLAŽKOVÁ (1979) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 171.3084
8 18 46 Petra BALÍČKOVÁ (1980) BALDATEAM 00:00:00 169.9717
9 23 68 Bronislava VÁJOVÁ (1981) STG Zlín 00:00:00 149.1785
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 6 43 Hana LACIKOVÁ (1973) Démonky staříčských štol 00:00:00 190.1914
2 8 20 Jitka BAŘINKOVÁ (1972) Dia Zlín 00:00:00 185.6312
3 9 33 Šárka HAVLÍKOVÁ (1974) Mattoni FreeRun Zlín 00:00:00 183.6993
4 21 2 Eva SOLAŘOVÁ (1970) Solario team 00:00:00 161.3293
5 22 26 Jitka PACHULOVA (1967) Mattoni FreeRun Ostrava 00:00:00 156.263
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 7 89 Barča ŽALUDKOVÁ (2007) SP Malenovice 00:00:00 187.3159
2 15 91 Tereza MERAVÁ (2008) TJ Jiskra Otrokovice 00:00:00 175.722
3 20 92 Nikola KARSKÁ (2007) ATHOL 00:00:00 164.1342
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 24 87 Anežka VLČKOVÁ (2009) 00:00:00 134.0964