Celkové pořadí soutěže
TOP 5 mužů
| Pořadí | Závodník | Body |
|---|---|---|
| 1 | David Lavička (1973) | 1 863,93 |
| 2 | Juraj HRENÁK (1993) | 1 823,54 |
| 3 | Jiří Červenka (1986) | 1 745,55 |
| 4 | Svatopluk JANEČKA (1972) | 1 731,24 |
| 5 | David Vala (1982) | 1 576,57 |
TOP 5 žen
| Pořadí | Závodník | Body |
|---|---|---|
| 1 | Markéta Laciková (2003) | 1 893,16 |
| 2 | Mária SÝKOROVÁ (1979) | 1 696,08 |
| 3 | Hana Laciková (1973) | 1 640,70 |
| 4 | Anna Balážová (1974) | 1 611,04 |
| 5 | Lenka Doležalová (1975) | 1 353,39 |
2025 - kat. MM
2025 - kat. MJ
2025 - kat. MA
2025 - kat. MB
2025 - kat. MC
2025 - kat. MD
2025 - kat. ZM
2025 - kat. ZJ
2025 - kat. ZA
2025 - kat. ZB
2025 - kat. ZC
2025 - kat. ZD
Týmy
Pořadí 2025 - kategorie MM
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Meravý (2010) | TJ Jiskra Otrokovice | 590,95 |
| 2 | Vojtěch LONDÝN (2010) | SDH provodov | 415,74 |
| 3 | Matyáš Pešl (2011) | 253,47 | |
| 4 | Jakub Pešl (2011) | 244,95 | |
| 5 | Dmytro Kachurovskyi (2010) | Kanoistika ONV | 171,76 |
| 6 | Theodor Vítek (2014) | Kanoistika ONV | 170,50 |
| 7 | Daniel Plevák (2013) | Kanoistika ONV | 169,23 |
| 8 | Albert Škoda (2011) | 149,21 | |
| 9 | Tomáš SOLDÁN (2012) | Cykložopy | 148,16 |
| 10 | Šimon Mikšánek (2015) | HS Kroměříž | 146,47 |
| 11 | Adam SMYČEK (2014) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 143,19 |
| 12 | Mikuláš Graubner (2010) | SKOB Zlín | 143,15 |
| 13 | Jiří VACULÍK (2013) | 135,19 | |
| 14 | Vojtěch PRAVDA (2014) | 129,50 | |
| 15 | Filip Repka (2013) | 107,90 | |
| 16 | Libor ŽELEZNÍK (2011) | BABICE | 100,00 |
| 17 | Tadeáš Repka (2016) | Tj Bilovice | 98,84 |
| 18 | Josef VRZALÍK (2011) | SDH Březůvky | 98,72 |
| 19 | Ondřej Hradil (2010) | 89,80 | |
| 20 | Matyáš Děcký (2012) | AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm | 88,61 |
| 21 | Lukáš Mikula (2010) | 83,92 | |
| 22 | Miroslav VAVRUŠA (2010) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 83,56 |
| 23 | Petr Hlavačka (2010) | 82,63 | |
| 24 | Michal VACULÍK (2014) | Štítná nad Vláří | 80,99 |
| 25 | Jan Maršovský (2015) | 78,85 | |
| 26 | Jan VACULÍK (2014) | Štítná nad Vláří | 75,22 |
| 27 | Lukáš Priessnitz (2010) | SDH Provodov | 72,39 |
| 28 | Matyáš Macka (2013) | OB Luhačovice | 71,03 |
| 29 | Vojtěch STOJNOV (2011) | Volejbal Staré Město | 70,07 |
| 30 | Ondřej MATULA (2011) | 68,79 | |
| 31 | David AMBROŽ (2014) | BERANI ZLÍN | 65,44 |
| 32 | Albert ŠTĚPANÍK (2014) | 62,81 | |
| 33 | Daniel Priessnitz (2014) | 62,41 | |
| 34 | Jakub JUŘENA (2011) | 59,46 | |
| 35 | Filip MACHŮ (2013) | Kruháč team UB | 59,34 |
| 36 | Lukáš PEČIVA (2012) | 29,83 | |
| 37 | Jan POLÁK (2016) | ASPOT HULÍN | 13,73 |
| 38 | Štěpán MIKLÁŠ (2012) | Poradenské a krizové centrum | 1,00 |
| 39 | Eliáš Holík (2017) | 1,00 | |
| 40 | Kristián Holík (2019) | 1,00 | |
| 41 | David VOHNÍK (2011) | 1,00 |
Pořadí 2025 - kategorie MJ
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbyněk Hradil (2007) | 1 492,36 | |
| 2 | Tobiáš Tlusták (2007) | Solario team | 826,93 |
| 3 | Lukáš Pavelák (2008) | OCR Zlín | 519,36 |
| 4 | David Bezděk (2009) | #dedova_krosna | 497,38 |
| 5 | Matěj Hustý (2009) | Borůvková Farma Provodov | 335,99 |
| 6 | Ondřej Bradáč (2008) | 322,66 | |
| 7 | Štěpán Michalica (2009) | SKOB Zlín | 247,24 |
| 8 | Ondřej HUBÁČEK (2007) | KESBUK | 195,42 |
| 9 | Tomáš HOLÍK (2009) | AK Zlín | 191,15 |
| 10 | Kryštof SUMEC (2009) | AK Kroměříž | 188,94 |
| 11 | Daniel NAVRÁTIL (2009) | TJ Jiskra veslování | 182,61 |
| 12 | Ondřej Trňáček (2009) | 177,24 | |
| 13 | Albert Axmann (2008) | Hukvaldy | 176,59 |
| 14 | Jan Pešl (2009) | 167,20 | |
| 15 | Vojtěch SMĚTÁK (2007) | 164,71 | |
| 16 | Pavel Vaněk (2008) | 160,48 | |
| 17 | Petr Gerža (2007) | 159,64 | |
| 18 | Stanislav KANIA (2009) | 135,93 | |
| 19 | Vojtěch LONDÝN (2009) | SDH Provodov | 128,40 |
| 20 | Ondra Mikel (2009) | 119,49 | |
| 21 | Jakub Náleza (2008) | 100,00 | |
| 22 | Matyáš PÍREK (2008) | 100,00 | |
| 23 | Jiří Flašar (2008) | Biatlon Halenkovice | 100,00 |
| 24 | Radim MAHĎÁK (2009) | 100,00 | |
| 25 | Šimon Lukeš (2007) | 81,44 | |
| 26 | Jiří CHOLEČEK (2009) | Handball dub Zlín | 75,54 |
| 27 | Tomáš Vlček (2007) | OB Vizovice | 68,88 |
| 28 | Petr Machýček (2009) | 64,90 | |
| 29 | Filip MACHŮ (2013) | Kruháč team UB | 60,10 |
| 30 | Tomáš Priessnitz (2008) | SDH Provodov | 58,42 |
| 31 | Tomáš SOVADINA (2008) | ulička team Kašava | 37,58 |
Pořadí 2025 - kategorie MA
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Juraj HRENÁK (1993) | 1 823,54 | |
| 2 | Jiří Červenka (1986) | SP Malenovice | 1 745,55 |
| 3 | František Kráčalík (1998) | 1 500,91 | |
| 4 | Andrej Višněvský (1991) | Fyzio Step | 1 398,93 |
| 5 | Matěj POLANSKÝ (1992) | Valachbajk team | 1 341,33 |
| 6 | Filip NĚMEC (1992) | Orel Hulín | 1 107,34 |
| 7 | Martin Halaška (1987) | 1 086,11 | |
| 8 | Jakub Šťastný (1990) | Sykora running | 918,94 |
| 9 | Dominik Vrba (1995) | SK Jaroslavice | 862,32 |
| 10 | Josef Veselý (1991) | Mattoni FreeRun Zlín | 834,11 |
| 11 | Petr Žažo (1990) | OCR Zlín | 780,10 |
| 12 | Petr Solař (2006) | Solario team | 773,40 |
| 13 | Petr Stehlík (1997) | Raw workout | 690,55 |
| 14 | Stanislav Homola (1993) | 685,26 | |
| 15 | Michal Dujsík (1994) | SP Malenovice | 683,26 |
| 16 | Tomáš Bocák (1999) | Sykora running | 663,94 |
| 17 | Pavel VLČEK (1996) | 609,01 | |
| 18 | Adam Hustý (2004) | AK Zlín | 599,28 |
| 19 | Filip Vabroušek (1999) | Sykora running | 597,19 |
| 20 | Jakub Vodárek (1988) | SP Malenovice | 591,50 |
| 21 | Pavel Dubčák (1986) | 578,37 | |
| 22 | Radim DERKA (1991) | Přerov | 567,28 |
| 23 | David Pola (2000) | Les filles | 525,02 |
| 24 | Tomáš Motloch (1993) | OCR Zlín | 514,60 |
| 25 | Petr HERMAN (1999) | 503,09 | |
| 26 | Filip Bukovjan (1990) | KESBUK | 391,32 |
| 27 | František Hudeček (1995) | 389,34 | |
| 28 | Pavel Heinz (1999) | The Worst | 370,74 |
| 29 | Moez Mahroug (1993) | 686 RUNCLUB Uherské Hradiště | 365,16 |
| 30 | Pavel Novosad (2004) | AC Moravská Slavia Brno | 363,53 |
| 31 | Martin MAHDAL (1992) | Les filles | 363,07 |
| 32 | Ondřej DVORSKÝ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 357,86 |
| 33 | David Hrstka (1997) | 345,45 | |
| 34 | Milan Koreny (1991) | 339,86 | |
| 35 | Šimon Švach (1998) | The Worst | 336,43 |
| 36 | Stanislav Dalajka (1998) | MSC Cycling - FSPS MUNI | 334,35 |
| 37 | David Dvořáček (1992) | Okolo.cc | 327,81 |
| 38 | Adam Chlup (2006) | 306,17 | |
| 39 | Tomáš Kozel (1992) | Speedgoat | 278,87 |
| 40 | Tomáš Málek (1997) | Otrokovická Honírna | 275,24 |
| 41 | David Lavička (2003) | GHOST TEAM | 262,89 |
| 42 | Jan Zedek (1986) | OptimiDoc Run Team | 259,83 |
| 43 | Stanislav Rak (1990) | STG Brumov-Bylnice | 238,35 |
| 44 | Zděněk MATULÍK (2000) | OCR Zlín | 226,67 |
| 45 | Karel SÝKORA (1999) | Sykora running | 216,74 |
| 46 | David Kaláb (1987) | AC Track & Field Brno | 199,89 |
| 47 | Jaroslav Tlapák (1987) | AK Iscarex Česká Třebová | 197,11 |
| 48 | Ondřej PAVELKA (2004) | Slopné | 196,29 |
| 49 | Valdemar DURMON (2004) | DUVET HOVĚZÍ | 194,70 |
| 50 | David Janik (1998) | Kanoistika ONV | 192,62 |
| 51 | Michal KAŠPAR (1993) | SKOB Zlín | 192,49 |
| 52 | Lukáš Hovorka (1990) | Mattoni FreeRun Zlín | 192,28 |
| 53 | Tomáš Šafránek (1992) | 189,51 | |
| 54 | Martin ČMELÍK (2001) | SK Hranice | 188,94 |
| 55 | Kvido DURMON (2002) | DUVET HOVĚZÍ | 188,84 |
| 56 | Jan Bečica (1993) | Valachbajk team | 188,16 |
| 57 | Ondřej MINAŘÍK (1992) | Valachbajk team | 187,87 |
| 58 | Jaromír STRNKA (1987) | SUPP STORE NAPAJEDLA | 187,78 |
| 59 | Kristiyan Tsvetanov (1993) | 186,93 | |
| 60 | Richard Červinka (1986) | 185,13 | |
| 61 | Ivo Gahura (1994) | 184,04 | |
| 62 | Martin Holub (2002) | COLUMBUS | 182,59 |
| 63 | Martin HEČKO (1987) | Valachbajk team | 180,26 |
| 64 | Tomáš Křeháček (1999) | 179,39 | |
| 65 | Vojtěch PASEKA (2004) | Vítězní | 179,01 |
| 66 | Michal PIETRÁŠ (1993) | Slopné | 177,88 |
| 67 | Václav Bujok (1997) | RestArt | 177,83 |
| 68 | Karel Halberštádt (1994) | 177,11 | |
| 69 | Radek BARVÍŘ (1993) | 174,86 | |
| 70 | Ondřej Macharáček (2000) | 174,71 | |
| 71 | Tobiáš Zámečník (2003) | 173,45 | |
| 72 | Dalibor VYDRŇÁK (1991) | Ľuborča | 173,13 |
| 73 | Karel Černoch (1987) | Z Opavy z Opavy, běží rychlík do Prahy. | 173,03 |
| 74 | Adam Kraváček (1998) | 172,46 | |
| 75 | René Číž (1996) | 172,17 | |
| 76 | Jakub BALÁŽIK (1986) | Fryšták | 171,79 |
| 77 | Libor Struška (1997) | Flowrider One | 170,93 |
| 78 | Jakub Vítek (1989) | Zlín | 170,61 |
| 79 | Michal MANA (2004) | Klenoty Slavičín | 170,06 |
| 80 | Jakub Žák Žák (2004) | AK Perná,z.s. | 169,38 |
| 81 | Libor Langhammer (1990) | Pofelíme | 168,72 |
| 82 | Karel BENÍČEK (1992) | 168,60 | |
| 83 | Juraj ONDRUŠ (1992) | Lešetín 90210 | 168,52 |
| 84 | Vít Kočíř (1994) | OCR Zlín | 168,28 |
| 85 | Josef SURÝ (1997) | OCR Zlín | 168,28 |
| 86 | Štěpán Švach (1995) | The Worst | 167,86 |
| 87 | František HEINZ (1997) | Strážnice | 167,43 |
| 88 | Michal Rosmanit (1996) | DK BIKESHOP Racing Team | 167,05 |
| 89 | Jakub Pokluda (1998) | 166,79 | |
| 90 | Lukáš Grézl (1987) | 166,74 | |
| 91 | Lukáš Pavelka (1989) | 166,43 | |
| 92 | Martin Sovadina (1998) | 165,46 | |
| 93 | Dominik Cymorek (1998) | RestArt | 164,70 |
| 94 | Jiří SLEZÁK (1990) | Slopné - Horňansko | 164,36 |
| 95 | Tomáš SOUSEDÍK (2001) | 164,30 | |
| 96 | Jakub HOLLOŠI (2000) | Imperial | 163,12 |
| 97 | David STRAKA (1992) | 162,78 | |
| 98 | Lukas Marusinsky (1993) | 162,49 | |
| 99 | Luděk Kovařík (1997) | The Worst | 162,49 |
| 100 | Jakub Jeřábek (1989) | 162,24 | |
| 101 | Jan Zapletal (1986) | OCR Zlín | 161,96 |
| 102 | Matyáš Jakubů (2006) | 160,75 | |
| 103 | Vojtěch BEDNÁR (2001) | Slopné | 159,14 |
| 104 | Jiří Pinďák (2001) | 158,19 | |
| 105 | Jáchym Gregor (2003) | 158,06 | |
| 106 | Lukáš Mrňka (2003) | 157,49 | |
| 107 | Jakub Slivkanič (2000) | 157,43 | |
| 108 | Radek Gerek (1998) | 157,38 | |
| 109 | Jaroslav Col (1990) | 157,11 | |
| 110 | Radovan Vizner (2001) | Les filles | 156,69 |
| 111 | Josef Waloszek (2004) | 156,38 | |
| 112 | Lukáš HANZELKA (1990) | 156,17 | |
| 113 | Petr Procházka (1997) | 155,22 | |
| 114 | Filip Ocelka (1992) | 155,20 | |
| 115 | Stanislav FOJTÍK (1997) | Nedašova Lhota | 154,00 |
| 116 | Petr Blahuš (1992) | 153,78 | |
| 117 | Rastislav ŠKOJEC (2000) | OCR Zlín | 152,50 |
| 118 | Tomáš Valášek (1986) | 152,23 | |
| 119 | Richard Otýpka (1993) | 152,14 | |
| 120 | Lukáš SÝKORA (1990) | AK Olomouc | 151,92 |
| 121 | Martin Hráček (2000) | 151,74 | |
| 122 | Jan Konečný (1994) | 151,72 | |
| 123 | Štěpán Kozel (2003) | Zlín | 151,13 |
| 124 | Karel Přikryl (1989) | 150,05 | |
| 125 | Josef Klimosz (1987) | Kanoistika ONV | 149,10 |
| 126 | Jan Horáček (1987) | 145,39 | |
| 127 | Jiří KOLÍNEK (1991) | Imperial | 145,21 |
| 128 | Jakub Nožička (1997) | Milda Sprintteam | 144,57 |
| 129 | Blažej Raška (1992) | 141,94 | |
| 130 | Jiří Vítek (1987) | KHS Training Club | 141,02 |
| 131 | Petr Vítek (1993) | 139,62 | |
| 132 | Dominik Jakubíček (2000) | 138,57 | |
| 133 | Tomáš MIKŠ (1999) | Imperial | 137,09 |
| 134 | Michal Veselka (1989) | 135,72 | |
| 135 | Martin Šoula (1991) | 134,98 | |
| 136 | Michal KAŠPAR (2004) | 133,56 | |
| 137 | Tomáš Magoč (1986) | 131,95 | |
| 138 | Štěpán PEŠÁK (2004) | 131,22 | |
| 139 | Miroslav Krsička (1995) | 130,84 | |
| 140 | Jakub Hrubý (1999) | 129,61 | |
| 141 | David Gajdošík (2000) | 129,48 | |
| 142 | Ondřej David (1994) | 129,04 | |
| 143 | Pavel Táborský (1988) | 125,92 | |
| 144 | Matyáš Molek (1992) | 125,21 | |
| 145 | Lukáš Vránek (1996) | 111,75 | |
| 146 | Adam Ulrich (1996) | Pneumatiky v kuchyni | 103,37 |
| 147 | Jan BEČIVA (1993) | Valachbajk team | 99,12 |
| 148 | Tomáš Janek (1990) | 96,35 | |
| 149 | Tomáš JIROUT (1986) | 95,37 | |
| 150 | Dalibor Jinek (1986) | 95,09 | |
| 151 | Ondřej PLÁŠEK (1990) | SDH Provodov | 90,26 |
| 152 | Jakub TALÁŠEK (1991) | ZAKO TEAM | 88,91 |
| 153 | Daniel Mrázek (1999) | 88,76 | |
| 154 | Stanislav CHADIM (1991) | TJ Jiskra Otrokovice | 86,77 |
| 155 | Michal OBLUK (1990) | STG Brumov-Bylnice | 86,43 |
| 156 | Jakub Novák (2001) | Slawex runners | 85,63 |
| 157 | Michael ŠKORŇA (1997) | Tatra Trucks | 84,36 |
| 158 | David Krupík (2002) | 83,67 | |
| 159 | Petr Lysko (1998) | 82,54 | |
| 160 | Martin FOF (2003) | Les filles | 82,47 |
| 161 | Filip Ročák (1995) | 81,44 | |
| 162 | Jiří Fuksa (1992) | Deephypoxic | 79,01 |
| 163 | Václav VEČEŘA (1989) | Borci ze židle | 74,98 |
| 164 | Tomáš JUŘIČKA (1997) | 74,92 | |
| 165 | Jiří Čapka (1988) | 73,38 | |
| 166 | Michal Zábojnik (1996) | 73,02 | |
| 167 | Jozef Urbančok (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 72,33 |
| 168 | Milan Kovář (2000) | 71,90 | |
| 169 | Jan Žaroský (2004) | jindravyoral | 71,21 |
| 170 | Vojtěch KNIRSCH (1988) | Kašavský mlýn | 70,70 |
| 171 | Daniel FÚSEK (1994) | 69,43 | |
| 172 | Roman Došek (1989) | 68,40 | |
| 173 | Marek Pinďák (2004) | 67,53 | |
| 174 | Adrián Gubrica (1999) | 66,96 | |
| 175 | David SEDLÁŘ (1998) | 66,27 | |
| 176 | Jan Maděrič (1991) | Top4Running | 65,25 |
| 177 | Jakub Bradávka (1997) | 61,71 | |
| 178 | Jaroslav KOLÁŘ (1991) | Rychlé šípy | 53,09 |
| 179 | Filip Sudek (2000) | Chatocha team | 52,45 |
| 180 | Pavel Talaš (1987) | 49,56 | |
| 181 | Julius Filip (1991) | Quort Team Zlín | 48,60 |
| 182 | Tomáš Kocourek (1998) | Zvuk jede | 43,54 |
| 183 | Tomáš VOVES (1987) | 40,03 | |
| 184 | Jan Kabeláč (1997) | Střížkov | 37,67 |
Pořadí 2025 - kategorie MB
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | David Vala (1982) | 1 576,57 | |
| 2 | Filip Zeman (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 1 461,72 |
| 3 | Jan Kábela (1978) | SP Malenovice | 1 326,61 |
| 4 | Václav Petrásek (1976) | 1 280,30 | |
| 5 | Ivan Balíček (1981) | BALDATEAM | 1 100,27 |
| 6 | Zdeněk Vláčilík (1977) | SP Malenovice | 991,62 |
| 7 | Pavel Štěpán (1984) | Fyzio Step | 956,06 |
| 8 | Tomáš Dospíšil (1985) | OCR Zlín | 900,27 |
| 9 | Richard Kudělka (1976) | OCR Zlín | 712,28 |
| 10 | Roman Januška (1981) | Samodílné skejty | 709,21 |
| 11 | Oldřich HORA (1984) | Jihlava | 701,97 |
| 12 | Martin Macek (1982) | Easy fitness Zlín | 666,07 |
| 13 | Radek Erben (1977) | 654,40 | |
| 14 | Jan Procházka (1981) | 611,09 | |
| 15 | Jakub Plhoň (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 542,99 |
| 16 | Libor REICH (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 542,52 |
| 17 | Přema ŽALUDEK (1977) | Les filles | 532,34 |
| 18 | Martin PEKAŘ (1980) | www.zlinska50.cz | 520,34 |
| 19 | Lukáš BRADA (1978) | Skaštice | 515,24 |
| 20 | Bohuslav Komín (1976) | Mattoni FreeRun Zlín | 513,76 |
| 21 | Josef Hruboš (1982) | Uherské Hradiště | 478,52 |
| 22 | Radek Burieta (1985) | Mattoni FreeRun Zlín | 477,57 |
| 23 | Jan BEZSLEZINA (1981) | Mattoni FreeRun Zlín | 472,32 |
| 24 | Zdeněk Jandera (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 465,73 |
| 25 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 423,51 |
| 26 | Vlastimil Černíček (1985) | 389,28 | |
| 27 | Václav ZBRANEK (1981) | Valachbajk team | 387,95 |
| 28 | Radoslav Šíbl (1980) | TITAN TRILIFE | 384,68 |
| 29 | Jan Pražan (1978) | TITAN TRILIFE | 362,93 |
| 30 | Miroslav ŠIŠÁK (1980) | 359,40 | |
| 31 | František Machů (1980) | Kruháč team UB | 337,94 |
| 32 | Jiří Jakeš (1977) | VIF Eleven Head Cyklolive | 335,26 |
| 33 | René Malý (1983) | Šk pre Radosť | 331,00 |
| 34 | Jiří NESVADBA (1976) | Tajmac - ZPS | 317,82 |
| 35 | Jiří GARGULÁK (1977) | SP Malenovice | 316,92 |
| 36 | Ivo HORKÝ (1984) | Zlín | 314,04 |
| 37 | Zbyněk Šturm (1976) | SKP lyžaři Holešov | 286,19 |
| 38 | Petr POSPÍŠIL (1979) | TJ Jakl Karviná | 279,70 |
| 39 | Marek Mikláš (1984) | Poradenské a krizové centrum | 273,44 |
| 40 | Lukáš KRAHULEC (1985) | OCR Zlín | 265,88 |
| 41 | Oldřich Choleček (1979) | FORCE TEAM | 250,14 |
| 42 | Viktor Polách (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 247,08 |
| 43 | Vlastimil Gajdůšek (1984) | 231,78 | |
| 44 | Vlastimil PILAŘ (1984) | 217,88 | |
| 45 | František Vagenknecht (1977) | SECO Jičín | 198,49 |
| 46 | Pavel DVOŘÁK (1982) | Atletika Alojzov | 197,37 |
| 47 | David Maršovský (1983) | Čahoun | 191,22 |
| 48 | Petr KOPLÍK (1983) | Mártyho Afro Cirkus [MAC] | 190,73 |
| 49 | Radim BARTÁK (1980) | 190,53 | |
| 50 | Antonín MALÁTEK (1977) | Pardubice | 189,94 |
| 51 | Jiří Slezák (1985) | 189,00 | |
| 52 | Jiří VLČEK (1977) | OB Vizovice | 185,83 |
| 53 | Tomasz SOMMER (1979) | Sulechowska Grupa Biegowa | 185,01 |
| 54 | Vlastimil Roubalík (1983) | 181,66 | |
| 55 | František Veverka (1976) | @veverkarun | 181,57 |
| 56 | Jiří Marek (1983) | 180,93 | |
| 57 | Filip Malota (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 180,08 |
| 58 | Filip Malota (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 178,93 |
| 59 | Patrik BARTÍK (1976) | KESBUK | 178,77 |
| 60 | Tomáš Juráň (1976) | AK Holešov | 178,45 |
| 61 | Tomáš Misař (1985) | Zlín | 178,06 |
| 62 | Josef Hájek (1980) | VIVA | 168,60 |
| 63 | Miroslav Papežík (1979) | KKZ VIVA | 168,60 |
| 64 | Zdeněk Petratur (1979) | Huštěnovice Runner | 165,23 |
| 65 | Tomáš Mlčoch (1981) | TJ Sokol Vřesovice | 164,14 |
| 66 | Libor Železník (1978) | Babice | 163,44 |
| 67 | Daniel HRADIL (1978) | 163,33 | |
| 68 | Petr Otruba (1981) | 163,13 | |
| 69 | Bronislav Šopík (1981) | OptimiDoc Run Team | 162,87 |
| 70 | Roman Kvarda (1984) | Racing Olešná | 161,82 |
| 71 | Radek Večeřa (1980) | 161,75 | |
| 72 | Tomáš BERNATÍK (1984) | Babice | 161,18 |
| 73 | Michal VACULIK (1982) | Štítná nad Vláří | 161,09 |
| 74 | Rostislav RYŠKA (1981) | 161,08 | |
| 75 | Miroslav Holík (1982) | HoT and T | 159,70 |
| 76 | Karel SÝKORA (1976) | Sykora running | 159,46 |
| 77 | Petr KUBÍČEK (1978) | OB Vizovice | 156,99 |
| 78 | Radek Máčala (1976) | Luhačovice | 156,73 |
| 79 | Miroslav Dřímal (1976) | Sykora running | 156,44 |
| 80 | Jiří Holíček (1979) | Uhříněves | 155,22 |
| 81 | Miroslav ZÁPECA (1978) | Velké Karlovice | 152,02 |
| 82 | Pavel Žíla (1976) | 151,63 | |
| 83 | Radovan Tóth (1982) | Lodní sporty Zlín | 151,13 |
| 84 | Tomáš Slavík (1976) | TPe Lopeník | 147,93 |
| 85 | Petr Kopp (1977) | 145,69 | |
| 86 | Matěj Polanský (1980) | Valachbajk team | 144,20 |
| 87 | Jan Krejčiřík (1982) | 143,41 | |
| 88 | Tomáš Vařák (1982) | DIBOŽESUCH | 142,15 |
| 89 | Petr Oharek (1982) | 141,52 | |
| 90 | Antonín Šmigura (1977) | Korunka Luhačovice | 141,26 |
| 91 | Martin Vaculík (1982) | 137,51 | |
| 92 | Jiří Novák (1977) | Kanoistika ONV | 135,30 |
| 93 | Zbyněk Rozsypal (1977) | KKZ VIVA | 131,40 |
| 94 | Michal Novak (1980) | Lazy Team | 130,19 |
| 95 | Martin Orlovský (1982) | TJ Drslavice | 129,38 |
| 96 | Jiří Mikel (1978) | 119,49 | |
| 97 | Petr Šarman (1977) | 117,49 | |
| 98 | Ondra Dostál (1983) | 117,07 | |
| 99 | David Vrtelka (1980) | 112,75 | |
| 100 | Martin Čepera (1979) | 107,14 | |
| 101 | Lukáš Repka (1981) | Bee Run | 98,84 |
| 102 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 90,94 |
| 103 | Jan Hvorecký (1980) | ZhorTeam Vrbno | 86,10 |
| 104 | Pavel SOVADINA (1977) | ulička team Kašava | 85,52 |
| 105 | Martin KAŠÍK (1978) | Besys | 83,81 |
| 106 | Vít SCHLESINGER (1985) | STŘELY | 83,64 |
| 107 | Břetislav HANÁČEK (1977) | 79,97 | |
| 108 | Zdeněk LANGER (1983) | Valachbajk team | 75,07 |
| 109 | Martin JANÍK (1981) | SK METEOR BRNO | 72,69 |
| 110 | Adam NEDBÁLEK (1981) | 67,23 | |
| 111 | Lukáš Knebl (1985) | Solario team | 61,25 |
| 112 | Pavel Jakuba (1978) | 59,26 | |
| 113 | Antonín NOVÁK (1977) | Slušov.cz | 57,74 |
| 114 | Libor Vičánek (1982) | Rozběháme Uherské Hradiště | 53,85 |
| 115 | Jiří URBAN (1984) | 50,74 | |
| 116 | Ján Trochan (1982) | 50,20 | |
| 117 | Pavel Žáček (1983) | OCR Zlín | 49,64 |
| 118 | Milan Těšík (1976) | Sykora running | 49,40 |
| 119 | Viktor SEMOLA (1979) | 39,29 | |
| 120 | Petr Hlavačka (1976) | 37,25 | |
| 121 | Lukáš PEČIVA (1980) | 29,83 | |
| 122 | Martin POLÁK (1976) | ASPOT HULÍN | 13,41 |
| 123 | Jakub Hofbauer (1983) | Wolfsberg Runners | 7,81 |
Pořadí 2025 - kategorie MC
| Pořadí | Závodník | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | David Lavička (1973) | GHOST TEAM | 1 863,93 |
| 2 | Svatopluk JANEČKA (1972) | Ski Turist Velké Karlovice | 1 731,24 |
| 3 | Zbyněk RAŠKA (1975) | SK ZaFaR Frenštát p.R. | 1 572,17 |
| 4 | Petr Vidlář (1971) | SP Malenovice | 1 298,40 |
| 5 | Pavel Gabrhel (1974) | OCR Zlín | 1 189,68 |
| 6 | David Procházka (1970) | AC BUGGER | 1 119,44 |
| 7 | Jiří KAPUCIÁN (1975) | SP Malenovice | 1 102,63 |
| 8 | Roman Bublák (1971) | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 1 027,90 |
| 9 | Marek Chmela (1974) | Valachbajk team | 889,12 |
| 10 | Pavel Červenka (1969) | SP Malenovice | 796,23 |
| 11 | Karel SÝKORA (1967) | 791,93 | |
| 12 | Petr Minařík (1970) | Mattoni FreeRun Zlín | 760,93 |
| 13 | David DOSPÍŠIL (1968) | Mattoni FreeRun Zlín | 570,41 |
| 14 | Lukáš ZVONEK (1975) | Mattoni FreeRun Zlín | 556,06 |
| 15 | František Dosoudil (1970) | Solario team | 555,65 |
| 16 | Petr TLUSTÁK (1971) | Solario team | 531,68 |
| 17 | Martin Bařinka (1969) | Dia Zlín | 519,87 |
| 18 | Daniel Brázdil (1975) | KESBUK | 478,58 |
| 19 | Roman Segrado (1975) | Mattoni FreeRun Zlín | 353,56 |
| 20 | Miloslav FORET (1967) | Sykora running | 353,47 |
| 21 | Jiří Švancara (1971) | MALIRUN | 352,15 |
| 22 | Martin CÍCHA (1973) | SP Malenovice | 351,04 |
| 23 | Roman Šnajdar (1969) | VIF Eleven Head Cyklolive | 326,40 |
