Silvestrovský běh

31.12.2022

Předešlý ročník - Silvestrovský běh 2021

Následující ročník - Silvestrovský běh 2023

11. Silvestrovský běh ve Zlíně

Kdy: 31.12.2022
Místo: Zlín Vršava – tenisové kurty, Sokolská 5369

Délka tratě: 5 km nebo 10 km
Povrch: 100% cyklostezka

Trať závodu tvoří 5km dlouhý okruh, který se běží dvakrát. Trať není zcela uzavřená. Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu. Respektujte pokyny pořadatelů.

Výsledky ke stažení

O závodu

Od roku 2012 je posledním závodem zlínského běžeckého seriálu poslední den roku Silvestrovský běh ve Zlíně, Vršavě pořádaný triatlonovým oddílem TITAN sport club. Start je před tenisovými kurty a 5 km rovinatý obrátkový okruh vede po cyklostezce na kraj Kostelce a zpět. Po startu hlavního závodu si mohou zazávodit i děti.

Z důvodu koronaviru v roce 2020 byl 10. ročník závodu zrušen.

Místo startu: Zlín – Vršava (tenisový areál)

Novinky související se závodem

Silvestrovský běh ve Zlíně vyhráli triatlonisté Jan Volár a Helena Kotopulu

1.1.2023

Zajímavého vítěze má 11. ročník Silvestrovského běhu ve Zlíně. Tím se stal třicetiletý triatlonista z Hradce Králové Jan Volár. Ten dosáhl v závodu dlouhém 10 kilometrů, který se běžel na obrátkové trati po cyklostezce z Vršavy do Kostelce a zpět, času 32:25. Na druhé pozici skončil se ztrátou 40 sekund Filip Vabroušek z Malenovic (Sykora running), bronz si pověsil na krk Andrej Višněvský ze Zlína (Sri Chinmoy Marathon Team, 34:23). Čtvrtý byl Adam Hustý (AK Zlín/SKOB Zlín, 34:28), zlínský matador Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice, 35:03) obsadil páté místo.

Fotogalerie - 11. Silvestrovský běh ve Zlíně / Zbyněk Raška

Výsledky Silvestrovský běh 2022 - 10 km

Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 1 139 Jan VOLÁR (1992) #VOLAR4PRESIDENT 00:32:25 200
2 2 169 Filip VABROUŠEK (1999) AK Zlín 00:33:05 197.9434
3 3 38 Andrej Višněvský (1991) Sri Chinmoy Marathon Team 00:34:23 193.9332
4 7 47 Jiří Klement (1988) DRESSME.CZ 00:37:00 185.8612
5 10 24 Radim DERKA (1991) 00:38:18 181.8509
6 17 176 Tomáš JANEK (1990) LLB 00:39:40 177.635
7 18 150 Marek BRULÍK (2001) 00:39:55 176.8638
8 23 10 Ondřej DVORSKÝ (1988) Mattoni FreeRun Zlín 00:40:37 174.7044
9 24 19 Martin Halaška (1987) 00:40:51 173.9846
10 29 140 Jan Bečica (1993) Valachbajk team 00:41:55 170.6941
11 30 57 Petr BEČICA (1990) Valachbajk team 00:41:55 170.6941
12 31 17 Vlastimil ČERNÍČEK (1985) NAPARIDERS 00:42:09 169.9743
13 32 175 Roman JANKŮ (1986) ZVONEK SPORT 00:42:18 169.5116
14 39 59 Ivo HORKÝ (1984) Zlín 00:43:52 164.6787
15 44 1 Radek Burieta (1985) Mattoni FreeRun Zlín 00:44:58 161.2853
16 47 71 Viktor Polách (1983) Mattoni FreeRun Zlín 00:45:25 159.8972
17 55 60 Karel LIŠKA (1988) 00:46:33 156.401
18 57 44 Jan KUČERA (1983) Mattoni FreeRun Zlín 00:46:53 155.3728
19 58 177 Tomáš Kozel (1992) Zlín 00:46:57 155.1671
20 59 157 Ivo VEDRA (1987) Dětské centrum Zlín 00:47:12 154.3959
21 61 43 Ondřej SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín 00:47:35 153.2134
22 62 42 Pavel ŠTĚPÁN (1984) Fyzio Step 00:47:40 152.9563
23 64 62 Petr ŽAŽO (1990) --- 00:47:44 152.7506
24 65 182 Jiří KABOUREK (1991) 00:47:54 152.2365
25 71 49 Daniel CHOCHOLATÝ (1984) 00:49:23 147.6607
26 82 166 Roman POSPÍŠIL (1986) 00:52:52 136.9152
27 85 6 Vojtěch DRDA (1985) 00:55:33 128.6375
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 6 25 Jan KÁBELA (1978) SP Malenovice 00:37:00 185.8612
2 9 154 Jiří DANĚK (1976) Uherské Hradiště 00:37:55 183.0334
3 13 170 Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE 00:39:27 178.3033
4 14 26 Marek Chmela (1974) Valachbajk team 00:39:32 178.0463
5 15 13 Jakub Plhoň (1978) Mattoni FreeRun Zlín 00:39:34 177.9434
6 20 172 Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín 00:40:04 176.401
7 22 3 Václav PETRÁSEK (1976) 00:40:35 174.8072
8 27 8 Roman COL (1979) RUBIC 00:41:39 171.5167
9 28 11 David Lavička (1973) GHOST team 00:41:47 171.1054
10 33 151 Marek SPURNÝ (1975) VYUKOVEVYMALOVANY.CZ 00:42:53 167.7121
11 35 16 Lukáš BRADA (1978) Skaštice 00:43:13 166.6838
12 37 45 Zdeněk Vláčilík (1977) SP Malenovice 00:43:45 165.0386
13 38 36 Petr Staněk (1974) Vymletý nestandard 00:43:45 165.0386
14 40 22 Zbyněk Raška (1975) SP Malenovice 00:44:16 163.4447
15 41 37 Oldřich Jasenský (1982) Vymletý nestandard 00:44:19 163.2905
16 42 28 Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice 00:44:47 161.8509
17 45 21 Jiří NESVADBA (1976) --- 00:45:15 160.4113
18 46 65 Zbyněk Bajtek (1980) Zbynovar 00:45:19 160.2057
19 48 50 Pavol VAJCÍK (1981) ASPOT Hulín 00:45:38 159.2288
20 49 30 Pavel RŮŽIČKA (1976) KOLOKROUŽEK Zlín 00:45:45 158.8689
21 50 32 Radek Erben (1977) --- 00:45:49 158.6632
22 51 29 Zdeněk VANÍČEK (1977) 00:45:57 158.2519
23 52 34 Pavel KOVÁŘ (1982) Vymletý nestandard 00:46:03 157.9434
24 60 63 Filip Zeman (1978) Mattoni FreeRun Zlín 00:47:18 154.0874
25 66 23 Radim Valerián (1975) --- 00:47:58 152.0308
26 68 56 Jiří Kapucián (1975) SP Malenovice 00:48:29 150.437
27 70 149 Josef BRULÍK (1973) 00:49:08 148.4319
28 72 18 Martin CÍCHA (1973) SP Malenovice 00:49:37 146.9409
29 81 12 Richard Kudělka (1976) 1KD 00:52:51 136.9666
30 86 167 Tomas BLAZEK (1974) MACOCHAMEN 00:56:24 126.0154
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 5 61 Svatopluk JANEČKA (1972) TJ SKI TURIST Velké Karlovice 00:35:03 191.8766
2 8 7 František Dosoudil (1970) Fénix sport 00:37:25 184.5758
3 11 52 Pavel Červenka (1969) SP Malenovice 00:39:10 179.1774
4 19 15 Bronislav Matouch (1965) HERBALIFE NUTRITION 00:39:59 176.6581
5 25 53 Roman Bublák (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 00:41:14 172.8021
6 43 33 David Procházka (1970) AC BUGGER 00:44:53 161.5424
7 63 135 Vlastimil KACHTÍK (1968) eSUS.cz Team 00:47:44 152.7506
8 67 69 Martin Kozel (1971) ZLÍN 00:48:17 151.054
9 74 39 Jiří Vopařil (1964) JISVA Zlín 00:49:58 145.8612
10 79 35 Zbyněk ŠANDA (1972) Vymletý nestandard 00:51:37 140.7712
11 87 55 Leopold Polanský (1963) Valachbajk team 00:57:34 122.4165
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 34 27 Josef GARGULÁK (1962) ZVONEK SPORT 00:43:09 166.8895
2 54 64 Libor TOMEČKA (1962) Hranice 00:46:19 157.1208
3 75 137 Miroslav Švihel (1958) BS Slopné 00:50:27 144.3702
4 77 138 Petr ČIŽMAR (1949) Cyklo klub Nový Jičín 00:51:09 142.2108
5 80 131 Jiří PROKOP (1956) Běhy Zlín 00:51:46 140.3085
6 83 48 Leoš ERNEST (1962) Titan Meniskus Lukov 00:53:03 136.3496
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 4 74 Adam Hustý (2004) AK Zlín/SKOB Zlín 00:34:28 193.6761
2 16 73 Tomáš DITTRICH (2004) Cyklogat 00:39:37 177.7892
3 21 72 Štěpán DALECKÝ (2005) BIKE TEAM SAZOVICE 00:40:07 176.2468
4 56 75 Tobiáš Tlusták (2007) školaSlovenskaZL 00:46:44 155.8355
5 69 168 Jakob BLAZEK (2007) ESSLINGER FREAKS 00:48:31 150.3342
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 26 41 Eva KUČEROVÁ (1984) Mattoni FreeRun Zlín 00:41:29 172.0308
2 36 51 Adéla STAVINOHOVÁ (1998) AK Zlín 00:43:30 165.8098
3 78 156 Iva VEDROVÁ (1983) Pan a paní Vedrovi 00:51:16 141.8509
4 88 46 Zuzana Šimová (1983) SKÁJ team 00:57:52 121.491
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 12 67 Helena KOTOPULU (1980) CGS TriTeam 00:39:17 178.8175
2 53 155 Petra MACKOVÁ (1973) STG Zlín 00:46:08 157.6864
3 73 66 Gabriela BAJTEKOVÁ (1981) Zbyňovar 00:49:52 146.1697
4 89 14 Lenička HASNÍKOVÁ (1973) TITAN TRILIFE 00:58:33 119.383
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 84 54 Marie Tomanová (1966) X-Trail Orlová 00:53:06 136.1954
2 90 4 Eva Solařová (1970) Solario team 01:01:59 108.7918
3 91 2 Iveta VICENÍKOVÁ (1968) Asi dobrý oddíl 01:04:27 101.1825
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 76 143 Sofie LYSÁČKOVÁ (2009) SDH Hostětín 00:50:45 143.4447

Výsledky Silvestrovský běh 2022 - 5 km

Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 7 96 Stanislav CHADIM (1991) TJ Jiskra Otrokovice 00:19:15 88.9423
2 8 81 Martin VELCER (1990) BJP Vizovice 00:19:29 87.5962
3 12 165 Filip CHOVANEC (1993) PSG Mechanix 00:20:36 81.1538
4 15 109 Pavel Dubčák (1986) 00:21:03 78.5577
5 16 90 Jiří MITÁČEK (1991) M-sport 00:21:09 77.9808
6 20 114 Eduard SKALNÍK (1994) 00:21:57 73.3654
7 28 87 Láďa FOJTŮ (1990) 00:22:54 67.8846
8 29 160 Jiří ZLÁMAL (1998) TITAN TRILIFE 00:23:20 65.3846
9 32 164 David KOPŘIVA (1990) ELJAMRUN 00:23:59 61.6346
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 5 102 Ivan Balíček (1981) 00:18:56 90.7692
2 6 100 Josef Hubáček (1973) KESBUK 00:19:03 90.0962
3 11 89 Pavel Gabrhel (1974) MP run Zlín 00:20:29 81.8269
4 25 174 Petr FIŠAR (1975) 00:22:47 68.5577
5 31 113 Jaroslav KŘIŽKA (1980) 00:23:55 62.0192
6 34 103 Martin Macek (1982) Easy fitness Zlín 00:24:27 58.9423
7 36 159 Daniel HRADIL (1978) 00:24:30 58.6538
8 41 146 Jiří VÁŇA (1973) 00:25:11 54.7115
9 44 145 Jiří KVASNIČKA (1978) 00:25:23 53.5577
10 45 171 Jan MAZAČ (1980) 00:25:36 52.3077
11 46 183 Jan PRAŽAN (1976) TITAN TRILIFE 00:25:48 51.1538
12 48 82 Rudolf DITTRICH (1976) 00:25:54 50.5769
13 51 70 Radek SVĚTINSKÝ (1977) TITAN TRILIFE 00:26:33 46.8269
14 54 104 Petr VOJTĚŠEK (1975) Vortex Bike Team 00:27:17 42.5962
15 57 77 Pavel KUCIK (1973) 00:27:38 40.5769
16 69 95 Michal Sláma (1981) Petaurus breviceps 00:29:25 30.2885
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 18 93 Petr PANČOCHA (1972) Tady běhají Luhačovice 00:21:23 76.6346
2 33 105 Luděk ZLÁMAL (1971) - 00:24:11 60.4808
3 47 152 Zdeněk ČERNOCH (1970) 00:25:50 50.9615
4 50 158 Michal ŽÁČEK (1970) TITAN TRILIFE 00:26:23 47.7885
5 53 106 Petr Tlusták (1971) Zlín 00:27:10 43.2692
6 71 108 David ČECH (1969) chevers team 00:29:38 29.0385
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 52 85 Petr LINEK (1959) TITAN TRILIFE 00:26:49 45.2885
2 61 130 Zdeněk ORNER (1956) TITAN TRILIFE 00:28:54 33.2692
3 70 98 Josef MRNŮŠTÍK (1951) Cyklotech-Pro a Mrnůštík 00:29:35 29.3269
4 79 79 Vladislav KNEBL (1935) TOMA Otrokovice 00:41:21 1
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 1 129 Mikis KOTOPULUS (2006) TITAN TRILIFE 00:17:20 100
2 2 119 Tomáš DVOŘÁK (2008) TITAN TRILIFE 00:17:56 96.5385
3 3 122 Ondřej HUBÁČEK (2007) KESBUK 00:18:03 95.8654
4 4 125 Martin Křížka (2008) AK Zlín 00:18:08 95.3846
5 13 128 Petr MINAŘÍK (2007) AK Zlín 00:20:59 78.9423
6 14 142 Libor Železník (2011) Biatlon Halenkovice 00:21:02 78.6538
7 19 115 Petr SOLAŘ (2006) Solario team 00:21:50 74.0385
8 22 147 Albert VÁŇA (2004) 00:22:04 72.6923
9 24 124 Lukáš VOJTĚŠEK (2008) TITAN TRILIFE 00:22:34 69.8077
10 35 126 Vít PEPRNÍČEK (2007) AK Zlín 00:24:29 58.75
11 42 148 Ferdinand VÁŇA (2007) 00:25:11 54.7115
12 55 120 Maxmilián HANDL (2008) 00:27:32 41.1538
13 65 117 Max LINEK (2011) TITAN TRILIFE 00:29:18 30.9615
14 73 180 Filip ŠLAMPA (2006) ZAHRADY ŠLAMPA 00:30:16 25.3846
15 75 181 Michal ŠLAMPA (2009) ZAHRADY ŠLAMPA 00:31:04 20.7692
16 78 173 Daniel MISAŘ (2013) 00:35:14 1
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 10 136 Lucie MIKLIŠOVÁ (2002) TITAN TRILIFE 00:19:50 85.5769
2 38 107 Natálie MARCOŇOVÁ (2000) --- 00:24:33 58.3654
3 64 110 Lucie REPKOVA (1987) 00:29:08 31.9231
4 72 91 Monika MASLANOVA (1984) 00:29:38 29.0385
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 26 179 Kateřina JANOVSKÁ (1981) 00:22:47 68.5577
2 30 84 Linda Luisa RADECKÁ (1978) SKP Zlín 00:23:46 62.8846
3 39 88 Marcela Paveláková (1977) MP run Zlín 00:24:44 57.3077
4 49 101 Petra BALÍČKOVÁ (1980) 00:26:06 49.4231
5 58 94 Kamila LEBÁNKOVÁ (1974) 00:27:45 39.9038
6 62 134 Jana FÚSIKOVÁ (1978) 00:28:57 32.9808
7 63 86 Dája FOJTŮ (1979) 00:28:58 32.8846
8 76 92 Michaela KOJECKÁ (1975) Solario team 00:31:21 19.1346
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 59 112 Romana HRDINOVÁ (1971) Běžci 00:28:07 37.7885
2 60 76 Hana KUCIKOVÁ (1969) 00:28:12 37.3077
3 67 163 Monika BEHÚŇOVÁ (1967) MONARDA MB s.r.o. 00:29:21 30.6731
4 68 178 Libuše DOSOUDILOVÁ (1972) Solario team 00:29:23 30.4808
5 77 78 Zdeňka Lichková (1956) 00:31:29 18.3654
Pořadí kategorie Celkové pořadí Startovní číslo Závodník Tým Čas Body
1 9 141 Monika ŽELEZNÍKOVÁ (2008) Biatlon Halenkovice 00:19:38 86.7308
2 17 116 Dorota ŠTRAMBERSKÁ (2007) TITAN TRILIFE 00:21:22 76.7308
3 21 132 Kateřina CHOVANCOVÁ (2009) AK Zlín 00:21:58 73.2692
4 23 144 Jůlie KVASNIČKOVÁ (2007) 00:22:21 71.0577
5 27 162 Nella Gabriela JAKLOVÁ (2011) SK EDIE TEAM 00:22:52 68.0769
6 37 118 Kateřina ČUŘÍKOVÁ (2009) AK Zlín 00:24:32 58.4615
7 40 133 Julie FÚSIKOVÁ (2008) AK Zlín 00:24:51 56.6346
8 43 161 Ema Magdalena JAKLOVÁ (2008) Januška Kompresor Cycling 00:25:21 53.75
9 56 123 Tereza Balíčková (2011) BALDATEAM 00:27:34 40.9615
10 66 121 Nela SLÁMOVÁ (2008) Petaurus breviceps 00:29:19 30.8654
11 74 127 Valerie MULLEROVÁ (2012) Valachbajk team 00:31:00 21.1538