Kovářská pětka
	12.11.2022
             
		Předešlý ročník - Kovářská pětka 2021
		Následující ročník - Kovářská pětka 2023
8. Kovářská pětka - běh bývalým Baťovským areálem

Výsledky ke stažení
O závodu
Závod pořádaný Kovárnou VIVA je součástí seriálu od roku 2015. Start je přímo před Kovárnou a rovinatý okruh, který závodníci absolvují 3x, vede továrním areálem.
Z důvodu koronaviru v roce 2020 byl 7. ročník závodu zrušen.
      
            
                
                    Novinky související se závodem
        
                 
        
        
                
                        Kovářská pětka ve Zlíně: V Baťovském areálu byli nejrychlejší Filip Vabroušek a Eva Kučerová
                
                
                    14.11.2022
                
                
                    Třiadvacetiletý Filip Vabroušek ovládl 8. ročník městského běhu Kovářská pětka ve Zlíně. Člen týmu Sykora running dosáhl v závodu dlouhém 5 kilometrů, rozděleném do tří okruhů, na trati v bývalém Baťovském areálu, času 16:02. Druhou pozici obsadil se ztrátou 9 sekund Erik Machů z Nedašova, bronzový doběhl Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 16:31). Čtvrtý byl díky času 16:55 Jiří Červenka, pátý skončil Jan Kábela (oba SP Malenovice, 17:09).
                 
         
        
                 
        
        
                   
             
       
      Fotogalerie - 8. Kovářská pětka / Milan Mikšík
      
                
                
                        
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 28 | 144 | Tobiáš Tlusták (2007) | školaSlovenskaZL | 00:19:44 | 176.9231 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 35 | 146 | Vojtěch TISCHER (2008) | KANOISTIKA ONV | 00:20:16 | 173.5967 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 36 | 147 | Štěpán VESELÝ (2007) | OB Vizovice | 00:20:17 | 173.4927 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 54 | 140 | Petr Solař (2006) | Solario team | 00:21:03 | 168.711 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 102 | 160 | Jáchym SPOREK (2013) | Cyklo Bulis | 00:23:56 | 150.7277 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 140 | 145 | Václav CHOLEČEK (2007) | FORCE TEAM | 00:27:53 | 126.0915 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 1 | 79 | Filip Vabroušek (1999) | Sykora running | 00:16:02 | 200 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 2 | 13 | Erik MACHŮ (1998) |  | 00:16:11 | 199.0644 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 3 | 43 | Andrej Višněvský (1991) | Sri Chinmoy Marathon Team | 00:16:31 | 196.9854 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 4 | 38 | Jiří Červenka (1986) | SP Malenovice | 00:16:55 | 194.4906 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 9 | 75 | František Kráčalík (1998) | SK Újezd | 00:18:06 | 187.1102 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 10 | 153 | Bohumil ŠKUTEK (1984) | Machová | 00:18:18 | 185.8628 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 13 | 162 | Jan Bečica (1993) | Valachbajk team | 00:18:29 | 184.7193 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 16 | 19 | Ondřej DVORSKÝ (1988) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:19:09 | 180.5613 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 17 | 24 | Dominik Vrba (1995) | SK Jaroslavice | 00:19:09 | 180.5613 | 
                                                                
                                                                        | 10 | 18 | 23 | Martin HEČKO (1987) | Valachbajk team | 00:19:09 | 180.5613 | 
                                                                
                                                                        | 11 | 20 | 20 | Martin Halaška (1987) |  | 00:19:11 | 180.3534 | 
                                                                
                                                                        | 12 | 21 | 157 | Radim ŠULÁK (1992) | STG Zlín | 00:19:18 | 179.6258 | 
                                                                
                                                                        | 13 | 22 | 133 | Tomáš Janek (1990) | LLB | 00:19:20 | 179.4179 | 
                                                                
                                                                        | 14 | 30 | 12 | Roman JANKŮ (1986) | Zvonek Sport Valašské Klobouky | 00:19:55 | 175.7796 | 
                                                                
                                                                        | 15 | 31 | 106 | Jiří KOLAŘÍK (1998) | SK Slopné | 00:19:58 | 175.4678 | 
                                                                
                                                                        | 16 | 38 | 149 | Miroslav MINAŘÍK (1994) | Neubuz | 00:20:18 | 173.3888 | 
                                                                
                                                                        | 17 | 39 | 148 | Michael KAŠPÁREK (1996) | Neubuz | 00:20:18 | 173.3888 | 
                                                                
                                                                        | 18 | 41 | 161 | Petr BEČICA (1990) | Valachbajk team | 00:20:28 | 172.3493 | 
                                                                
                                                                        | 19 | 42 | 5 | Petr KADLČÍK (1985) |  | 00:20:34 | 171.7256 | 
                                                                
                                                                        | 20 | 44 | 35 | Ladislav TVARŮŽEK (1987) | SK Újezd | 00:20:41 | 170.9979 | 
                                                                
                                                                        | 21 | 46 | 154 | Pavel KUČERA (1983) | Edhouse | 00:20:42 | 170.894 | 
                                                                
                                                                        | 22 | 55 | 91 | Jan KUČERA (1983) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:21:09 | 168.0873 | 
                                                                
                                                                        | 23 | 57 | 41 | Jakub Jeřábek (1989) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:21:14 | 167.5676 | 
                                                                
                                                                        | 24 | 58 | 111 | Ivo HORKÝ (1984) | Zlín | 00:21:19 | 167.0478 | 
                                                                
                                                                        | 25 | 61 | 97 | Daniel KONDYS (1997) | Mikyho klubík | 00:21:22 | 166.736 | 
                                                                
                                                                        | 26 | 62 | 52 | ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) | Gauneři Zlín | 00:21:30 | 165.9044 | 
                                                                
                                                                        | 27 | 64 | 116 | Martin PITRUN (1985) |  | 00:21:36 | 165.2807 | 
                                                                
                                                                        | 28 | 71 | 96 | Jakub MASTÍK (1998) | Mikyho klubík | 00:21:51 | 163.7214 | 
                                                                
                                                                        | 29 | 73 | 119 | Tomáš Kozel (1992) | Zlín | 00:22:08 | 161.9543 | 
                                                                
                                                                        | 30 | 74 | 130 | Jan KOPLÍK (1985) |  | 00:22:12 | 161.5385 | 
                                                                
                                                                        | 31 | 86 | 70 | Martin DANĚK (1985) | Vymletý nestandard | 00:23:01 | 156.4449 | 
                                                                
                                                                        | 32 | 93 | 93 | Jozef Urbančok (1987) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:23:15 | 154.9896 | 
                                                                
                                                                        | 33 | 94 | 150 | Kuba ROLINC (1985) | Špičkoví atleti | 00:23:16 | 154.8857 | 
                                                                
                                                                        | 34 | 97 | 59 | Lukáš Knebl (1985) | Citibank Europe | 00:23:35 | 152.9106 | 
                                                                
                                                                        | 35 | 101 | 100 | Pavel VLČEK (1996) |  | 00:23:55 | 150.8316 | 
                                                                
                                                                        | 36 | 103 | 9 | Petr VRBA (1991) |  | 00:24:07 | 149.5842 | 
                                                                
                                                                        | 37 | 111 | 86 | Jiří HUBÍK (1986) |  | 00:24:42 | 145.9459 | 
                                                                
                                                                        | 38 | 115 | 169 | Petr ČERMÁK (1996) | Otrokovická Honírna | 00:25:03 | 143.763 | 
                                                                
                                                                        | 39 | 116 | 158 | Jiřří HRAZDÍRA (1985) |  | 00:25:04 | 143.659 | 
                                                                
                                                                        | 40 | 131 | 45 | Šimon POLÁCH (1985) | SK Jaroslavice | 00:27:15 | 130.0416 | 
                                                                
                                                                        | 41 | 132 | 44 | Pavel ŠVACH (1986) | SK Jaroslavice | 00:27:15 | 130.0416 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 5 | 33 | Jan Kábela (1978) | SP Malenovice | 00:17:09 | 193.0353 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 8 | 42 | Jan BLÁHA (1978) | BTT Libochovice | 00:18:02 | 187.526 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 12 | 168 | Jiří DANĚK (1976) | Uherské Hradiště | 00:18:23 | 185.343 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 14 | 109 | Petr Vabroušek (1973) | TITAN TRILIFE | 00:18:39 | 183.6798 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 15 | 124 | Jakub Plhoň (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:18:59 | 181.6008 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 19 | 172 | Daniel TKÁČ (1979) | TITAN TRILIFE | 00:19:10 | 180.4574 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 25 | 28 | Václav Petrásek (1976) |  | 00:19:30 | 178.3784 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 29 | 92 | David Lavička (1973) | GHOST team | 00:19:53 | 175.9875 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 32 | 50 | Miroslav Papežík (1979) | KKZ VIVA | 00:19:58 | 175.4678 | 
                                                                
                                                                        | 10 | 33 | 83 | Jan Pražan (1978) | TITAN TRILIFE | 00:19:59 | 175.3638 | 
                                                                
                                                                        | 11 | 37 | 15 | Lukáš Brada (1978) | Skaštice | 00:20:17 | 173.4927 | 
                                                                
                                                                        | 12 | 40 | 114 | Oldřich Choleček (1979) | FORCE TEAM | 00:20:27 | 172.4532 | 
                                                                
                                                                        | 13 | 43 | 69 | Oldřich Jasenský (1982) | Vymletý nestandard | 00:20:40 | 171.1019 | 
                                                                
                                                                        | 14 | 47 | 10 | Roman Januška (1981) | Samodílné skejty | 00:20:44 | 170.6861 | 
                                                                
                                                                        | 15 | 48 | 36 | Pavel Gabrhel (1974) | MP run Zlín | 00:20:46 | 170.4782 | 
                                                                
                                                                        | 16 | 49 | 76 | Jan ŠPAČEK (1977) | ELJAMRUN | 00:20:48 | 170.2703 | 
                                                                
                                                                        | 17 | 50 | 11 | Libor Reich (1979) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:20:50 | 170.0624 | 
                                                                
                                                                        | 18 | 51 | 102 | Miroslav ZÁPECA (1978) | Velké Karlovice Leskové | 00:20:52 | 169.8545 | 
                                                                
                                                                        | 19 | 52 | 72 | Karel Machů (1975) | SP Malenovice | 00:20:57 | 169.3347 | 
                                                                
                                                                        | 20 | 53 | 101 | Zbyněk Raška (1975) | SP Malenovice | 00:20:57 | 169.3347 | 
                                                                
                                                                        | 21 | 56 | 123 | Jiří Jakeš (1977) | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 00:21:12 | 167.7755 | 
                                                                
                                                                        | 22 | 59 | 90 | Jan Procházka (1981) |  | 00:21:19 | 167.0478 | 
                                                                
                                                                        | 23 | 60 | 49 | Zdeněk Vláčilík (1977) | SP Malenovice | 00:21:22 | 166.736 | 
                                                                
                                                                        | 24 | 63 | 68 | Petr Staněk (1974) | Vymletý nestandard | 00:21:33 | 165.5925 | 
                                                                
                                                                        | 25 | 67 | 122 | Radek Erben (1977) | --- | 00:21:41 | 164.7609 | 
                                                                
                                                                        | 26 | 69 | 84 | Radek Černý (1978) | Biatlon Prostějov | 00:21:48 | 164.0333 | 
                                                                
                                                                        | 27 | 72 | 66 | Pavel KOVÁŘ (1982) | Vymletý nestandard | 00:22:01 | 162.6819 | 
                                                                
                                                                        | 28 | 78 | 171 | Oldřich Žák (1975) | Slawex runners | 00:22:19 | 160.8108 | 
                                                                
                                                                        | 29 | 82 | 47 | Radim Valerián (1975) | --- | 00:22:45 | 158.1081 | 
                                                                
                                                                        | 30 | 83 | 56 | Filip Zeman (1978) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:22:46 | 158.0042 | 
                                                                
                                                                        | 31 | 88 | 60 | Michal Jakšík (1980) | Bushido gym team | 00:23:04 | 156.1331 | 
                                                                
                                                                        | 32 | 89 | 55 | Pavel Žíla (1976) |  | 00:23:04 | 156.1331 | 
                                                                
                                                                        | 33 | 90 | 155 | Martin KAŠÍK (1978) | Besys | 00:23:04 | 156.1331 | 
                                                                
                                                                        | 34 | 99 | 113 | Jaroslav KŘIŽKA (1980) |  | 00:23:39 | 152.4948 | 
                                                                
                                                                        | 35 | 104 | 80 | Jan PINKAS (1979) | PIMAPI | 00:24:16 | 148.6486 | 
                                                                
                                                                        | 36 | 107 | 22 | Jan Krejčiřík (1982) |  | 00:24:33 | 146.8815 | 
                                                                
                                                                        | 37 | 108 | 165 | Daniel HRADIL (1978) |  | 00:24:38 | 146.3617 | 
                                                                
                                                                        | 38 | 112 | 17 | Richard Kudělka (1976) | 1KD | 00:24:49 | 145.2183 | 
                                                                
                                                                        | 39 | 118 | 120 | Jakub VYBÍRAL (1975) |  | 00:25:14 | 142.6195 | 
                                                                
                                                                        | 40 | 124 | 34 | Zbynek ROZSYPAL (1977) | VIVA KKZ | 00:25:52 | 138.6694 | 
                                                                
                                                                        | 41 | 127 | 48 | Libor POTOČNÝ (1981) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:26:06 | 137.2141 | 
                                                                
                                                                        | 42 | 137 | 54 | Igor VELCER (1973) | run.trail Napajedla | 00:27:28 | 128.6902 | 
                                                                
                                                                        | 43 | 144 | 108 | Martin KADLEC (1975) | Klub posledních .... | 00:28:18 | 123.4927 | 
                                                                
                                                                        | 44 | 150 | 167 | Lukáš VÝLUPEK (1975) |  | 00:29:37 | 115.2807 | 
                                                                
                                                                        | 45 | 159 | 51 | Martin NEVAŘIL (1975) | Kovarna VIVA | 00:33:33 | 90.7484 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 6 | 135 | Svatopluk JANEČKA (1972) | TJ SKI TURIST Velké Karlovice | 00:17:14 | 192.5156 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 7 | 63 | František Dosoudil (1970) | Fénix sport | 00:18:00 | 187.7339 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 11 | 3 | Pavel Červenka (1969) | SP Malenovice | 00:18:22 | 185.447 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 24 | 61 | Bronislav Matouch (1965) | Herbalife Nutrition | 00:19:27 | 178.6902 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 27 | 25 | Martin Bařinka (1969) | --- | 00:19:44 | 176.9231 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 65 | 18 | David Procházka (1970) | AC BUGGER | 00:21:37 | 165.1767 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 81 | 134 | Petr CHOLASTA (1972) |  | 00:22:30 | 159.6674 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 84 | 132 | Jaroslav PODHAJSKÝ (1972) | JISVA Zlín | 00:22:51 | 157.4844 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 85 | 127 | Vít PJAJČÍK (1969) | KANOISTIKA ONV | 00:22:59 | 156.6528 | 
                                                                
                                                                        | 10 | 87 | 137 | Martin Kozel (1971) | Zlín | 00:23:03 | 156.237 | 
                                                                
                                                                        | 11 | 98 | 67 | Zbyněk ŠANDA (1972) | Vymletý nestandard | 00:23:36 | 152.8067 | 
                                                                
                                                                        | 12 | 100 | 21 | Roman Šnajdar (1969) | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | 00:23:48 | 151.5593 | 
                                                                
                                                                        | 13 | 133 | 105 | Petr Tlusták (1971) | Zlín | 00:27:16 | 129.9376 | 
                                                                
                                                                        | 14 | 135 | 6 | Milan Krištof (1971) | 1KD | 00:27:20 | 129.5218 | 
                                                                
                                                                        | 15 | 139 | 77 | Stanislav Jurča (1967) | --- | 00:27:52 | 126.1954 | 
                                                                
                                                                        | 16 | 143 | 64 | Leopold Polanský (1963) | Valachbajk team | 00:28:05 | 124.8441 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 23 | 118 | Vlastimil BUKOVJAN (1961) | KESBUK | 00:19:23 | 179.106 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 75 | 110 | Jiří Petr (1954) | Zlín - Kudlov | 00:22:14 | 161.3306 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 76 | 112 | Libor TOMEČKA (1962) | Hranice | 00:22:15 | 161.2266 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 79 | 103 | Leoš ERNEST (1962) | Titan Meniskus Lukov | 00:22:20 | 160.7069 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 105 | 16 | Miroslav PAULĎURO (1958) | Triatlon Vladko | 00:24:18 | 148.4407 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 123 | 30 | Jiří Prokop (1956) | Běhy Zlín | 00:25:51 | 138.7734 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 126 | 126 | Oldřich DOLEŽEL (1951) | Než si pro nás přijde | 00:25:58 | 138.0457 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 130 | 128 | Jiří PROCHÁZKA (1952) | Než si pro nás přijde | 00:26:52 | 132.4324 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 136 | 57 | Ladislav VIŠNĚVSKÝ (1962) | Quort Team Zlín | 00:27:24 | 129.106 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 68 | 143 | Nella JAKLOVÁ (2011) | SK Edie Team | 00:21:45 | 164.3451 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 92 | 138 | Ema Jaklová (2008) | Januška Kompresor Cycling | 00:23:11 | 155.4054 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 142 | 141 | Valerie MULLEROVÁ (2012) | Valachbajk team | 00:27:58 | 125.5717 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 26 | 40 | Eva Kučerová (1984) | Mattoni FreeRun Zlín | 00:19:41 | 177.2349 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 45 | 129 | Helena Chromeková (1986) | Slawex runners | 00:20:42 | 170.894 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 66 | 95 | Iveta BRACHTLOVÁ (1987) |  | 00:21:40 | 164.8649 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 80 | 29 | Kamila KŘUPALOVÁ (1984) |  | 00:22:30 | 159.6674 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 91 | 99 | Vanda DOSPÍŠILOVÁ (1995) | Nabombíme to! | 00:23:08 | 155.7173 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 96 | 121 | Veronika Smyčková (1986) | NAPARIDERS | 00:23:30 | 153.4304 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 113 | 8 | Anna POLÁŠKOVÁ (1985) |  | 00:24:49 | 145.2183 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 117 | 81 | Dagmar SMILKOVÁ (1988) |  | 00:25:06 | 143.4511 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 120 | 94 | Alena Holbová (1986) | --- | 00:25:48 | 139.0852 | 
                                                                
                                                                        | 10 | 121 | 74 | Kristýna CHUDÁRKOVÁ (2003) | SK Březůvky | 00:25:49 | 138.9813 | 
                                                                
                                                                        | 11 | 122 | 117 | Michaela MIKULÁŠTÍKOVÁ (2001) | SK Březůvky | 00:25:51 | 138.7734 | 
                                                                
                                                                        | 12 | 125 | 131 | Erika PETŘÍKOVÁ (1989) | SK Březůvky | 00:25:55 | 138.3576 | 
                                                                
                                                                        | 13 | 138 | 159 | Jana SPORKOVÁ (1986) |  | 00:27:39 | 127.5468 | 
                                                                
                                                                        | 14 | 141 | 152 | Lenka ŠKUTKOVÁ (1983) | Machová | 00:27:54 | 125.9875 | 
                                                                
                                                                        | 15 | 145 | 115 | Agáta NAVLÁČILOVÁ (1988) |  | 00:28:24 | 122.869 | 
                                                                
                                                                        | 16 | 151 | 78 | Markéta NAVRÁTILOVÁ (1983) | Jídelna VIVA :) | 00:29:43 | 114.657 | 
                                                                
                                                                        | 17 | 152 | 104 | Lucie REPKOVA (1987) |  | 00:29:49 | 114.0333 | 
                                                                
                                                                        | 18 | 155 | 151 | Lenka KLÍČOVÁ (1987) | Špičkoví atleti | 00:30:15 | 111.3306 | 
                                                                
                                                                        | 19 | 157 | 82 | Lea UHERKOVÁ (1990) | Kovárna VIVA | 00:30:58 | 106.8607 | 
                                                                
                                                                        | 20 | 160 | 4 | Romana KADLČÍKOVÁ (1992) |  | 00:34:09 | 87.0062 | 
                                                                
                                                                        | 21 | 161 | 71 | Ludmila DOBEŠOVÁ (1999) |  | 00:36:13 | 74.1164 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 34 | 156 | Jarmila Hastíková (1980) | Veselín nad Moravou | 00:20:06 | 174.6362 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 77 | 125 | Mirka ZICHOVÁ (1981) | SLAWEX RUNNERS | 00:22:17 | 161.0187 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 95 | 107 | Linda RADECKÁ (1978) | SKP Zlín | 00:23:24 | 154.0541 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 106 | 37 | Marcela Paveláková (1977) | MP run Zlín | 00:24:31 | 147.0894 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 109 | 87 | Lenka PINKASOVÁ (1979) | PIMAPI | 00:24:40 | 146.1538 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 110 | 53 | Veronika MIKULOVÁ (1982) | SKÁJ TEAM | 00:24:41 | 146.0499 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 114 | 1 | Zuzana MĚŘIČKOVÁ (1981) |  | 00:24:58 | 144.2827 | 
                                                                
                                                                        | 8 | 119 | 98 | Zuzana MIKULOVA (1979) |  | 00:25:22 | 141.7879 | 
                                                                
                                                                        | 9 | 129 | 173 | Petra KOUTKOVÁ (1973) | Sourozenci s.r.o. | 00:26:47 | 132.9522 | 
                                                                
                                                                        | 10 | 134 | 166 | Dagmar VÝLUPKOVÁ (1977) |  | 00:27:16 | 129.9376 | 
                                                                
                                                                        | 11 | 147 | 7 | Tamara JANUŠKOVÁ HOVORKOVÁ (1980) |  | 00:28:48 | 120.3742 | 
                                                                
                                                                        | 12 | 153 | 73 | Michaela KOJECKÁ (1975) | Solario team | 00:29:52 | 113.7214 | 
                                                                
                                                                        | 13 | 156 | 136 | Pavlína Matušková (1977) | STG Zlín | 00:30:58 | 106.8607 | 
                                                        
                                                
                                         
                                 
                                
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                | Pořadí kategorie | Celkové pořadí | Startovní číslo | Závodník | Tým | Čas | Body | 
                                                        
                                                        
                                                                
                                                                        | 1 | 70 | 39 | Jitka BAŘINKOVÁ (1972) | Dia Zlín | 00:21:49 | 163.9293 | 
                                                                
                                                                        | 2 | 128 | 26 | Marie Tomanová (1966) | X-Trail Orlová | 00:26:09 | 136.9023 | 
                                                                
                                                                        | 3 | 146 | 32 | Eva Solařová (1970) | Solario team | 00:28:28 | 122.4532 | 
                                                                
                                                                        | 4 | 148 | 58 | Pavla VIŠNĚVSKÁ (1963) | Quort Team Zlín | 00:28:56 | 119.5426 | 
                                                                
                                                                        | 5 | 149 | 89 | Iveta VICENÍKOVÁ (1968) | Asi dobrý oddíl | 00:29:20 | 117.0478 | 
                                                                
                                                                        | 6 | 154 | 62 | Libuše DOSOUDILOVÁ (1972) | Solario team | 00:30:03 | 112.578 | 
                                                                
                                                                        | 7 | 158 | 164 | Martina ČERVENKOVÁ (1971) | SP Malenovice | 00:31:35 | 103.0146 |